Kripto Paralar
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | CHZUSD Chiliz vs USD | 0.00000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 62 | CMPUSD Compound Token vs US Dollar | 0.000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 63 | DGEUSD Dogecoin Token vs US Dollar | 0.000000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 64 | 1INUSD 1inch Token vs US Dollar | 0.00000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 65 | HUTUSD Huobi Token vs US Dollar | 0.0000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 66 | IOSUSD IOSToken vs US Dollar | 0.0000000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 67 | GHSUSD Aavegotchi vs USD | 0.0000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Haberler Kripto Paralar
Weekly Pairs in Focus 31st May to 5th June 2026 (Charts)
BTC/USD Forecast June 2026: Bitcoin Faces Headwinds
Bitcoin Faces Prolonged Downtrend Through 2027, Analyst Warns
Why The Bitcoin Price Won’t Hit $100,000 Again This Year
Bitcoin Recovery Rally Or Bull Trap? These Key Levels Hold The Answer
Analyst Says This Dogecoin Chart Is Too Dangerous To Ignore – Here’s Why
Bitcoin Short-Term Holders Move 107,760 BTC In A Single Day — Details
Gainers Kripto Paralar
XLMUSD XLM vs US Dollar | 0.23566 | +12.97% |
ALGUSD Algorand vs USD | 0.1175 | +8.80% |
BATUSD Basic Attention Token vs US Dollar | 0.11630 | +2.83% |
XMRUSD Monero vs US Dollar | 366.619 | +2.63% |
HBRUSD Hedera Hashgraph Token vs US Dollar | 0.092480 | +1.96% |
AAVUSD Aave Token vs US Dollar | 80.99 | +1.57% |
BCHUSD Bitcoin Cash US Dollar | 303.57 | +1.03% |
ATMUSD Cosmos vs USD | 2.010 | +0.50% |
Losers Kripto Paralar
ZECUSD Zcash vs US Dollar | 528.200 | -4.12% |
DOTUSD DOT vs US Dollar | 1.179 | -2.40% |
XTZUSD Tezos (USD) | 0.30360 | -2.38% |
ETCUSD Ethereum Classic vs US Dollar | 8.076 | -1.69% |
AVXUSD Avalanche vs USD | 8.73 | -1.58% |
UNIUSD Uniswap (USD) | 2.9910 | -1.22% |
ADAUSD Cardano Vs USD | 0.23090 | -0.99% |
BTCEUR Bitcoin vs Euro | 62988.789 | -0.49% |