US Stock Market
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | AES The AES Corporation Common Stock | 14.81 USD | 0.00% | 0.00% | +1.02% | +6.01% | 10.56 B USD | ||
| 882 | ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | 134.09 USD | +1.97% | -0.01% | +31.81% | +113.21% | 10.53 B USD | ||
| 883 | ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 74.52 USD | +4.01% | +3.63% | -6.85% | +90.59% | 10.50 B USD | ||
| 884 | AR Antero Resources Corporation Common Stock | 33.86 USD | +1.87% | -0.47% | +0.21% | +3.64% | 10.49 B USD | ||
| 885 | FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares | 86.56 USD | -4.28% | -7.24% | +10.73% | +103.48% | 10.48 B USD | ||
| 886 | LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock | 414.53 USD | +3.21% | -1.35% | -11.48% | +78.14% | 10.48 B USD | ||
| 887 | CGNX Cognex Corporation - Common Stock | 62.94 USD | -0.22% | -3.15% | -2.77% | +27.93% | 10.47 B USD | ||
| 888 | RDY Dr. Reddy's Laboratories Ltd | 12.54 USD | +0.16% | -2.64% | -9.39% | -13.87% | 10.47 B USD | ||
| 889 | DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock | 90.24 USD | +0.64% | +0.50% | +7.35% | +26.09% | 10.46 B USD | ||
| 890 | PSO Pearson, Plc | 16.45 USD | -1.02% | -1.14% | +9.67% | +14.87% | 10.46 B USD | ||
| 891 | SFD Smithfield Foods, Inc. - Common Stock | 26.51 USD | +2.36% | +7.28% | +6.72% | +11.11% | 10.43 B USD | ||
| 892 | SUZ Suzano S.A. American Depositary Shares | 8.24 USD | 0.00% | +1.60% | +2.23% | -11.30% | 10.42 B USD | ||
| 893 | BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock | 17.23 USD | +3.73% | +2.56% | +14.03% | -58.51% | 10.39 B USD | ||
| 894 | GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock | 76.08 USD | +0.01% | -0.05% | -5.27% | +40.65% | 10.33 B USD | ||
| 895 | GSAT Globalstar, Inc. - Common Stock | 79.87 USD | +0.68% | -0.35% | +0.95% | +208.74% | 10.29 B USD | ||
| 896 | CORT Corcept Therapeutics Incorporated - Common Stock | 95.65 USD | +4.46% | +9.38% | +19.52% | +30.37% | 10.27 B USD | ||
| 897 | CTRE CareTrust REIT, Inc. Common Stock | 43.39 USD | +2.21% | +5.86% | +14.58% | +41.01% | 10.25 B USD | ||
| 898 | HL Hecla Mining Company Common Stock | 15.28 USD | +6.85% | -1.80% | +1.26% | +23.23% | 10.25 B USD | ||
| 899 | CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | 162.38 USD | +0.23% | +2.85% | +8.75% | +30.19% | 10.20 B USD | ||
| 900 | SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | 30.29 USD | -1.01% | -0.92% | +10.39% | +40.62% | 10.20 B USD |
Haberler US Stock Market
D.A. Davidson, Utz Brands hissesini satın alma anlaşması sonrası düşürdü
Gerdes, Suncor Energy hissesi için tavsiyesini düşürdü
B. Riley’den ilaç sektöründe en iyi seçim
Morgan Stanley, Vornado Realty hissesini değerleme nedeniyle düşürdü
Morgan Stanley, Advanced Energy hissesi için fazla kilolu önerdi
Citi, petrol riskiyle Türkiye 2 yıllık TL tahvil pozisyonunu yarıya indiriyor
Henry Boot karı beklentilerin altında kalacak diye uyardı
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |