ABD hisse senetleri
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa değeri | Son 7 gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | KYMR Kymera Therapeutics, Inc. Common Stock | 91.3500 USD | +1.44% | +4.81% | +25.93% | +54.57% | 7.55 B USD | ||
| 902 | NOV NOV Inc. | 20.2800 USD | +1.32% | +0.55% | +6.18% | +44.03% | 7.54 B USD | ||
| 903 | MUSA MURPHY USA INC. | 390.7400 USD | +2.02% | +1.36% | -8.80% | +3.48% | 7.54 B USD | ||
| 904 | INGR Ingredion Incorporated | 117.45 USD | +0.89% | +0.36% | +0.12% | -9.40% | 7.54 B USD | ||
| 905 | AWI Armstrong World Industries, Inc. | 173.84 USD | -0.90% | -12.19% | -5.60% | +14.44% | 7.53 B USD | ||
| 906 | ROAD Construction Partners, Inc. Class A Common Stock | 134.37 USD | +0.55% | +1.76% | +21.31% | +88.35% | 7.50 B USD | ||
| 907 | BIO BIO-RAD LABORATORIES, INC. | 278.3900 USD | +2.59% | +3.58% | -6.22% | -17.32% | 7.50 B USD | ||
| 908 | PEGA Pegasystems Inc | 43.7300 USD | -2.15% | -2.10% | -12.14% | -34.73% | 7.47 B USD | ||
| 909 | PL Planet Labs PBC | 24.14 USD | -1.19% | +3.21% | -13.94% | +454.94% | 7.47 B USD | ||
| 910 | FND Floor & Decor Holdings, Inc. | 69.04 USD | +0.28% | +0.25% | -3.74% | -28.88% | 7.43 B USD | ||
| 911 | SIRI Sirius XM Holdings, Inc | 21.9600 USD | +2.88% | +4.77% | +8.87% | +1.96% | 7.42 B USD | ||
| 912 | NICE NICE Ltd | 116.25 USD | +1.63% | -1.48% | +2.68% | -18.64% | 7.38 B USD | ||
| 913 | HXL Hexcel Corporation | 92.66 USD | -0.23% | +3.14% | +13.55% | +48.11% | 7.37 B USD | ||
| 914 | AN AutoNation, Inc. | 195.1200 USD | -0.03% | -2.68% | -8.96% | -3.09% | 7.34 B USD | ||
| 915 | STAG STAG INDUSTRIAL, INC. | 39.22 USD | +0.51% | -0.56% | +5.29% | +10.11% | 7.33 B USD | ||
| 916 | NUVL Nuvalent, Inc. Class A Common Stock | 101.9500 USD | -0.51% | +1.38% | -3.57% | +7.37% | 7.33 B USD | ||
| 917 | AMTM Amentum Holdings, Inc. | 29.8900 USD | +0.91% | -2.65% | -15.51% | +31.65% | 7.29 B USD | ||
| 918 | SCE-PG SCE TRUST II 5.10% Trust Preference Securities | 18.9100 USD | -1.51% | -1.82% | +0.85% | +2.94% | 7.28 B USD | ||
| 919 | GXO GXO Logistics, Inc. | 62.79 USD | -0.84% | -4.31% | +7.91% | +59.89% | 7.26 B USD | ||
| 920 | WING Wingstop Inc | 259.51 USD | -4.20% | +1.14% | -6.99% | +14.15% | 7.26 B USD |
Haberler ABD hisse senetleri
After El Mencho’s killing, his cartel’s power endures deep inside the US
How I Diagnose S&P 500 With Junk Bond Rates (DJI)
THY bölgedeki gelişmeler nedeniyle Ortadoğu’ya yapılacak bazı uçuşları iptal etti
IQVIA Holdings: Still Exceeding Expectations As A Stealth Compounder (NYSE:IQV)
Confluent Shareholders Locked In Higher Value With IBM's Buyout (NASDAQ:CFLT)
Crane NXT, Co. (CXT) Analyst/Investor Day Transcript
NVIDIA Stock: I'm Buying Post-Earnings (NASDAQ:NVDA)
Gainers ABD hisse senetleri
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers ABD hisse senetleri
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |