Diğer Semboller
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5704 | IBIM | 23.63 USD | +0.04% | +0.51% | -2.44% | -5.25% | 0 USD | ||
| 5705 | IBMU | 24.35 USD | +0.16% | +0.62% | -0.94% | -2.87% | 0 USD | ||
| 5706 | IBMV | 24.13 USD | +0.17% | +0.33% | -1.11% | -4.55% | 0 USD | ||
| 5707 | GLND | 2.31 USD | -7.97% | -33.62% | +89.34% | -84.39% | 0 USD | ||
| 5708 | IBGC | 22.83 USD | +0.04% | +0.88% | -3.55% | -9.48% | 0 USD | ||
| 5709 | IBGM | 22.57 USD | +0.22% | +1.21% | -3.34% | -8.62% | 0 USD | ||
| 5710 | IBTR | 23.47 USD | +0.04% | +0.60% | -1.72% | -5.78% | 0 USD | ||
| 5711 | NYSX | 133.18 USD | +0.70% | -1.60% | +6.29% | +37.33% | 0 USD | ||
| 5712 | VBCA | 75.35 USD | +0.04% | +0.12% | -0.04% | +0.37% | 0 USD | ||
| 5713 | VBCB | 74.90 USD | +0.03% | +0.13% | -0.15% | -0.17% | 0 USD | ||
| 5714 | VBCC | 74.17 USD | +0.11% | +0.24% | -0.27% | -1.21% | 0 USD | ||
| 5715 | VBCD | 73.49 USD | +0.12% | +0.30% | -0.47% | -2.08% | 0 USD | ||
| 5716 | VBCE | 73.02 USD | +0.19% | +0.26% | -0.65% | -2.72% | 0 USD | ||
| 5717 | VBCF | 72.57 USD | +0.11% | +0.22% | -0.87% | -2.96% | 0 USD | ||
| 5718 | VBCG | 72.08 USD | +0.22% | +0.38% | -1.08% | -3.69% | 0 USD | ||
| 5719 | VBCH | 71.85 USD | +0.17% | +0.56% | -1.25% | -4.20% | 0 USD | ||
| 5720 | VBCI | 71.47 USD | +0.17% | +0.49% | -1.38% | -4.59% | 0 USD | ||
| 5721 | VBCJ | 71.17 USD | +0.21% | +0.44% | -1.44% | -4.99% | 0 USD | ||
| 5722 | CYAB | 0.17 USD | -10.53% | -19.05% | -50.00% | -97.26% | 0 USD | ||
| 5723 | XNDU | 3.49 USD | -10.51% | -27.14% | -57.13% | -66.76% | 0 USD |
Haberler Diğer Semboller
+%106, +%75, +%66: Yapay zekamız enerji hisselerini işaret etti
Samsung ve SK Hynix hisseleri Çin rekabeti korkusuyla çakıldı
Samsung Electronics hissesi bugün neden düşüyor?
Citigroup yüzde 13 yükseldi: Banka bilançoları ve kritik enflasyon verisi bekleniyor
Georgia’da ölümcül lunapark kazası sonrası Six Flags hisseleri düştü
Micron Technology hissesi neden düşüyor?
Six Flags Entertainment hissesi neden düşüyor?
Gainers Diğer Semboller
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.09 | +1392.86% |
SKYA | 2.60 | +42.86% |
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 17.28 | +40.60% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 1.01 | +24.69% |
CBRZ | 14.32 | +21.46% |
LITZ | 21.31 | +19.72% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0159 | +16.91% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.00 | +14.94% |
Losers Diğer Semboller
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -58.82% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.70 | -28.57% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 3.87 | -24.12% |
QUCY | 1.03 | -23.70% |
HDRN | 0.83 | -22.43% |
CBRX | 5.33 | -21.04% |
CBRG Chain Bridge I | 1.77 | -20.98% |
CIEG | 5.17 | -19.97% |