Other Symbols
| # | Ad | Fiyat | 24s % | 7g % | 1A % | 1Y % | Piyasa Değeri | Son 7 Gün | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | QUMS Quantumsphere Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.1200 USD | 0.00% | +0.10% | +0.50% | +1.30% | 115.44 M USD | ||
| 302 | SEV Aptera Motors Corp. Class B Common Stock | 3.1300 USD | +2.29% | +9.82% | +13.82% | -84.34% | 114.55 M USD | ||
| 303 | RPT Rithm Property Trust Inc. | 14.1550 USD | +1.76% | +2.62% | +0.21% | -4.23% | 107.17 M USD | ||
| 304 | MAAS Maase Inc. Class A Ordinary Shares | 6.7100 USD | +15.49% | +16.49% | +22.22% | +109.03% | 106.80 M USD | ||
| 305 | SUNS Sunrise Realty Trust, Inc. Common Stock | 7.83 USD | +1.56% | +1.16% | -8.31% | -18.35% | 105.86 M USD | ||
| 306 | SUIG Sui Group Holdings Limited Common Stock | 1.3600 USD | +3.82% | +8.80% | -7.48% | -77.33% | 104.45 M USD | ||
| 307 | FGMC FG Merger II Corp. Common stock | 10.11 USD | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +0.20% | 104.09 M USD | ||
| 308 | TTRX Turn Therapeutics Inc. Common Stock | 3.3900 USD | +2.26% | -2.73% | -7.76% | -66.10% | 100.98 M USD | ||
| 309 | STEX Streamex Corp. Common Stock | 1.0300 USD | -7.21% | -11.97% | -48.50% | -83.11% | 100.65 M USD | ||
| 310 | PCSC Perceptive Capital Solutions Corp Class A Ordinary Shares | 11.0300 USD | +0.73% | -0.27% | -0.27% | -20.82% | 98.29 M USD | ||
| 311 | DGNX Diginex Limited Ordinary Shares | 0.5300 USD | +1.75% | +6.00% | -8.34% | -96.47% | 97.49 M USD | ||
| 312 | GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. | 1.3400 USD | +1.26% | -3.60% | +17.54% | +9.84% | 97.14 M USD | ||
| 313 | BHST BioHarvest Sciences Inc. Common Stock | 4.2700 USD | -0.23% | -1.16% | +2.15% | -8.76% | 96.79 M USD | ||
| 314 | BCIC BCP Investment Corporation Common Stock | 7.8000 USD | -1.14% | -2.38% | -4.88% | -36.07% | 96.61 M USD | ||
| 315 | EXOZ eXoZymes Inc. Common Stock | 11.0000 USD | -4.35% | +17.02% | +48.65% | +13.40% | 93.27 M USD | ||
| 316 | RFAI RF Acquisition Corp II Ordinary Shares | 10.9200 USD | -0.27% | -0.18% | +0.55% | +0.65% | 91.11 M USD | ||
| 317 | KG Kestrel Group, Ltd. | 11.5250 USD | -3.64% | +1.19% | +4.82% | -60.26% | 89.23 M USD | ||
| 318 | ODYS Odysight.ai Inc. Common Stock | 5.4500 USD | -8.86% | -24.31% | -4.64% | +6.86% | 89.16 M USD | ||
| 319 | PEW GrabAGun Digital Holdings Inc. | 2.9500 USD | +3.33% | +0.51% | -7.67% | -81.73% | 87.05 M USD | ||
| 320 | DTCX Datacentrex, Inc. Common Stock | 2.4000 USD | +5.26% | -10.45% | -16.96% | -51.81% | 86.90 M USD |
Haberler Other Symbols
Samsung Group hisseleri KKR’ın 820 milyon dolarlık yatırımıyla yükseldi
Monthly Newsletter – March 2026
NOVONIX Limited (NVX) Shareholder/Analyst Call Transcript
Asya hisseleri teknoloji rallisiyle yükselişini sürdürdü
Korean AI chip startup DEEPX, Hyundai work on robots powered by generative AI
Spyre Therapeutics 403 milyon dolarlık halka arzı 62 dolardan fiyatlandırdı
HeartBeam hisse başına 0,80 dolardan 10 milyon dolarlık halka arz yaptı
Gainers Other Symbols
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
MGRT Mega Fortune Company Limited Ordinary Shares | 73.3000 | +55.86% |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | 7.3500 | +48.19% |
BTFL Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF | 34.8300 | +44.73% |
AMPGZ Amplitech Group Inc - Series B Right | 0.1300 | +44.44% |
TNMG TNL Mediagene Ordinary Shares | 1.5900 | +31.40% |
Losers Other Symbols
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
XNDU | 0.1483 | -98.71% |
BEZ | 5.2500 | -47.00% |
ALCYW Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Class A Ordinary Shares | 0.1655 | -42.93% |
SRTAW Strata Critical Medical, Inc. Class A Common Stock | 0.0062 | -38.61% |
RCT RedCloud Holdings plc Ordinary Shares | 0.7056 | -30.14% |
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc - Warrants | 0.0350 | -29.86% |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | 0.1212 | -28.20% |