Diğer Semboller
| # | Son 7 Gün | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5664 | SNDU | 18.56 USD | -12.00% | -23.84% | -8.44% | -21.59% | 0 USD | ||
| 5665 | WAMA | 27.35 USD | -0.07% | 0.00% | +2.36% | +10.55% | 0 USD | ||
| 5666 | SPCI | 17.90 USD | -1.81% | -11.21% | -9.55% | -29.80% | 0 USD | ||
| 5667 | WIMA | 41.80 USD | -0.12% | -1.21% | -3.71% | +6.50% | 0 USD | ||
| 5668 | TEMR | 28.27 USD | -1.22% | -1.87% | +0.53% | +17.21% | 0 USD | ||
| 5669 | VPX | 31.69 USD | -0.31% | -1.03% | +2.46% | +28.30% | 0 USD | ||
| 5670 | SQS | 28.47 USD | -0.11% | -0.21% | +2.59% | +11.43% | 0 USD | ||
| 5671 | SWMR | 12.13 USD | -4.41% | -21.99% | -69.29% | -2.96% | 0 USD | ||
| 5672 | TLG | 28.73 USD | -0.97% | -1.84% | +6.96% | +16.46% | 0 USD | ||
| 5673 | FHN-PH | 22.53 USD | -0.92% | +0.58% | -6.44% | -9.15% | 0 USD | ||
| 5674 | MRLN | 1.20 USD | -4.00% | -24.53% | -59.18% | -83.24% | 0 USD | ||
| 5675 | BHDG | 21.10 USD | +0.05% | +0.38% | -5.25% | -16.90% | 0 USD | ||
| 5676 | DVVY | 26.56 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +8.14% | 0 USD | ||
| 5677 | MNVT | 26.47 USD | -2.36% | -5.80% | -7.54% | -1.30% | 0 USD | ||
| 5678 | XBOX | 101.28 USD | -0.02% | +0.08% | +0.30% | +2.38% | 0 USD | ||
| 5679 | QEW | 29.95 USD | -0.86% | -1.16% | +3.20% | +19.61% | 0 USD | ||
| 5680 | AAUA | 59.85 USD | +0.18% | -0.33% | +2.45% | +25.50% | 0 USD | ||
| 5681 | ACTS | 26.04 USD | 0.00% | +0.46% | +3.54% | +6.77% | 0 USD | ||
| 5682 | BRIB | 24.23 USD | +0.04% | +0.29% | -0.94% | -2.85% | 0 USD | ||
| 5683 | FTHB | 24.16 USD | 0.00% | 0.00% | -2.42% | -3.32% | 0 USD |
Haberler Diğer Semboller
STMicroelectronics, Chery’nin CEO olarak yeniden atanmasını öneriyor
BYD hissesi neden düşüyor?
Visa, Çin’den yerel ödeme işine hazırlık onayı aldı
Walmart’ın EVP’si Daniel Bartlett 416.595 dolar hisse sattı
Mineralys Therapeutics CEO’su Jon Congleton 1,9 milyon dolarlık hisse sattı
Rivian CAO’su Michael Callahan 225.000 dolarlık hisse sattı
Cactus CEO’su Scott Bender, 6,2 milyon dolarlık hisse sattı
Gainers Diğer Semboller
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.09 | +1392.86% |
SKYA | 2.60 | +42.86% |
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 17.28 | +40.60% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 1.01 | +24.69% |
CBRZ | 14.32 | +21.46% |
LITZ | 21.31 | +19.72% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0159 | +16.91% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.00 | +14.94% |
Losers Diğer Semboller
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -58.82% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.70 | -28.57% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 3.87 | -24.12% |
QUCY | 1.03 | -23.70% |
HDRN | 0.83 | -22.43% |
CBRX | 5.33 | -21.04% |
CBRG Chain Bridge I | 1.77 | -20.98% |
CIEG | 5.17 | -19.97% |