股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11221 | GRAF-WT Graf Global Corp. | 0.1499 USD | 0.00% | -28.59% | -54.33% | -9.37% | 308.77 M USD | ||
| 11222 | LWACW LightWave Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 0.2500 USD | -0.44% | -0.08% | -19.33% | +56.25% | 303.76 M USD | ||
| 11223 | SATLW Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | 0.5600 USD | -0.60% | -23.27% | -25.33% | +1.82% | 301.87 M USD | ||
| 11224 | MKLYR McKinley Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 0.1311 USD | +5.90% | +16.02% | -18.06% | +9.25% | 300.85 M USD | ||
| 11225 | KELYB Kelly Services Inc | 14.16 USD | -0.91% | -3.21% | -10.49% | +3.36% | 299.40 M USD | ||
| 11226 | LOKVW Live Oak Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 1.4997 USD | +4.15% | -0.02% | -6.27% | +476.81% | 296.99 M USD | ||
| 11227 | NHICW NewHold Investment Corp III Class A Ordinary shares | 0.3800 USD | 0.00% | +5.53% | +1.33% | +26.67% | 286.62 M USD | ||
| 11228 | BACQR Inflection Point Acquisition Corp. IV Class A Ordinary Shares | 0.7996 USD | +2.51% | +2.51% | +3.84% | +325.32% | 281.54 M USD | ||
| 11229 | ATIIW Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Ordinary Shares | 0.6497 USD | -5.83% | -5.83% | -18.79% | +159.88% | 280.01 M USD | ||
| 11230 | EVGOW EVgo Inc. Class A Common Stock | 0.0320 USD | +11.89% | +14.29% | -48.80% | -87.20% | 279.12 M USD | ||
| 11231 | AFJKR Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 0.3890 USD | +21.56% | +2.64% | -2.75% | +25.48% | 278.72 M USD | ||
| 11232 | CDR-PB Cedar Realty Trust, Inc. 6.50% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock | 19.70 USD | -1.25% | +1.23% | +7.18% | +23.59% | 274.36 M USD | ||
| 11233 | PDYNW Palladyne AI Corp. Common Stock | 0.0853 USD | +3.90% | +2.65% | -4.80% | -69.39% | 269.17 M USD | ||
| 11234 | DSX-WT Diana Shipping, Inc. | 0.1850 USD | -22.59% | -46.30% | -19.95% | +48.59% | 264.38 M USD | ||
| 11235 | DSX-PB Diana Shipping, Inc. | 26.96 USD | -0.48% | -0.22% | +1.16% | +1.89% | 264.38 M USD | ||
| 11236 | PINE-PA Alpine Income Property Trust, Inc | 25.0700 USD | +0.18% | -0.75% | -0.87% | +1.95% | 263.93 M USD | ||
| 11237 | TOIIW The Oncology Institute, Inc. Common Stock | 0.0729 USD | +107.69% | +10.45% | -27.10% | +208.90% | 262.39 M USD | ||
| 11238 | SZZLR Sizzle Acquisition Corp. II Class A ordinary shares | 0.2222 USD | +0.05% | +1.05% | -4.35% | -25.93% | 257.00 M USD | ||
| 11239 | AFRIW Forafric Global PLC Ordinary Shares | 0.7000 USD | -8.50% | -7.33% | -13.58% | +1.43% | 261.31 M USD | ||
| 11240 | HVIIR Hennessy Capital Investment Corp. VII Ordinary Shares | 0.3000 USD | 0.00% | +15.30% | +0.13% | +25.00% | 256.32 M USD |
新闻 股票
Booking, Expedia face margin pressure from AI agents, Bernstein says
Bernstein称Booking和Expedia面临AI代理带来的利润率压力
伊朗哈尔克岛遭袭 国际油价逐渐站稳百元心理关口
Risks Rise For Insurers As War Pressures On Iran Mount
The Least Useful CPI Report Ever
哈尔克岛遇袭!特朗普发动“以战促和”攻势,全球原油命门再拉警报
Innovation Vs. Uncertainty: Software Stocks Face A New Balancing Act
Gainers 股票
STFS Star Fashion Culture Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 4.0700 | +3961.88% |
PED PEDEVCO Corp. | 18.1800 | +2292.11% |
CRESW Cresud SA | 0.0308 | +1825.00% |
KXIN Kaixin Holdings Ordinary Shares | 5.1000 | +1321.40% |
ALUR-WT ALLURION TECHNOLOGIES INC | 0.0119 | +197.50% |
TOIIW The Oncology Institute, Inc. Common Stock | 0.0729 | +107.69% |
BIAF bioAffinity Technologies, Inc. Common Stock | 2.1200 | +98.13% |
AIFF Firefly Neuroscience, Inc. Common Stock | 2.7500 | +58.05% |
Losers 股票
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc - Warrants | 0.0218 | -72.72% |
AEVAW Aeva Technologies, Inc. | 0.0059 | -63.13% |
IMG CIMG Inc. Common Stock | 0.2228 | -55.62% |
IBG Innovation Beverage Group Limited Ordinary Shares | 1.1000 | -55.28% |
TIRX TIAN RUIXIANG Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 0.03 | -50.00% |
HLLY-WT Holley Inc. | 0.0510 | -49.95% |
DFSCW DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | 0.0253 | -49.30% |
VEEAW Veea Inc. Common Stock | 0.0536 | -46.40% |