其他交易品种
| # | 最近7天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5744 | QBIV | 26.35 USD | 0.00% | -0.04% | -2.66% | +3.74% | 0 USD | ||
| 5745 | QBKF | 26.09 USD | +0.12% | -0.23% | +0.35% | +3.82% | 0 USD | ||
| 5746 | QBKV | 26.80 USD | 0.00% | +0.19% | -1.40% | +6.31% | 0 USD | ||
| 5747 | QBQF | 26.14 USD | -0.15% | -0.31% | +1.04% | +3.90% | 0 USD | ||
| 5748 | QBQV | 27.31 USD | 0.00% | -0.07% | +2.48% | +8.16% | 0 USD | ||
| 5749 | QBSV | 27.46 USD | 0.00% | +0.11% | +1.55% | +9.05% | 0 USD | ||
| 5750 | SQLT | 27.77 USD | 0.00% | 0.00% | -0.64% | +7.22% | 0 USD | ||
| 5751 | STLR | 22.34 USD | +1.55% | -9.04% | +0.54% | +19.59% | 0 USD | ||
| 5752 | STLU | 17.77 USD | +4.16% | -18.11% | -3.74% | -17.16% | 0 USD | ||
| 5753 | WSDB | 24.58 USD | 0.00% | +0.08% | -0.45% | -1.76% | 0 USD | ||
| 5754 | TAOZ | 88.34 USD | 0.00% | -1.08% | +0.50% | +8.85% | 0 USD | ||
| 5755 | TFGZ | 36.55 USD | 0.00% | -0.14% | +5.15% | +20.03% | 0 USD | ||
| 5756 | DRAM | 54.70 USD | -4.32% | -10.08% | +0.13% | +109.26% | 0 USD | ||
| 5757 | EHCC | 22.67 USD | +3.90% | -6.48% | -1.43% | -7.05% | 0 USD | ||
| 5758 | ODTE | 25.01 USD | -0.36% | -1.38% | -0.08% | +0.81% | 0 USD | ||
| 5759 | PCPI | 50.28 USD | +0.04% | +0.22% | +0.36% | +0.50% | 0 USD | ||
| 5760 | TRUF | 28.14 USD | 0.00% | 0.00% | -3.63% | +10.01% | 0 USD | ||
| 5761 | TRUH | 29.53 USD | 0.00% | +1.13% | +1.41% | +15.13% | 0 USD | ||
| 5762 | VEFA | 81.27 USD | 0.00% | +0.11% | +0.11% | +12.87% | 0 USD | ||
| 5763 | SDEV | 1.40 USD | -9.09% | -59.77% | +59.09% | -15.66% | 0 USD |
新闻 其他交易品种
AMC CEO再度喊话Robinhood,要求其说明离岸业务是否遵循SEC代币化原则
观点:AI改写中国股市格局,相关上市公司创造市值近5万亿美元
Jupiter第三季度ASR开放申领,5000万枚JUP按时间加权质押量分配
任泽平旗下公众号关注Hyperliquid:11人团队去年净赚超9亿美元,区块链正在改写华尔街游戏规则
Piper Sandler将VF评级上调至“增持”,将目标价上调至20美元
纳斯达克指数下跌逾100点,因存储类股票下跌:恐惧与贪婪指数仍处于“中性”区间
中国长鑫存储周一报告其在自主内存芯片晶体管结构方面取得重大进展,该结构也正被三星和SK海力士研发,旨在提高存储密度并提升效率
Gainers 其他交易品种
POAS Phaos Technology Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.09 | +1392.86% |
SKYA | 2.60 | +42.86% |
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 17.28 | +40.60% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 1.01 | +24.69% |
CBRZ | 14.32 | +21.46% |
LITZ | 21.31 | +19.72% |
DSYWW Big Tree Cloud Holdings Limited - Warrants | 0.0159 | +16.91% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.00 | +14.94% |
Losers 其他交易品种
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -58.82% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.70 | -28.57% |
PSIG PS International Group Ltd. - Ordinary Shares | 3.87 | -24.12% |
QUCY | 1.03 | -23.70% |
HDRN | 0.83 | -22.43% |
CBRX | 5.33 | -21.04% |
CBRG Chain Bridge I | 1.77 | -20.98% |
CIEG | 5.17 | -19.97% |