其他交易品种
| # | 最近7天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5765 | RKSG | 28.45 USD | 0.00% | 0.00% | +0.18% | +14.44% | 0 USD | ||
| 5766 | SPCK | 21.86 USD | +0.55% | +1.39% | -0.82% | -0.59% | 0 USD | ||
| 5767 | BFEW | 21.62 USD | -0.09% | +0.56% | -0.41% | +6.71% | 0 USD | ||
| 5768 | BFXU | 23.52 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +12.54% | 0 USD | ||
| 5769 | BUFE | 21.84 USD | -0.41% | +1.39% | +0.23% | +5.15% | 0 USD | ||
| 5770 | DUTY | 27.04 USD | -0.88% | -0.92% | +4.24% | +13.66% | 0 USD | ||
| 5771 | IBMW | 23.93 USD | +0.38% | +0.55% | -0.91% | -5.75% | 0 USD | ||
| 5772 | IVEP | 25.67 USD | -0.62% | -4.29% | +2.64% | -1.65% | 0 USD | ||
| 5773 | JHDG | 28.55 USD | -0.38% | -0.31% | +2.55% | +11.35% | 0 USD | ||
| 5774 | MSBT | 23.77 USD | +0.25% | -3.30% | +6.54% | +14.33% | 0 USD | ||
| 5775 | NGHT NightCulture, Inc. | 23.10 USD | +0.57% | +0.57% | +4.15% | -12.13% | 0 USD | ||
| 5776 | RWIN | 26.85 USD | 0.00% | +0.60% | -2.43% | +1.70% | 0 USD | ||
| 5777 | BCEM | 26.55 USD | -0.78% | -1.45% | +0.91% | +6.88% | 0 USD | ||
| 5778 | CFTR-PA | 25.70 USD | +0.71% | +0.78% | -1.08% | +6.42% | 0 USD | ||
| 5779 | GENZ | 38.29 USD | 0.00% | +3.43% | -0.60% | +5.92% | 0 USD | ||
| 5780 | THMR | 26.51 USD | +0.34% | -0.86% | +3.51% | +5.41% | 0 USD | ||
| 5781 | RMIX | 10.88 USD | -0.55% | -8.19% | -17.64% | +18.26% | 0 USD | ||
| 5782 | ACAA | 10.02 USD | 0.00% | 0.00% | +0.30% | -0.30% | 0 USD | ||
| 5783 | AACO | 9.97 USD | 0.00% | -0.10% | -0.20% | +0.20% | 0 USD | ||
| 5784 | NICM | 5.26 USD | -3.66% | -0.94% | -19.08% | -25.07% | 0 USD |
新闻 其他交易品种
AZZ将2027财年调整后每股收益指引从6.75-7.15美元上调至7.00-7.30美元,高于7.07美元的预期;将2027财年销售额指引从18.00亿-18.50亿美元上调至18.25亿-18.75亿美元,高于18.13亿美元的预期
AGM集团重新符合纳斯达克上市要求
AZZ 第二季度调整后每股收益 2.00 美元,超过 1.85 美元预期;销售额 4.86892 亿美元,超过 4.63481 亿美元预期
1000美元在5年前投资于RTX,如今值多少钱
Ladenburg Thalmann开始对Escalade进行覆盖,评级为中性
GameStop首席执行官Ryan Cohen以每股27.00美元买入777,000股,并以每股26.75美元买入67,130股,目前持有42,492,652股
美国财政部 OFAC 宣布与美国银行达成和解协议;美国银行将支付 1166 万美元和解金,以解决涉及俄罗斯、伊朗及其他受制裁方的 475 起表面上违反制裁规定的行为
Gainers 其他交易品种
FMFC Kandal M Venture Limited - Class A ordinary Shares | 4.80 | +3900.00% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 4.53 | +73.56% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 2.17 | +35.62% |
ELOG Eastern International Ltd. - Ordinary Shares | 1.36 | +34.65% |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 26.50 | +16.53% |
FCHL Fitness Champs Holdings Limited - Ordinary Shares | 1.14 | +14.00% |
FUFUW BitFuFu Inc. - Warrant | 0.1799 | +12.44% |
AGBK AGI Inc Class A Common Shares | 7.62 | +11.57% |
Losers 其他交易品种
WFF WF Holding Limited - Ordinary Shares | 2.88 | -83.33% |
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.08 | -42.86% |
NWTG Newton Golf Company, Inc. - Common Stock | 0.88 | -24.14% |
UZX Linkage Global Inc - Class A Ordinary Shares | 0.88 | -20.72% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.10 | -16.67% |
ASTY | 3.15 | -16.45% |
ASUP | 4.07 | -16.08% |
AMA | 19.94 | -16.01% |