其他交易品种
| # | 最近7天 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6136 | DLMY | 30.06 USD | +0.03% | +0.30% | +0.33% | +1.73% | 0 USD | ||
| 6137 | CVSM | 26.01 USD | 0.00% | -0.65% | -2.11% | +4.16% | 0 USD | ||
| 6138 | LEND | 24.92 USD | -0.16% | -0.24% | -1.39% | -0.88% | 0 USD | ||
| 6139 | AUC | 7.25 USD | -1.49% | -7.64% | +23.30% | -20.07% | 0 USD | ||
| 6140 | AHD | 25.56 USD | -0.04% | 0.00% | +0.04% | +2.49% | 0 USD | ||
| 6141 | AMAN | 10.11 USD | -0.20% | +0.10% | +0.10% | -0.39% | 0 USD | ||
| 6142 | HALX | 25.52 USD | +0.67% | +2.24% | -0.43% | +2.94% | 0 USD | ||
| 6143 | KWY | 9.79 USD | -1.81% | -6.32% | -7.03% | -8.76% | 0 USD | ||
| 6144 | HIS | 25.34 USD | -0.51% | -0.74% | +0.12% | +1.44% | 0 USD | ||
| 6145 | VECA | 9.94 USD | +0.10% | -0.10% | -2.55% | +0.40% | 0 USD | ||
| 6146 | PLA | 24.27 USD | 0.00% | -1.02% | -1.54% | -3.27% | 0 USD | ||
| 6147 | AMSS | 1.47 USD | -9.26% | -19.67% | -40.73% | -91.35% | 0 USD | ||
| 6148 | LCLN | 22.33 USD | +1.41% | -4.94% | -8.97% | -0.80% | 0 USD | ||
| 6149 | EMEM | 25.13 USD | -3.16% | -5.70% | -7.44% | +0.12% | 0 USD | ||
| 6150 | OPTH | 4.62 USD | +0.65% | -1.07% | +1.54% | -16.00% | 0 USD | ||
| 6151 | QADR | 9.95 USD | 0.00% | -0.10% | 0.00% | +0.81% | 0 USD | ||
| 6152 | QTEX | 1.48 USD | -8.07% | -6.92% | -3.27% | +236.36% | 0 USD | ||
| 6153 | RACC | 11.00 USD | 0.00% | -3.68% | +7.32% | +7.74% | 0 USD | ||
| 6154 | RREV | 9.89 USD | +0.20% | -0.10% | +0.10% | -0.10% | 0 USD | ||
| 6155 | ASTY | 8.54 USD | -15.45% | -25.35% | -43.18% | -58.86% | 0 USD |
新闻 其他交易品种
Gainers 其他交易品种
CCHH CCH Holdings Ltd - Ordinary Shares | 1.78 | +836.84% |
GIBOW GIBO Holdings Limited - Warrants | 0.0248 | +48.50% |
FTRK FAST TRACK GROUP - Ordinary shares | 0.59 | +47.50% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 2.96 | +37.67% |
EHGO Eshallgo Inc. - Class A Ordinary Shares | 2.12 | +29.27% |
SNDQ | 2.98 | +25.74% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.1000 | +23.76% |
ELPW Elong Power Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 0.37 | +23.33% |