其他交易品种
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6197 | AIIR | 7.51 USD | +1.35% | -12.67% | -43.83% | -43.83% | 0 USD | ||
| 6198 | PCSG | 23.4000 USD | -1.52% | -3.54% | -3.54% | -3.54% | 0 USD | ||
| 6199 | CVGD | 25.4300 USD | +0.04% | +0.08% | +1.11% | +1.11% | 0 USD | ||
| 6200 | PCLC | 0.2565 USD | -98.97% | -98.96% | -98.95% | -98.95% | 0 USD | ||
| 6201 | IPFX | 9.99 USD | +0.10% | +0.10% | -0.60% | -0.60% | 0 USD | ||
| 6202 | XMAX | 8.56 USD | +0.35% | +2.03% | +3.88% | +3.88% | 0 USD | ||
| 6203 | DLMY | 29.9600 USD | +0.03% | +0.77% | +1.39% | +1.39% | 0 USD | ||
| 6204 | IPFXW | 0.0070 USD | -99.03% | -98.96% | -98.83% | -98.83% | 0 USD | ||
| 6205 | LEND | 25.1700 USD | +9911.93% | -0.12% | +0.12% | +0.12% | 0 USD | ||
| 6206 | AUC | 7.4100 USD | -7.37% | +6.01% | -18.30% | -18.30% | 0 USD | ||
| 6207 | AHD | 25.0200 USD | +0.93% | +0.08% | +0.32% | +0.32% | 0 USD | ||
| 6208 | AMAN | 10.16 USD | +0.30% | +0.10% | +0.10% | +0.10% | 0 USD | ||
| 6209 | HALX | 25.0800 USD | -0.67% | -0.91% | +1.17% | +1.17% | 0 USD | ||
| 6210 | KWY | 9.85 USD | -2.18% | -2.38% | -8.20% | -8.20% | 0 USD | ||
| 6211 | HIS | 25.85 USD | +0.74% | +1.69% | +3.48% | +3.48% | 0 USD | ||
| 6212 | VECA | 9.92 USD | +0.10% | +0.20% | +0.20% | +0.20% | 0 USD | ||
| 6213 | VECA-RT | 0.2000 USD | 0.00% | 0.00% | -20.00% | -20.00% | 0 USD | ||
| 6214 | PLA | 0.2596 USD | -99.01% | -98.97% | -98.97% | -98.97% | 0 USD | ||
| 6215 | AMSS | 4.05 USD | -4.71% | -16.32% | -76.18% | -76.18% | 0 USD | ||
| 6216 | BFLX | 25.5800 USD | +9892.19% | -0.35% | -0.35% | -0.35% | 0 USD |
新闻 其他交易品种
Applied Optoelectronics Sees Strong Demand From Data Centers And AI Computing (AAOI)
DRDGOLD Stock: A Debt-Free Gold Proxy With Strong Margins And Execution Risk (NYSE:DRD)
Bath & Body Works, Inc. (BBWI) Q1 2027 Earnings Call Transcript
Is That It?
Lam Research Corporation (LRCX) Presents at Bernstein 42nd Annual Strategic Decisions Conference Transcript
Otis Stock: A Great Business, But Is The Premium Valuation Still Justified? (NYSE:OTIS)
Jim Cramer Says Dell's Blowout Quarter Could Mark A Turning Point For AI Stocks Like Nvidia And Intel: 'I
Gainers 其他交易品种
TYG-RT | 0.0500 | +12400.00% |
SAGU-WT | 0.0500 | +12400.00% |
BUUU BUUU Group Limited - Class A Ordinary Share | 19.19 | +11295.49% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 3.45 | +10681.25% |
GIBO GIBO Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +10455.56% |
PLBL Polibeli Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 7.20 | +10334.78% |
HONG | 1747.0000 | +10206.85% |
INGM Ingram Micro Holding Corporation Common Stock | 27.85 | +10064.23% |
Losers 其他交易品种
NXXT NextNRG, Inc. - Common Stock | 0.01 | -99.11% |
PALD Direxion Daily PANW Bear 1X Shares | 0.15 | -99.09% |
POM POMDOCTOR LIMITED - American Depositary Shares | 0.00 | -99.09% |
MBAI Check-Cap Ltd. - Ordinary Share | 0.02 | -99.08% |
DKI DarkIris Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -99.07% |
PCLA PicoCELA Inc - American Depositary Shares | 0.09 | -99.06% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.01 | -99.03% |
IPFXW | 0.0070 | -99.03% |