技术 股票
| # | 姓名 | 价格 | 24小时 % | 7天 % | 一个月 % | 一年 % | 市值 | 最近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | CMBM Cambium Networks Corporation Ordinary Shares | 1.12 USD | -8.94% | -5.88% | -31.29% | +34.94% | 0 USD | ||
| 602 | ARBB ARB IOT Group Limited Ordinary Shares | 4.83 USD | +5.00% | +2.33% | -18.41% | +666.67% | 0 USD | ||
| 603 | HKD AMTD Digital Inc. American Depositary Shares (every five of which represent two Class A Ordinary Shares) | 1.74 USD | +0.58% | +6.75% | +24.29% | -29.27% | 0 USD | ||
| 604 | ZENV Zenvia Inc. Class A Common Stock | 0.31 USD | 0.00% | -64.37% | -66.30% | -83.68% | 0 USD | ||
| 605 | YB Yuanbao Inc. American Depositary Shares | 19.54 USD | -1.26% | -3.27% | +0.15% | -10.28% | 0 USD | ||
| 606 | SWVL Swvl Holdings Corp Class A Common Shares | 1.5800 USD | -3.66% | +3.27% | -14.59% | -48.03% | 0 USD | ||
| 607 | VTEX VTEX | 3.4200 USD | +13.25% | +14.38% | +0.59% | -24.34% | 0 USD | ||
| 608 | ERIC Ericsson American Depositary Shares | 11.6000 USD | +3.71% | +3.57% | +6.23% | +22.11% | 0 USD | ||
| 609 | GFS GlobalFoundries Inc. Ordinary Shares | 47.5500 USD | +2.98% | +3.87% | -0.96% | +34.36% | 0 USD | ||
| 610 | DCBO Docebo Inc. Common Shares | 17.3800 USD | -1.19% | +1.82% | -7.65% | -39.00% | 0 USD | ||
| 611 | MGIC Magic Software Enterprises Ltd | 17.3800 USD | -10.41% | -7.11% | -34.46% | -16.08% | 0 USD | ||
| 612 | STNE StoneCo Ltd. Class A Common Shares | 16.8000 USD | +2.56% | -3.67% | +0.18% | -13.04% | 0 USD | ||
| 613 | AMBR Amber International Holding Limited American Depositary Shares | 2.6000 USD | -0.76% | +11.77% | +3.17% | +23.22% | 0 USD | ||
| 614 | VTIX Virtuix Holdings Inc - Class A | 6.86 USD | -1.86% | +15.10% | -70.30% | -65.79% | 0 USD | ||
| 615 | WRD WeRide Inc. American Depositary Shares | 6.9900 USD | -0.64% | -0.14% | -21.37% | -37.37% | 0 USD | ||
| 616 | YMT Yimutian Inc. American Depositary Shares | 0.5534 USD | -15.36% | -38.51% | -70.09% | -90.59% | 0 USD | ||
| 617 | KLAR Klarna Group plc | 13.55 USD | -5.31% | +4.07% | -48.00% | -74.78% | 0 USD | ||
| 618 | PDC Perpetuals.com Ltd - American Depositary Shares | 5.00 USD | +11.86% | +7.76% | -12.28% | -37.19% | 0 USD | ||
| 619 | WYY WidePoint Corporation | 4.7900 USD | +9.36% | -2.04% | -30.68% | -29.25% | 0 USD | ||
| 620 | KNRX KNOREX LTD. | 1.1264 USD | -7.67% | -30.89% | -8.61% | -69.88% | 0 USD |
新闻 技术 股票
Lithium bottom is in: global demand set to jump 25% as EV market recovers
伊朗局势演变会如何影响美股、黄金和原油?一文读懂
市场复苏信号?锂业巨头智利矿业化工(SQM.US):今年全球需求料增长25%
Cathie Wood Invests $20M in CoreWeave Despite the Selloff — What Other Stocks Did She Trade on Feb. 27? - TipRanks.com
Chord Energy Stock: This U.S. Oil Gem's Valuation Disconnect Is Too Big To Ignore (CHRD)
Rivian Automotive Stock's Drive Higher Doesn't Mean This Bumpy Ride Is Over (NASDAQ:RIVN)
METL ETF: Active Diversified Metals Miners, Up 50% Since Inception In Past Year (METL)
Gainers 技术 股票
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
AAOI Applied Optoelectronics, Inc. | 84.23 | +57.17% |
AMPGW AMPLITECH GROUP INC. COM | 0.0771 | +25.57% |
HUBC Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 1.48 | +25.42% |
DELL Dell Technologies Inc. | 147.88 | +21.93% |
DTSTW Data Storage Corporation Common Stock | 0.0813 | +20.98% |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | 8.10 | +18.59% |
BLBX Blackboxstocks Inc. Common Stock | 18.15 | +17.86% |
Losers 技术 股票
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
DAICW CID HoldCo, Inc. Common Stock | 0.0250 | -37.19% |
AEVAW Aeva Technologies, Inc. | 0.0298 | -34.51% |
RUN Sunrun Inc | 13.25 | -30.41% |
LIDRW AEye, Inc. Class A Common Stock | 0.0601 | -24.88% |
PAR PAR Technology Corp. | 16.35 | -24.27% |
EXFY Expensify, Inc. Class A Common Stock | 0.95 | -24.00% |
RDZNW Roadzen, Inc. Ordinary Shares | 0.1300 | -23.98% |