Aktien
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5021 | NMS Nuveen Minnesota Quality Municipal Income Fund | 12.20 USD | +0.33% | +0.58% | +2.69% | -2.24% | 0 USD | ||
| 5022 | EFZ ProShares Short MSCI EAFE | 11.62 USD | +0.78% | -0.34% | -3.97% | -25.85% | 0 USD | ||
| 5023 | GRX The Gabelli Healthcare & Wellness Trust | 9.97 USD | -0.30% | +0.91% | +3.53% | +0.30% | 0 USD | ||
| 5024 | REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 99.86 USD | +3.98% | +11.71% | +1.90% | +151.28% | 0 USD | ||
| 5025 | DHF BNY Mellon High Yield Strategies Fund | 2.49 USD | -0.80% | -0.80% | -1.97% | -4.23% | 0 USD | ||
| 5026 | TPOR Direxion Daily Transportation Bull 3X Shares | 37.97 USD | -0.24% | -0.47% | +17.41% | +22.17% | 0 USD | ||
| 5027 | DBO Invesco DB Oil Fund | 14.47 USD | +3.14% | +0.63% | +7.50% | +2.77% | 0 USD | ||
| 5028 | SLV iShares Silver Trust | 84.98 USD | +8.12% | +8.42% | -17.33% | +201.78% | 0 USD | ||
| 5029 | IAPR Innovator International Developed Power Buffer ETF April | 31.46 USD | +0.06% | +0.10% | +0.67% | +14.07% | 0 USD | ||
| 5030 | LEXX Lexaria Bioscience Corp. Common Stock | 0.70 USD | +2.94% | +2.94% | -10.26% | -53.33% | 0 USD | ||
| 5031 | SHRY First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 44.10 USD | +0.46% | 0.00% | +3.79% | +7.25% | 0 USD | ||
| 5032 | GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 25.16 USD | -1.53% | 0.00% | -3.60% | +12.67% | 0 USD | ||
| 5033 | FPEI First Trust Institutional Preferred Securities and Income ETF | 19.47 USD | -0.26% | -0.31% | +0.15% | +3.45% | 0 USD | ||
| 5034 | TWN Taiwan Fund, Inc. | 66.00 USD | +3.17% | +6.62% | +13.97% | +76.52% | 0 USD | ||
| 5035 | INFL Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 54.56 USD | +1.45% | +3.71% | +8.15% | +38.58% | 0 USD | ||
| 5036 | JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 40.86 USD | +0.12% | 0.00% | +1.04% | +5.04% | 0 USD | ||
| 5037 | QDEC FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - December | 32.40 USD | +0.09% | +0.34% | -2.38% | +19.03% | 0 USD | ||
| 5038 | CIB Grupo Cibest S.A. American Depositary Shares (each representing four (4) Preferred Shares) | 68.02 USD | -1.52% | -15.63% | -18.10% | +63.27% | 0 USD | ||
| 5039 | AFK VanEck Africa Index ETF | 30.50 USD | +1.80% | +1.97% | +2.62% | +84.85% | 0 USD | ||
| 5040 | SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | 1.54 USD | 0.00% | -0.65% | -4.35% | -4.94% | 0 USD |
Nachrichten Aktien
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Berkshire CEO Abel seeks to reassure shareholders after taking baton from Buffett
Iran warnt Schiffe in der Straße von Hormus
FS KKR: 50% NAV Discount And 17% Yield - Golden Opportunity Or Value Trap? (NYSE:FSK)
Tesla Retakes Top Slot in Fuel Economy, Tesla Stock (NASDAQ:TSLA) Slumps Regardless - TipRanks.com
The $110 Billion Bet on Super AI – and the Moves to Make Now
Sezzle Inc. 2025 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:SEZL) 2026-02-28
Gainers Aktien
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Aktien
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |