Aktien
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7481 | FCEF First Trust Income Opportunities ETF | 23.39 USD | +0.34% | +1.43% | +3.09% | +14.71% | 0 USD | ||
| 7482 | BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 22.72 USD | -0.09% | +0.26% | +0.71% | +3.27% | 0 USD | ||
| 7483 | BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 36.23 USD | +0.19% | +2.29% | -0.28% | +11.27% | 0 USD | ||
| 7484 | ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 151.43 USD | +0.43% | +2.89% | +4.46% | +30.85% | 0 USD | ||
| 7485 | HIBS Direxion Daily S&P 500(R) High Beta Bear 3X Shares | 35.15 USD | -1.35% | -11.97% | -24.10% | +45.07% | 0 USD | ||
| 7486 | SJB CUSTOMER SPORTS INC | 15.27 USD | +0.07% | -0.59% | -1.61% | -6.78% | 0 USD | ||
| 7487 | CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 76.52 USD | -0.36% | +0.31% | +2.01% | +18.36% | 0 USD | ||
| 7488 | UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 40.28 USD | +0.30% | +1.67% | +2.44% | +19.95% | 0 USD | ||
| 7489 | CGGR Share Class | 43.99 USD | +1.15% | +4.37% | +4.86% | +34.12% | 0 USD | ||
| 7490 | FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 232.34 USD | +1.40% | +5.01% | +7.50% | +52.86% | 0 USD | ||
| 7491 | JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 33.35 USD | +0.15% | +2.02% | +2.90% | +22.70% | 0 USD | ||
| 7492 | DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 45.59 USD | -0.48% | -0.07% | +0.46% | +15.33% | 0 USD | ||
| 7493 | CXE MFS High Income Municipal Trust | 3.73 USD | 0.00% | -1.06% | -2.36% | +7.80% | 0 USD | ||
| 7494 | FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 75.79 USD | -2.26% | -1.28% | +3.55% | +42.70% | 0 USD | ||
| 7495 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 83.99 USD | -0.57% | +1.02% | +4.28% | +38.90% | 0 USD | ||
| 7496 | TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.46 USD | +0.74% | +3.60% | +4.44% | +35.39% | 0 USD | ||
| 7497 | MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | 12.00 USD | -0.25% | +1.78% | -2.36% | +9.89% | 0 USD | ||
| 7498 | MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | 4.62 USD | 0.00% | +1.32% | +0.43% | +3.36% | 0 USD | ||
| 7499 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | 640.76 USD | +0.48% | +3.10% | +4.24% | +31.13% | 0 USD | ||
| 7500 | URE ProShares Ultra Real Estate | 66.46 USD | -1.38% | +2.51% | +2.32% | +9.80% | 0 USD |
Nachrichten Aktien
This Defense Stock Has Soared 56% YTD Amid Iran Tensions. Is It Too Late to Buy?
Five Things We Learned From Bank Earnings
As Michael Burry Adds to His Nvidia Puts, Should You Buy, Sell, or Hold NVDA Stock?
Palantir's Moat Isn't Code: That's Why Anthropic Can't Replicate It (NASDAQ:PLTR)
Morgan Stanley: Evercore ISI bestätigt Kaufempfehlung nach starken Zahlen
Pagaya: A Mispriced AI Credit Platform Hiding In Plain Sight (NASDAQ:PGY)
Aufsichtsratschefin von Imperial Brands wechselt zu Rentokil
Gainers Aktien
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 239.4000 | +9915.48% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 42.9532 | +3012.55% |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 17.6201 | +607.63% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 3.00 | +476.92% |
NXPLW NextPlat Corp Common Stock | 0.0159 | +169.49% |
AGAE Allied Gaming & Entertainment Inc. Common Stock | 0.73 | +121.21% |
RNWWW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 0.0076 | +94.87% |
Losers Aktien
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 0.1477 | -91.21% |
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0118 | -52.03% |
MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0400 | -50.00% |
ASBP Aspire Biopharma Holdings, Inc. Common Stock | 0.6309 | -46.98% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 0.96 | -43.53% |
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 17.5200 | -43.04% |
ALCYW Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Class A Ordinary Shares | 0.1655 | -42.93% |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 8.0300 | -39.81% |