Aktien
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7481 | FCEF First Trust Income Opportunities ETF | 23.31 USD | -0.26% | +1.26% | +2.73% | +13.65% | 0 USD | ||
| 7482 | BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 22.75 USD | +0.04% | +0.35% | +0.84% | +3.41% | 0 USD | ||
| 7483 | BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 36.11 USD | -0.14% | +2.12% | -0.61% | +10.90% | 0 USD | ||
| 7484 | ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | 151.08 USD | +0.20% | +2.85% | +4.22% | +30.55% | 0 USD | ||
| 7485 | HIBS Direxion Daily S&P 500(R) High Beta Bear 3X Shares | 35.22 USD | -1.15% | -10.18% | -23.95% | +45.36% | 0 USD | ||
| 7486 | SJB CUSTOMER SPORTS INC | 15.27 USD | +0.07% | -0.20% | -1.61% | -6.78% | 0 USD | ||
| 7487 | CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 76.86 USD | +0.08% | +0.62% | +2.47% | +18.89% | 0 USD | ||
| 7488 | UDEC Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - December | 40.16 USD | +0.73% | +1.41% | +2.14% | +18.33% | 0 USD | ||
| 7489 | CGGR Share Class | 43.74 USD | +0.57% | +4.17% | +4.27% | +33.35% | 0 USD | ||
| 7490 | FTEC Fidelity MSCI Information Technology Index ETF | 231.48 USD | +1.02% | +4.65% | +7.10% | +52.29% | 0 USD | ||
| 7491 | JANP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - January | 33.30 USD | +0.91% | +1.74% | +2.75% | +22.52% | 0 USD | ||
| 7492 | DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 45.77 USD | -0.09% | +0.31% | +0.86% | +15.79% | 0 USD | ||
| 7493 | CXE MFS High Income Municipal Trust | 3.73 USD | -0.80% | 0.00% | -2.36% | +7.18% | 0 USD | ||
| 7494 | FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 75.70 USD | -2.37% | -1.75% | +3.43% | +42.53% | 0 USD | ||
| 7495 | AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 84.30 USD | -0.20% | +1.53% | +4.67% | +39.41% | 0 USD | ||
| 7496 | TDVI FT Vest Technology Dividend Target Income ETF | 28.32 USD | +0.25% | +2.83% | +3.93% | +34.73% | 0 USD | ||
| 7497 | MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | 12.01 USD | -0.17% | +2.65% | -2.28% | +9.98% | 0 USD | ||
| 7498 | MMT MFS Multimarket Income Trust Shares of Beneficial Interest | 4.63 USD | +0.22% | +1.54% | +0.65% | +3.58% | 0 USD | ||
| 7499 | VOO Vanguard S&P 500 ETF | 640.01 USD | +0.37% | +3.20% | +4.12% | +30.98% | 0 USD | ||
| 7500 | URE ProShares Ultra Real Estate | 67.39 USD | +3.17% | +5.13% | +3.76% | +13.95% | 0 USD |
Nachrichten Aktien
Hyatt Hotels: Mizuho senkt Kursziel auf 222 US-Dollar
Mizuho erhöht Kursziel für CarMax nach Kostensenkungen auf 38 Dollar
TransDigm platziert neue Schuldtitel über 1,5 Mrd. USD zur Finanzierung von Akquisition und Aktienrückkäufen
TomaGold kündigt Privatplatzierung an: Bis zu 1,5 Millionen C$ frisches Kapital geplant
NRx Pharmaceuticals gründet F&E-Tochter für den Verteidigungssektor
Lightbridge erhält europäisches Patent für mehrzoniges Brennelement-Design
Entegris kündigt Quartalsdividende von 0,10 US-Dollar an
Gainers Aktien
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 45.6400 | +3207.25% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
BNRG Brenmiller Energy Ltd Ordinary Shares | 2.94 | +465.38% |
BIRD Allbirds, Inc. Class A Common Stock | 11.7900 | +373.49% |
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.95 | +206.45% |
EUDAW EUDA Health Holdings Limited Ordinary Shares | 0.0495 | +120.00% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
VSA VisionSys AI Inc American Depositary Shares | 0.9312 | +55.20% |
Losers Aktien
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
CTNT Cheetah Net Supply Chain Service Inc. Class A Common Stock | 0.5323 | -68.32% |
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0103 | -58.13% |
ANL Adlai Nortye Ltd. American Depositary Shares | 7.20 | -54.08% |
MYSEW Myseum, Inc. Common Stock | 0.0400 | -50.00% |
RNWWW ReNew Energy Global plc Class A Ordinary Shares | 0.0039 | -48.00% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 0.91 | -46.47% |