US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7481 | DTSQU DT Cloud Star Acquisition Corporation - Units | 11.4900 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +8.40% | 41.50 M USD | ||
| 7482 | FGIIU FG Imperii Acquisition Corp. - Units | 10.05 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +0.40% | 289.98 M USD | ||
| 7483 | AACIU Armada Acquisition Corp. III - Units | 10.1400 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +1.71% | 341.66 M USD | ||
| 7484 | OIMAU OneIM Acquisition Corp. - Units | 10.1900 USD | 0.00% | +0.20% | 0.00% | +1.39% | 363.69 M USD | ||
| 7485 | CHECU Chenghe Acquisition III Co. - Units | 10.2500 USD | 0.00% | -0.10% | -0.10% | +2.50% | 177.07 M USD | ||
| 7486 | WHLRL Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - 7.00% Senior Subordinated Convertible Notes Due 2031 | 80.0000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -31.91% | 178.67 K USD | ||
| 7487 | VNMEU Vendome Acquisition Corporation I - Unit | 10.3000 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | +2.90% | 257.00 M USD | ||
| 7488 | ADACU American Drive Acquisition Company - Units | 10.2300 USD | 0.00% | 0.00% | +0.89% | +2.71% | 289.23 M USD | ||
| 7489 | FACTU FACT II Acquisition Corp. - Unit | 10.9700 USD | 0.00% | -4.19% | -2.40% | +5.48% | 260.73 M USD | ||
| 7490 | PCTTU PureCycle Technologies, Inc. - Unit | 11.0000 USD | 0.00% | +12.13% | -26.72% | -4.35% | 1.22 B USD | ||
| 7491 | CAPNU Cayson Acquisition Corp - Units | 11.1700 USD | 0.00% | 0.00% | -1.06% | +7.40% | 59.12 M USD | ||
| 7492 | BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | 137.15 USD | 0.00% | -0.79% | +4.75% | +28.48% | 111.68 B USD | ||
| 7493 | EBR-B Centrais Electricas Brasileiras S.A.- Eletrobr?!s American Depo | 11.65 USD | 0.00% | 0.00% | +4.48% | +23.02% | 0 USD | ||
| 7494 | AACT Ares Acquisition Corporation II Class A | 9.47 USD | 0.00% | 0.00% | -17.00% | -16.93% | 0 USD |
Noticias US Stock Market
Los hutíes toman la costa del Mar Rojo mientras Arabia Saudí mantiene cerrado su oleoducto
Arabia Saudí cierra oleoducto clave tras ataque de drones hutíes
El CFO de NuScale Power, Hamady, vende acciones por 189.800 dólares
AnaptysBio no alcanza por 0,34$ las previsiones de BPA en el tercer trimestre del año
Los fabricantes chinos de automóviles alcanzarán el 37% del mercado mundial en 2030
Director ejecutivo de Ocugen vende acciones por 589.109 dólares
El BCE se encamina a terreno restrictivo: efecto sobre la bolsa, los bonos, las hipotecas y el ahorro
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |