Zyklische Konsumaktien
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3203 | LE Lands' End, Inc. - Common Stock | 11.43 USD | +1.51% | -1.12% | -8.12% | +0.53% | 351.37 M USD | ||
| 3219 | PTLO Portillo's Inc. - Class A Common Stock | 4.75 USD | +3.49% | -1.45% | +6.26% | -17.10% | 343.83 M USD | ||
| 3224 | CVEO Civeo Corporation Common Shares | 31.15 USD | -1.67% | -2.66% | -9.68% | +32.61% | 340.88 M USD | ||
| 3227 | STRT STRATTEC SECURITY CORPORATION - Common Stock | 81.11 USD | +3.62% | +4.23% | +1.08% | +27.87% | 338.94 M USD | ||
| 3245 | XPOF Xponential Fitness, Inc. Class A Common Stock | 6.72 USD | -1.90% | -2.18% | +4.02% | -36.24% | 330.46 M USD | ||
| 3287 | FNKO Funko, Inc. - Class A Common Stock | 5.69 USD | +1.97% | +2.89% | +4.21% | +23.43% | 318.25 M USD | ||
| 3320 | HLLY Holley Inc. Common Stock | 2.54 USD | +0.40% | +5.83% | -3.05% | +22.71% | 308.52 M USD | ||
| 3329 | ZUMZ Zumiez Inc. - Common Stock | 18.17 USD | +0.33% | +2.25% | -2.10% | -21.00% | 306.57 M USD | ||
| 3339 | RCKY Rocky Brands, Inc. - Common Stock | 40.20 USD | +0.10% | +1.23% | -0.07% | +70.19% | 303.16 M USD | ||
| 3367 | HBB Hamilton Beach Brands Holding Company Class A Common Stock | 21.67 USD | +1.40% | -5.04% | +6.38% | +11.30% | 293.54 M USD | ||
| 3375 | NEGG Newegg Commerce, Inc. - Common Shares | 13.87 USD | -1.98% | -6.79% | -27.34% | -53.00% | 290.89 M USD | ||
| 3383 | JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock | 15.12 USD | +1.54% | -2.70% | +12.92% | -29.35% | 288.39 M USD | ||
| 3415 | DBI Designer Brands Inc. Class A Common Stock | 5.36 USD | -3.07% | -3.42% | -23.65% | +71.79% | 272.17 M USD | ||
| 3417 | MPAA Motorcar Parts of America, Inc. - Common Stock | 14.36 USD | +2.21% | -1.17% | -6.87% | +24.01% | 271.76 M USD | ||
| 3451 | JAKK JAKKS Pacific, Inc. - Common Stock | 22.64 USD | -0.40% | -4.87% | +0.40% | +16.88% | 259.10 M USD | ||
| 3457 | SES SES AI Corporation Class A Common Stock | 0.70 USD | -9.09% | -21.35% | -38.05% | -27.08% | 258.50 M USD | ||
| 3465 | ESCA Escalade, Incorporated - Common Stock | 18.48 USD | +1.04% | -1.91% | -0.81% | +32.47% | 255.12 M USD | ||
| 3473 | LOVE The Lovesac Company - Common Stock | 17.16 USD | +2.33% | -6.02% | +4.25% | -5.92% | 251.20 M USD | ||
| 3480 | FLWS 1-800-FLOWERS.COM, Inc. - Class A Common Stock | 3.88 USD | +2.65% | +3.47% | -11.62% | -31.45% | 248.70 M USD | ||
| 3495 | FOSL Fossil Group, Inc. - Common Stock | 4.12 USD | -0.24% | -0.24% | -7.21% | +148.19% | 243.50 M USD |
Nachrichten Zyklische Konsumaktien
Piper Sandler senkt Kursziel für Shake Shack Aktie wegen Ergebnissorgen
Innoviz gründet mit Perciz neue Marke für Verteidigung und Sicherheit
ChargePoint und Onvo planen Schnellladestationen im Nordosten der USA
Ausblick auf Projektrenditen: Wells Fargo stuft Red Rock Resorts hoch
Dream Finders Homes beruft Rick Beckwitt zum Co-Chairman
Greif Aktie von BofA herabgestuft: Begrenztes Aufwärtspotenzial nach Rally
Nachfragesorgen: BofA stuft O-I Glass Aktie herab
Gainers Zyklische Konsumaktien
VEEE Twin Vee PowerCats Co. - Common Stock | 24.86 | +415.77% |
AIIO Robo.ai Inc. - Class B Ordinary Shares | 4.00 | +19.76% |
TRNR Interactive Strength Inc. - Common Stock | 3.01 | +16.67% |
NVVE Nuvve Holding Corp. - Common Stock | 15.66 | +14.56% |
VMAR Vision Marine Technologies Inc. - Common Shares | 1.41 | +11.02% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 1.33 | +9.92% |
PSNYW Polestar Automotive Holding UK Limited - Class C-1 ADS (ADW) | 2.4600 | +8.85% |
BQ Boqii Holding Limited Class A Ordinary Shares | 0.86 | +7.50% |
Losers Zyklische Konsumaktien
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0020 | -54.55% |
GGROW Gogoro Inc. - Warrant | 0.0043 | -50.57% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0381 | -37.54% |
JZXN Jiuzi Holdings, Inc. - Ordinary Shares | 1.51 | -30.41% |
IPW iPower Inc. - Common Stock | 1.21 | -20.92% |
YYGH YY Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 1.18 | -17.48% |
SLDPW Solid Power, Inc. - Warrant | 0.0810 | -14.65% |
VIVO VivoPower PLC - Ordinary Shares | 4.55 | -13.00% |