Aktien aus dem Gesundheitswesen
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2388 | INMD InMode Ltd. - Ordinary Shares | 13.59 USD | +9655.92% | -0.80% | -5.16% | -11.52% | 861.05 M USD | ||
| 2400 | DRTS Alpha Tau Medical Ltd. - Ordinary Shares | 9.67 USD | -10.71% | -5.20% | +6.62% | +224.50% | 851.05 M USD | ||
| 2407 | AHG Akso Health Group - American Depositary Shares | 1.51 USD | -0.66% | +2.03% | -25.98% | +1.34% | 833.31 M USD | ||
| 2412 | AVTX Avalo Therapeutics, Inc. - Common Stock | 15.75 USD | -1.25% | -4.08% | +16.24% | +283.21% | 827.91 M USD | ||
| 2425 | AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 0.18 USD | -99.02% | -99.02% | -99.18% | -99.26% | 8.12 M USD | ||
| 2431 | ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.14 USD | +0.32% | +0.32% | +0.96% | +269.41% | 808.34 M USD | ||
| 2440 | KURA Kura Oncology, Inc. - Common Stock | 9.04 USD | -11.37% | -20.28% | +1.35% | +51.93% | 802.52 M USD | ||
| 2444 | LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock | 28.03 USD | +0.21% | -0.78% | -10.42% | +47.53% | 803.81 M USD | ||
| 2449 | VOR Vor Biopharma Inc. - Common Stock | 0.15 USD | -2.67% | -98.97% | -98.92% | -98.85% | 7.89 M USD | ||
| 2451 | SSII SS Innovations International Inc. - Common Stock | 0.04 USD | -99.00% | -98.97% | -98.98% | -99.53% | 7.89 M USD | ||
| 2452 | ETON Eton Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 28.68 USD | -5.81% | -10.82% | -1.17% | +52.47% | 785.61 M USD | ||
| 2455 | GERN Geron Corporation - Common Stock | 1.22 USD | -2.40% | -6.15% | -21.79% | -19.74% | 782.66 M USD | ||
| 2461 | OMER Omeros Corporation - Common Stock | 10.72 USD | -2.90% | -7.19% | -28.68% | +248.05% | 775.86 M USD | ||
| 2463 | BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock | 17.20 USD | +9847.95% | +2.87% | +4.24% | +126.32% | 764.59 M USD | ||
| 2473 | REPL Replimune Group, Inc. - Common Stock | 9.00 USD | +3.57% | +80.36% | +251.56% | -3.02% | 743.15 M USD | ||
| 2481 | CTMX CytomX Therapeutics, Inc. - Common Stock | 3.43 USD | -4.72% | -8.53% | -17.35% | +30.42% | 746.72 M USD | ||
| 2482 | ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.16 USD | -1.37% | +6.40% | 0.00% | +81.51% | 745.53 M USD | ||
| 2484 | HSTM HealthStream, Inc. - Common Stock | 25.59 USD | +10148.30% | +7.61% | +22.91% | -2.70% | 747.62 M USD | ||
| 2485 | AURA Aura Biosciences, Inc. - Common Stock | 7.19 USD | -3.75% | -6.01% | +2.71% | +20.84% | 743.35 M USD | ||
| 2488 | RLMD Relmada Therapeutics, Inc. - Common Stock | 6.85 USD | -4.99% | -3.79% | -9.87% | +838.36% | 718.50 M USD |
Nachrichten Aktien aus dem Gesundheitswesen
Cytokinetics: Direktor Edward Kaye verkauft Aktien im Wert von 223.171 US-Dollar
Cytokinetics: Direktorin Parshall veräußert Aktien im Wert von 370.400 $
Protagonist Therapeutics: Direktor Waddill verkauft Aktien im Wert von 896.760 US-Dollar
HealthEquity-Direktorin veräußert Aktienpaket im Wert von 219.510 US-Dollar
Illumina-Direktor Keith Meister veräußert Aktien im Wert von 107 Millionen US-Dollar
HealthEquity: Top-Manager verkauft Aktien im Wert von 675.000 US-Dollar
Insider-Verkauf bei Si-Bone: Director Davis Jr. veräußert Aktien im Wert von 104.000 $
Gainers Aktien aus dem Gesundheitswesen
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |
PIII P3 Health Partners Inc. - Class A Common Stock | 12.91 | +10499.34% |