Aktien aus dem Gesundheitswesen
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | SANA Sana Biotechnology, Inc. Common Stock | 3.44 USD | -1.15% | +8.86% | +0.88% | +111.04% | 918.02 M USD | ||
| 342 | XNCR Xencor, Inc. | 12.51 USD | 0.00% | +2.96% | +6.47% | +29.10% | 917.47 M USD | ||
| 343 | MGTX MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | 11.2500 USD | -0.35% | +21.62% | +49.01% | +28.57% | 916.27 M USD | ||
| 344 | SDGR Schrodinger, Inc. Common Stock | 12.40 USD | +4.11% | +8.01% | -1.74% | -51.07% | 915.43 M USD | ||
| 345 | JANX Janux Therapeutics, Inc. Common Stock | 15.04 USD | -1.31% | +4.08% | +10.02% | -47.14% | 914.91 M USD | ||
| 346 | CGEM Cullinan Therapeutics, Inc. Common Stock | 14.95 USD | +4.18% | +0.88% | +6.56% | +93.90% | 904.87 M USD | ||
| 347 | INMD InMode Ltd. Ordinary Shares | 14.2500 USD | +0.78% | +3.94% | +5.09% | -7.23% | 902.86 M USD | ||
| 348 | CDNA CareDx, Inc. | 17.5700 USD | -0.34% | -1.24% | +2.69% | +17.84% | 899.87 M USD | ||
| 349 | MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. Class A Common Stock | 3.50 USD | +6.71% | +13.64% | +11.82% | +96.63% | 899.74 M USD | ||
| 350 | OPK Opko Health Inc. | 1.18 USD | +0.85% | +0.85% | -1.67% | -17.48% | 895.70 M USD | ||
| 351 | OMER Omeros Corporation | 12.25 USD | +3.46% | +7.46% | +8.50% | +78.83% | 881.95 M USD | ||
| 352 | SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. Common Stock | 4.91 USD | +1.03% | +1.66% | -9.91% | +277.69% | 881.75 M USD | ||
| 353 | BVS Bioventus Inc. Class A Common Stock | 10.56 USD | +6.56% | +16.43% | +20.96% | +37.32% | 878.11 M USD | ||
| 354 | ABUS Arbutus Biopharma Corporation Common Stock | 4.48 USD | +2.99% | +3.70% | +4.19% | +41.32% | 875.74 M USD | ||
| 355 | TALK Talkspace, Inc. Common Stock | 5.17 USD | 0.00% | +0.19% | +0.58% | +87.32% | 863.78 M USD | ||
| 356 | IART Integra LifeSciences Holdings | 11.0300 USD | -0.27% | +15.74% | +18.60% | -31.58% | 859.65 M USD | ||
| 357 | TBPH Theravance Biopharma, Inc. | 16.6400 USD | +0.24% | +1.16% | +19.37% | +15.96% | 856.84 M USD | ||
| 358 | MNKD Mannkind Corporation | 2.7700 USD | +1.09% | +6.95% | 0.00% | -47.74% | 853.44 M USD | ||
| 359 | SLDB Solid Biosciences Inc. Common Stock | 8.3200 USD | +1.09% | +4.00% | +11.68% | +45.96% | 818.62 M USD | ||
| 360 | ANRO Alto Neuroscience Inc. | 25.39 USD | -1.17% | +21.66% | +13.86% | +994.40% | 811.10 M USD |
Nachrichten Aktien aus dem Gesundheitswesen
Vivos Therapeutics übertrifft Umsatz- und Gewinnprognosen für Q4 2025
Jefferies bekräftigt "Buy"-Rating für BridgeBio Pharma mit Kursziel 100 US-Dollar
Hims & Hers: BofA erhöht Kursziel aufgrund von Peptid-Chancen
Cytokinetics: CEO Robert I. Blum verkauft Aktien im Wert von 490.000 $
RA Capital verkauft Vor Biopharma-Aktien im Wert von 11,8 Mio. US-Dollar
Cytokinetics: Führungskraft verkauft Aktien im Wert von 491.000 $
Universal Health Services Is A Huge Bargain At 8x Earnings Vs HCA At 16x (NYSE:UHS)
Gainers Aktien aus dem Gesundheitswesen
IMMP Immutep Limited American Depositary Shares | 0.54 | +74.19% |
CUE Cue Biopharma, Inc. | 0.72 | +63.64% |
NOTV Inotiv, Inc. Common Stock | 0.39 | +56.00% |
NIVFW NewGenIvf Group Limited Class A ordinary shares | 0.0194 | +45.86% |
CDTTW CDT Equity Inc. Common Stock | 0.0085 | +41.67% |
NXGL NexGel, Inc Common Stock | 0.76 | +28.81% |
PDSB PDS Biotechnology Corporation Common Stock | 1.36 | +28.30% |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | 6.00 | +27.39% |
Losers Aktien aus dem Gesundheitswesen
WORX SC WORX Corp | 1.06 | -30.72% |
CMND Clearmind Medicine Inc. Common Shares | 0.65 | -28.57% |
BEAT Heartbeam, Inc. Common Stock | 0.89 | -25.83% |
TALKW Talkspace, Inc. Common Stock | 0.0016 | -23.81% |
CELG-RT Bristol-Myers Squibb Company Celegne Contingent Value Rights | 0.0796 | -20.32% |
JSPRW Jasper Therapeutics, Inc. Common Stock | 0.0166 | -20.19% |
TOIIW The Oncology Institute, Inc. Common Stock | 0.0399 | -18.40% |
ONCO Onconetix, Inc. Common Stock | 0.7615 | -16.32% |