Aktien aus dem Gesundheitswesen
| # | Name | Preis | 24h % | 7d % | 1M % | 1J % | Marktkapitalisierung | Letzte 7 Tage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4823 | MGRX Mangoceuticals, Inc. - Common Stock | 0.42 USD | -2.33% | -6.67% | +31.25% | +16.67% | 7.21 M USD | ||
| 4827 | ASBP Aspire Biopharma Holdings, Inc. - Common Stock | 5.96 USD | +8.56% | +9.56% | +2880.00% | +282.05% | 7.72 M USD | ||
| 4830 | XBIO Xenetic Biosciences, Inc. - Common Stock | 3.30 USD | +4.76% | +8.55% | +11.86% | +10.00% | 7.56 M USD | ||
| 4835 | CNSP CNS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 5.04 USD | -7.35% | +2.65% | -45.40% | +375.47% | 7.37 M USD | ||
| 4841 | BMRA Biomerica, Inc. - Common Stock | 2.33 USD | -3.32% | -4.90% | +8.37% | +7.87% | 7.20 M USD | ||
| 4844 | NVNO enVVeno Medical Corporation - Common Stock | 10.67 USD | -5.83% | -2.11% | -2.38% | +189.16% | 7.12 M USD | ||
| 4850 | PCSA Processa Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 0.03 USD | -99.01% | -98.84% | -98.89% | -98.65% | 69.58 K USD | ||
| 4854 | HSCS HeartSciences Inc. - Common Stock | 0.02 USD | -98.78% | -98.97% | -98.98% | -99.40% | 64.65 K USD | ||
| 4855 | NDRA ENDRA Life Sciences Inc. - Common Stock | 5.51 USD | +0.18% | -1.43% | +13.61% | +63.50% | 7.00 M USD | ||
| 4859 | CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 USD | +10666.42% | +5.45% | +32.44% | +115.72% | 675.67 M USD | ||
| 4862 | CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock | 17.61 USD | +9444.72% | -6.92% | -13.68% | +36.30% | 668.17 M USD | ||
| 4867 | LUCY Innovative Eyewear, Inc. - Common Stock | 1.01 USD | -2.88% | -1.94% | -1.94% | -9.01% | 6.47 M USD | ||
| 4873 | CDIO Cardio Diagnostics Holdings Inc. - Common stock | 2.13 USD | +14.52% | +24.56% | +9.23% | -18.70% | 6.30 M USD | ||
| 4874 | APVO Aptevo Therapeutics Inc. - Common Stock | 4.97 USD | -0.40% | +0.40% | -2.36% | -26.37% | 6.19 M USD | ||
| 4875 | ADVB Advanced Biomed Inc. - Common Stock | 4.42 USD | -11.78% | +6.00% | -28.36% | +2004.76% | 6.11 M USD | ||
| 4878 | EVGN Evogene Ltd. - Ordinary Shares | 0.69 USD | -2.82% | -5.48% | -9.21% | -36.70% | 6.02 M USD | ||
| 4879 | INBS Intelligent Bio Solutions Inc. - Common Stock | 2.48 USD | -3.50% | -3.88% | +1.22% | -49.18% | 5.93 M USD | ||
| 4880 | BCAB BioAtla, Inc. - Common Stock | 3.55 USD | -9.67% | -5.59% | -14.25% | +745.24% | 5.88 M USD | ||
| 4881 | BGMS Bio Green Med Solution, Inc. - Common Stock | 1.06 USD | -5.36% | +8.16% | +12.77% | -82.33% | 5.85 M USD | ||
| 4882 | FBLG FibroBiologics, Inc. - Common Stock | 1.12 USD | -3.45% | +7.69% | -21.68% | +49.33% | 5.83 M USD |
Nachrichten Aktien aus dem Gesundheitswesen
Star Equity Holdings: CEO Jeffrey Eberwein kauft Aktien im Wert von 195.611 $
Alpha Teknova: Aufsichtsratsmitglied scheidet aus, Aktionäre bestätigen Direktoren und Wirtschaftsprüfer
Teleflex platziert Vorrangige Anleihe über 500 Mio. US-Dollar mit 5,875 % Kupon
Korro Bio: Direktor veräußert Aktien im Wert von knapp 40.000 US-Dollar
Fulcrum Therapeutics: Aktie stürzt nach Entwicklungsstopp für Sichelzell-Medikament ab
Abivax: Aktie bricht trotz positiver Studiendaten um 40 % ein
Wolfe Research startet Coverage für Repligen-Aktie mit "Outperform"
Gainers Aktien aus dem Gesundheitswesen
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
KPRX Kiora Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.87 | +10608.96% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |