Software—Application Stocks
| # | Letzte 7 Tage | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1967 | VERX Vertex, Inc. - Class A Common Stock | 12.72 USD | -5.07% | +1.44% | +1.27% | -50.02% | 2.06 B USD | ||
| 2031 | NCNO nCino, Inc. - Common Stock | 17.34 USD | -3.99% | +0.70% | +13.04% | -40.64% | 1.90 B USD | ||
| 2036 | PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | 14.85 USD | +1.16% | -7.07% | +58.15% | +14.67% | 1.90 B USD | ||
| 2039 | ALKT Alkami Technology, Inc. - Common Stock | 17.69 USD | -4.43% | -5.95% | +18.33% | -42.34% | 1.89 B USD | ||
| 2079 | KARO Karooooo Ltd. - Ordinary shares | 57.73 USD | +0.02% | +12.47% | +25.53% | +12.14% | 1.78 B USD | ||
| 2128 | BL BlackLine, Inc. - Common Stock | 28.55 USD | -1.62% | -2.86% | +2.29% | -45.83% | 1.67 B USD | ||
| 2151 | ASAN Asana, Inc. Class A Common Stock | 7.07 USD | -5.48% | -2.21% | -4.46% | -52.23% | 1.63 B USD | ||
| 2161 | XZO Exzeo Group, Inc. Common Stock | 17.49 USD | -5.25% | -3.74% | +32.60% | -18.04% | 1.59 B USD | ||
| 2224 | WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares | 36.74 USD | +9.93% | +2.31% | +60.44% | +123.34% | 1.42 B USD | ||
| 2237 | LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares | 10.11 USD | -4.53% | -6.39% | +6.76% | -14.90% | 1.39 B USD | ||
| 2246 | AI C3.ai, Inc. Class A Common Stock | 8.85 USD | -0.90% | -6.45% | -17.13% | -68.06% | 1.38 B USD | ||
| 2269 | WLTH Wealthfront Corporation - Common Stock | 8.99 USD | -5.07% | -4.87% | +1.47% | -35.79% | 1.34 B USD | ||
| 2284 | BLKB Blackbaud, Inc. - Common Stock | 28.63 USD | -5.01% | -4.98% | +4.34% | -56.12% | 1.32 B USD | ||
| 2313 | CXM Sprinklr, Inc. Class A Common Stock | 5.41 USD | -0.73% | +1.12% | -1.81% | -31.17% | 1.27 B USD | ||
| 2314 | APPS Digital Turbine, Inc. - Common Stock | 10.50 USD | +1.06% | -21.29% | +8.25% | +87.17% | 1.27 B USD | ||
| 2372 | AMPL Amplitude, Inc. - Class A Common Stock | 8.81 USD | -3.82% | +3.65% | +26.40% | -15.21% | 1.17 B USD | ||
| 2384 | UPBD Upbound Group, Inc. - Common Stock | 19.85 USD | -3.22% | -5.48% | +5.47% | -13.70% | 1.16 B USD | ||
| 2533 | RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock | 66.17 USD | -1.59% | +1.32% | +25.75% | +21.97% | 933.59 M USD | ||
| 2581 | GTM ZoomInfo Technologies Inc. - Common Stock | 2.92 USD | -2.34% | +3.55% | +7.75% | -74.07% | 860.58 M USD | ||
| 2590 | MITK Mitek Systems, Inc. - Common Stock | 18.47 USD | -4.94% | -8.20% | +22.08% | +90.41% | 834.08 M USD |
Nachrichten Software—Application Stocks
Warum die Lyft-Aktie heute nachgibt
Lyft-Aktie fällt nach Plänen zur Übernahme des spanischen Bikeshare-Geschäfts
Strategy Aktie unter Druck: Bitcoin-Verkauf, Milliardenverlust und Geopolitik belasten
Waymo expandiert: Autonomes Fahren startet in Las Vegas und drei weiteren Städten
Alight und BNY kooperieren bei neuer Lösung für die betriebliche Altersvorsorge
Upland Software erfüllt wieder NASDAQ-Mindestkursanforderung
Publica und Viant: Neue Partnerschaft optimiert Connected-TV-Werbung
Gainers Software—Application Stocks
BIYA Baiya International Group Inc. - Ordinary Shares | 0.51 | +24.39% |
YAAS Youxin Technology Ltd - Class A Ordinary shares | 0.84 | +18.31% |
KC Kingsoft Cloud Holdings Limited - American Depositary Shares | 10.52 | +11.44% |
SVCO Silvaco Group, Inc. - Common Stock | 10.97 | +10.14% |
EXFY Expensify, Inc. - Class A Common Stock | 1.88 | +9.94% |
WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares | 36.74 | +9.93% |
CYN Cyngn Inc. - Common stock | 1.34 | +8.94% |
ODYS Odysight.ai Inc. - Common Stock | 4.55 | +8.85% |
Losers Software—Application Stocks
OPFI-WT OppFi Inc. Warrants | 0.0121 | -31.25% |
WALDW Waldencast plc - Warrant | 0.0465 | -13.57% |
FRGT Freight Technologies, Inc. - Ordinary Shares | 3.67 | -11.99% |
DAVEW Dave Inc. - Warrants | 2.2101 | -11.24% |
BNZI Banzai International, Inc. - Class A Common Stock | 3.04 | -9.52% |
VS Versus Systems Inc. - Common Stock | 1.46 | -9.32% |
VWAVW VisionWave Holdings, Inc. - Warrant | 0.7000 | -9.09% |
FTFT Future FinTech Group Inc. - Common Stock | 0.53 | -8.62% |