US Stock Market
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8141 | MSOO Leverage Shares 2x Capped Accelerated MSTR Monthly ETF | 6.2200 USD | +0.65% | -10.76% | -4.31% | -69.13% | 0 USD | ||
| 8142 | SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 11.9200 USD | +13.63% | +6.91% | -32.58% | -52.03% | 0 USD | ||
| 8143 | BRIE MFS Blended Research International Equity ETF | 29.0250 USD | +0.99% | +1.65% | +6.09% | +16.38% | 0 USD | ||
| 8144 | SMB VanEck Short Muni ETF | 17.3100 USD | +0.09% | -0.23% | -0.49% | +2.37% | 0 USD | ||
| 8145 | HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 11.5701 USD | +7.33% | +2.03% | +3.21% | -51.87% | 0 USD | ||
| 8146 | LPCV Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Class A | 9.92 USD | +0.10% | -0.10% | -0.20% | -0.30% | 0 USD | ||
| 8147 | DFNS T3 Defense Inc | 0.5825 USD | +0.36% | -12.51% | -53.02% | -74.67% | 0 USD | ||
| 8148 | GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | 26.8999 USD | +0.60% | +0.88% | +2.95% | +8.42% | 0 USD | ||
| 8149 | PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 25.7600 USD | +0.82% | +0.43% | +0.59% | +2.71% | 0 USD | ||
| 8150 | USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 33.9599 USD | +1.22% | +1.95% | +0.80% | +35.30% | 0 USD | ||
| 8151 | MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 54.8600 USD | -1.03% | -0.26% | -1.46% | +9.87% | 0 USD | ||
| 8152 | XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 44.44 USD | +2.87% | +6.47% | +0.05% | -11.28% | 0 USD | ||
| 8153 | CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 14.42 USD | +10.16% | +29.21% | +13.19% | -44.22% | 0 USD | ||
| 8154 | OCTB Aptus October Buffer ETF | 25.9950 USD | +0.83% | +2.95% | +2.34% | +3.90% | 0 USD | ||
| 8155 | KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 32.9950 USD | +2.37% | +1.03% | -5.54% | +32.99% | 0 USD | ||
| 8156 | PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 47.1099 USD | -7.37% | +2.84% | +19.39% | +212.19% | 0 USD | ||
| 8157 | PLBL Polibeli Group Ltd Class A Ordinary Shares | 8.3200 USD | +5.91% | -5.45% | -9.47% | -9.57% | 0 USD | ||
| 8158 | RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 25.1600 USD | +0.36% | +0.20% | +0.40% | +0.40% | 0 USD | ||
| 8159 | MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 653.16 USD | +0.81% | +1.43% | +5.72% | +29.65% | 0 USD | ||
| 8160 | BILT iShares Infrastructure Active ETF | 29.2820 USD | +0.45% | +0.18% | +0.97% | +15.88% | 0 USD |
News US Stock Market
Warrior Met Coal: A Low-Cost Premium Coking Coal Producer (NYSE:HCC)
Globant SA Stock: Rating Downgrade On Potential Revenue Growth Deceleration (NYSE:GLOB)
CarMax, Inc. 2026 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:KMX) 2026-04-15
Big March Deals Push Total Outsize Transaction Value To Multiyear High In Q1
Australia stocks higher at close of trade; S&P/ASX 200 up 0.09%
Osterweis Capital Management Q2 2026 Strategic Income Outlook
Federal Deficit: TTM Interest Expense Exceeds $1T
Gainers US Stock Market
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers US Stock Market
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |