US Stock Market
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9681 | CARZ First Trust S-Network Future Vehicles & Technology ETF | 90.9350 USD | +1.61% | +10.30% | +9.39% | +6.21% | 0 USD | ||
| 9682 | IBHH iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF | 23.5500 USD | +0.17% | -0.17% | +0.38% | -0.67% | 0 USD | ||
| 9683 | HFXI NYLI FTSE International Equity Currency Neutral ETF | 35.91 USD | +0.98% | +0.87% | +5.46% | +0.62% | 0 USD | ||
| 9684 | PBAU PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - August | 30.3000 USD | -0.10% | +1.44% | +1.07% | +0.46% | 0 USD | ||
| 9685 | SLNZ TCW Senior Loan ETF | 45.3550 USD | +0.34% | +0.27% | -0.02% | -0.59% | 0 USD | ||
| 9686 | SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 26.4500 USD | +1.05% | +1.61% | +3.77% | -3.24% | 0 USD | ||
| 9687 | ION ProShares S&P Global Core Battery Metals ETF | 63.3650 USD | +2.03% | +5.55% | +13.00% | +8.54% | 0 USD | ||
| 9688 | IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF | 25.7101 USD | +0.35% | +0.51% | -0.20% | -1.19% | 0 USD | ||
| 9689 | HUSV First Trust Horizon Managed Volatility Domestic ETF | 38.9300 USD | +0.27% | -0.05% | -1.72% | -2.16% | 0 USD | ||
| 9690 | JGRW Jensen Quality Growth ETF | 25.8700 USD | +1.73% | +5.33% | +2.13% | +0.70% | 0 USD | ||
| 9691 | DGT State Street SPDR Global Dow ETF | 177.92 USD | +0.64% | +0.77% | +3.68% | -0.04% | 0 USD | ||
| 9692 | ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 26.1475 USD | +1.19% | +2.26% | +2.17% | +0.99% | 0 USD | ||
| 9693 | RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | 31.81 USD | +4.12% | +0.13% | -2.60% | -15.11% | 0 USD | ||
| 9694 | EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | 45.02 USD | +1.08% | +6.73% | +7.75% | +2.95% | 0 USD | ||
| 9695 | NIXT Research Affiliates Deletions ETF | 29.6300 USD | +2.00% | +4.70% | +8.57% | +4.96% | 0 USD | ||
| 9696 | WDTE Defiance S&P 500 Weekly Distribution ETF | 29.89 USD | +1.15% | +5.14% | +1.29% | -2.19% | 0 USD | ||
| 9697 | HEAL Global X HealthTech ETF | 25.0610 USD | +1.89% | -0.27% | +0.40% | -4.24% | 0 USD | ||
| 9698 | MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 21.46 USD | +0.23% | +0.61% | +0.56% | -1.56% | 0 USD | ||
| 9699 | GAL State Street Global Allocation ETF | 51.74 USD | +0.90% | +1.71% | +3.29% | +0.78% | 0 USD | ||
| 9700 | BRKD Direxion Daily BRKB Bear 1X Shares | 24.4100 USD | +0.53% | +0.95% | +3.08% | +3.87% | 0 USD |
News US Stock Market
Rivian Taps Tesla Co-Founder's Redwood Materials To Turn Used EV Batteries Into Grid Power - Rivian Autom
Snap To Slash 1,000 Jobs As AI Productivity Picks Up— Stock Climbs 11% - Snap (NYSE:SNAP)
Uber, Wells Fargo And Apollo Global On CNBC’s ‘Final Trades’ - Apollo Global Management (NYSE:APO), iShar
This Merck (MRK) Stock Bullish Diagonal Trade Targets a Price of $130 by June 18
April 15 is tax deadline day — and here’s why it’s also important for the stock market
PepsiCo: How To Earn $500 A Month Ahead Of Q1 Earnings - PepsiCo (NASDAQ:PEP)
Goldman Sachs Q1 Results Flag Risks From Middle East Conflict And Inflation (NYSE:GS)
Gainers US Stock Market
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers US Stock Market
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |