US Stock Market
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1141 | NAVN Navan, Inc. - Class A Common Stock | 26.62 USD | -4.00% | +4.31% | +23.93% | +21.00% | 6.77 B USD | ||
| 1142 | ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares | 46.50 USD | +4.28% | +3.38% | -7.41% | +43.78% | 6.76 B USD | ||
| 1143 | CROX Crocs, Inc. - Common Stock | 135.28 USD | -0.08% | +3.02% | +12.14% | +25.41% | 6.72 B USD | ||
| 1144 | SNDR Schneider National, Inc. Common Stock | 38.37 USD | +2.32% | +3.31% | +8.33% | +49.07% | 6.72 B USD | ||
| 1145 | MTDR Matador Resources Company Common Stock | 54.05 USD | +1.10% | +2.83% | +7.78% | +9.48% | 6.71 B USD | ||
| 1146 | UGP Ultrapar Participacoes S.A. (New) American Depositary Shares | 6.28 USD | +0.96% | +3.97% | +30.29% | +118.82% | 6.71 B USD | ||
| 1147 | AROC Archrock, Inc. Common Stock | 38.29 USD | +3.43% | -0.57% | +2.71% | +48.01% | 6.71 B USD | ||
| 1148 | MAC Macerich Company Common Stock | 25.61 USD | +0.12% | +2.44% | +7.29% | +46.93% | 6.69 B USD | ||
| 1149 | CHE Chemed Corp | 503.62 USD | -2.03% | +4.53% | +14.94% | +9.41% | 6.69 B USD | ||
| 1150 | PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock | 44.30 USD | -4.24% | +1.30% | +11.95% | -41.38% | 6.68 B USD | ||
| 1151 | SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock | 92.21 USD | +0.52% | +0.15% | +3.62% | +16.09% | 6.67 B USD | ||
| 1152 | CPB The Campbell's Company - Common Stock | 22.34 USD | +1.13% | +1.96% | +7.04% | -18.85% | 6.66 B USD | ||
| 1153 | IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares | 59.96 USD | +0.49% | -0.28% | +6.11% | +64.95% | 6.66 B USD | ||
| 1154 | AN AutoNation, Inc. Common Stock | 198.41 USD | +0.23% | +0.57% | +5.64% | -1.46% | 6.64 B USD | ||
| 1155 | PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock | 123.88 USD | -2.68% | +0.61% | +23.02% | -19.56% | 6.63 B USD | ||
| 1156 | MATX Matson, Inc. Common Stock | 219.03 USD | +0.27% | +3.94% | +12.14% | +104.28% | 6.63 B USD | ||
| 1157 | VFC V.F. Corporation Common Stock | 16.91 USD | +0.24% | +1.44% | +1.62% | +27.91% | 6.62 B USD | ||
| 1158 | MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock | 108.27 USD | +0.19% | -1.55% | -1.16% | -6.74% | 6.60 B USD | ||
| 1159 | LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock | 70.35 USD | +0.54% | +3.46% | +0.80% | +6.74% | 6.59 B USD | ||
| 1160 | SCE-PG SCE Trust II Trust Preferred Securities | 17.1000 USD | -0.03% | +1.24% | -0.23% | +4.59% | 6.58 B USD |
News US Stock Market
Solana Prepares for the Alpenglow Upgrade. How Will SOL React?
What You Need to Know Ahead of Eli Lilly's Earnings Release
Roblox Stock: AI Could Turn A Great Flywheel Into A Dominant One (NYSE:RBLX)
Nvidia, Goldman Sachs, UnitedHealth and an Energy Stock on CNBC’s ‘Final Trades’ - Goldman Sachs Group (N
Earnings Preview: What To Expect From Datadog's Report
Anthropic to start purchasing AMD's latest generation chip Instinct MI450 in the first half of 2027
Jim Cramer Likes Truist, But Prefers This Financial Stock - KeyCorp (NYSE:KEY), Truist Financial (NYSE:TF
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |