Other Symbols
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6005 | WNDR | 28.04 USD | 0.00% | 0.00% | -0.11% | +7.10% | 0 USD | ||
| 6006 | WR | 27.18 USD | 0.00% | +0.11% | +6.38% | +8.89% | 0 USD | ||
| 6007 | XA | 41.53 USD | -1.26% | +7.15% | +16.04% | +59.55% | 0 USD | ||
| 6008 | YUNG | 28.18 USD | -1.12% | -1.98% | -4.77% | +9.65% | 0 USD | ||
| 6009 | BUYB | 43.29 USD | -0.64% | -0.41% | -0.69% | +9.04% | 0 USD | ||
| 6010 | BOT | 26.50 USD | -1.27% | -5.36% | -8.78% | -55.08% | 0 USD | ||
| 6011 | HAWK | 20.13 USD | -1.76% | -9.77% | +3.02% | -40.30% | 0 USD | ||
| 6012 | KMCA | 20.19 USD | 0.00% | +8.26% | +34.87% | -10.62% | 0 USD | ||
| 6013 | QRED | 10.05 USD | 0.00% | +0.10% | +0.50% | +1.82% | 0 USD | ||
| 6014 | PSAI | 28.40 USD | -0.42% | +0.82% | +5.15% | +9.65% | 0 USD | ||
| 6015 | WDAI | 28.89 USD | 0.00% | 0.00% | +4.22% | +10.69% | 0 USD | ||
| 6016 | WDIG | 47.52 USD | 0.00% | +0.27% | +25.45% | -11.90% | 0 USD | ||
| 6017 | SUJA | 9.27 USD | +3.00% | +24.93% | -11.12% | -48.50% | 0 USD | ||
| 6018 | TCAN | 18.87 USD | -0.89% | +3.11% | -7.36% | -23.67% | 0 USD | ||
| 6019 | WARP | 20.00 USD | -2.49% | -6.37% | +7.87% | -23.17% | 0 USD | ||
| 6020 | AGNT | 4.27 USD | +1.43% | -6.36% | +7.83% | -39.52% | 0 USD | ||
| 6021 | LKFT | 28.82 USD | -2.11% | -0.24% | +2.53% | -1.81% | 0 USD | ||
| 6022 | MOBI | 11.23 USD | +5.94% | +4.47% | +6.14% | -19.79% | 0 USD | ||
| 6023 | ODTX | 25.25 USD | -2.81% | -1.83% | +35.03% | +26.25% | 0 USD | ||
| 6024 | WSE | 13.13 USD | +0.08% | +1.63% | +10.34% | -15.89% | 0 USD |
News Other Symbols
The Sandbox Pledges 1:1 SAND Repayment After Bridge Exploit
Solana Will Now Print Less SOL as Disinflation Vote Passes in Dramatic Fashion
IREN’s New AI Contract Adds to $2.8 Billion in Deals as Company Targets $4 Billion ARR, Analysts Say - IR
BAC, CHWY, SONY: Play Unusual Options Activity in These 3 Low-Cost Call Options Under $100
Why Is Broadcom Stock Sliding Ahead of Earnings? - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Inside Autodesk's Stock Dip: Surging Cloud Sales Beat Estimates, But Cost Outlook Weighs - Autodesk (NASD
Sociedad Química y Minera de Chile: Staying On The Sidelines (NYSE:SQM)
Gainers Other Symbols
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | 0.0344 | +36.51% |
UMAL | 15.27 | +19.58% |
TEUP | 32.02 | +17.72% |
AIIR | 7.98 | +17.18% |
CYAB | 0.36 | +16.13% |
AIQU | 19.37 | +15.78% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.23 | +15.00% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 | +12.13% |
Losers Other Symbols
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.53 | -28.38% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.10 | -24.14% |
PYPU | 33.19 | -23.24% |
FGL Founder Group Limited - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -22.22% |
WETO Wetour Robotics Limited - Ordinary Shares | 9.55 | -16.96% |
EXYN | 3.37 | -15.75% |
UECG | 5.19 | -15.61% |
CRMU | 2.49 | -14.43% |