Other Symbols
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6304 | PLUN | 10.0400 USD | 0.00% | 0.00% | +0.30% | +0.80% | 0 USD | ||
| 6305 | IACQ | 9.97 USD | +0.20% | +0.20% | +0.30% | +0.20% | 0 USD | ||
| 6306 | KARD | 20.20 USD | -2.88% | -3.49% | -4.58% | +24.31% | 0 USD | ||
| 6307 | NUIF | 24.9600 USD | 0.00% | 0.00% | -0.99% | -0.52% | 0 USD | ||
| 6308 | NVPS | 23.04 USD | +0.88% | +1.36% | +15.03% | -14.44% | 0 USD | ||
| 6309 | OPI | 17.7250 USD | +1.63% | -2.48% | -3.67% | -36.24% | 0 USD | ||
| 6310 | UMAL | 11.60 USD | -24.03% | -32.24% | +14.40% | -44.34% | 0 USD | ||
| 6311 | CAII | 9.99 USD | +0.10% | +0.20% | +0.50% | +0.71% | 0 USD | ||
| 6312 | FIRY | 9.72 USD | -4.52% | -3.86% | +4.97% | +9.71% | 0 USD | ||
| 6313 | DQJN | 29.5396 USD | +0.10% | +0.41% | +5.20% | -0.41% | 0 USD | ||
| 6314 | MTNE | 9.8900 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.20% | 0 USD | ||
| 6315 | FTHA | 9.97 USD | 0.00% | 0.00% | +0.20% | 0.00% | 0 USD | ||
| 6316 | GCGR | 10.1800 USD | 0.00% | +0.10% | 0.00% | +1.09% | 0 USD | ||
| 6317 | HAPN | 18.06 USD | -2.06% | -1.26% | -3.58% | -6.91% | 0 USD | ||
| 6318 | KEYY | 9.90 USD | +0.10% | +0.20% | +0.30% | -1.00% | 0 USD | ||
| 6319 | MCAH | 10.04 USD | 0.00% | -0.10% | +0.90% | +1.01% | 0 USD | ||
| 6320 | WELD | 54.55 USD | -2.01% | -2.40% | -2.08% | -15.30% | 0 USD | ||
| 6322 | MJUN | 32.1950 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.66% | 0 USD | ||
| 6324 | CJUN | 24.87 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.11% | 0 USD | ||
| 6325 | XAGI | 17.42 USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -27.48% | 0 USD |
News Other Symbols
4 Reasons To Believe That The 2nd Half Gold Rally Is Just Getting Started (GLD)
MasTec: Superior Adds Another Growth Engine As Earnings Accelerate (NYSE:MTZ)
Franklin Electric: Resilient Replacement Demand Supports Earnings Growth
Solana Neobank Avici Hacked for $650,000. Token Crashes 40%
Meta Buys Away Its Distraction At Minimal Cost (NASDAQ:META)
MINISO Group Holding Limited (MNSO) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Nvidia’s revenue forecast is so huge that Wall Street wonders if SpaceX is the reason
Gainers Other Symbols
CYAB | 0.44 | +41.94% |
RMSGW Real Messenger Corporation - Warrants | 0.0311 | +23.41% |
WCT Wellchange Holdings Company Limited - Class A Ordinary shares | 0.89 | +20.27% |
BGLWW Blue Gold Limited - Warrant | 0.0325 | +16.07% |
PTLE PTL LTD - Class A Ordinary Shares | 8.25 | +14.58% |
PFAI Pinnacle Food Group Limited - Class A Common Shares | 3.05 | +12.13% |
ASTN Defiance Daily Target 2X Short ASTS ETF | 5.60 | +10.45% |
RCT RedCloud Holdings plc - Ordinary Shares | 0.22 | +10.00% |
Losers Other Symbols
WETO Wetour Robotics Limited - Ordinary Shares | 8.15 | -29.13% |
PYPU | 32.31 | -25.28% |
UMAL | 11.60 | -24.03% |
FGL Founder Group Limited - Class A Ordinary Shares | 0.14 | -22.22% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. Class A Ordinary Shares | 1.13 | -22.07% |
MIMI Mint Incorporation Limited - Class A Ordinary Shares | 1.04 | -19.38% |
INFH | 8.05 | -19.01% |
LEUX | 12.28 | -18.35% |