Financial Stocks
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | CCSO Carbon Collective Climate Solutions U.S. Equity ETF | 27.43 USD | +0.66% | +6.81% | +5.14% | +45.29% | 0 USD | ||
| 2742 | PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 177.63 USD | +0.66% | +1.32% | +1.72% | +52.76% | 0 USD | ||
| 2743 | FXR First Trust Industrials/Producer Durables AlphaDEX Fund | 86.74 USD | -0.82% | +0.86% | +5.13% | +32.83% | 0 USD | ||
| 2744 | IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | 81.30 USD | +2.55% | -0.25% | -4.27% | -7.23% | 0 USD | ||
| 2745 | BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | 125.37 USD | +0.24% | +3.10% | +4.02% | +30.27% | 0 USD | ||
| 2746 | GSUS Goldman Sachs MarketBeta U.S. Equity ETF | 95.63 USD | +1.62% | +2.74% | +3.66% | +28.62% | 0 USD | ||
| 2747 | FXP ProShares UltraShort FTSE China 50 | 19.49 USD | +0.93% | -1.81% | +0.52% | +39.41% | 0 USD | ||
| 2748 | JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 64.21 USD | +0.16% | +1.18% | +2.46% | +19.44% | 0 USD | ||
| 2749 | AVMU Avantis Core Municipal Fixed Income ETF | 46.24 USD | +0.11% | 0.00% | -0.43% | +4.52% | 0 USD | ||
| 2750 | GLOF iShares Global Equity Factor ETF | 55.91 USD | +1.54% | +2.47% | +5.69% | +32.90% | 0 USD | ||
| 2751 | DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | 43.94 USD | +0.73% | +1.57% | +2.11% | +17.58% | 0 USD | ||
| 2752 | NDVG Nuveen Dividend Growth ETF | 34.70 USD | -0.12% | -2.12% | -5.50% | +7.46% | 0 USD | ||
| 2753 | SPRX Spear Alpha ETF | 42.99 USD | +1.82% | +6.52% | +11.17% | +117.56% | 0 USD | ||
| 2754 | UTES Virtus Reaves Utilities ETF | 83.06 USD | +1.54% | +1.29% | +0.89% | +28.86% | 0 USD | ||
| 2755 | AAA Alternative Access First Priority CLO Bond ETF | 24.91 USD | +0.04% | +0.20% | -0.16% | +0.28% | 0 USD | ||
| 2756 | BKCH Global X Blockchain ETF | 70.60 USD | -1.27% | +13.29% | +8.57% | +125.34% | 0 USD | ||
| 2757 | ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 85.24 USD | -0.12% | -4.95% | -6.59% | +85.47% | 0 USD | ||
| 2758 | RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 199.78 USD | +0.77% | +1.13% | +2.28% | +21.55% | 0 USD | ||
| 2759 | SIHY Harbor Scientific Alpha High-Yield ETF | 45.42 USD | +0.29% | +0.46% | +1.45% | +3.56% | 0 USD | ||
| 2760 | BTCL T-REX 2X LONG BITCOIN DAILY TARGET ETF | 18.12 USD | -0.38% | +7.09% | -1.20% | -47.23% | 0 USD |
News Financial Stocks
April 15 is tax deadline day — and here’s why it’s also important for the stock market
Goldman Sachs Q1 Results Flag Risks From Middle East Conflict And Inflation (NYSE:GS)
Eurozone Industrial Production Was Sluggish Ahead Of Middle East War
IQVIA Holdings Earnings Preview: What to Expect
Artisan Mid Cap Fund Q1 2026 Portfolio Activity
Tax Refund Season Got a Bit Less Beautiful
Here's What to Expect From Incyte’s Next Earnings Report
Gainers Financial Stocks
BEX Tradr 2X Long BE Daily ETF | 41.0199 | +47.18% |
BEG Leverage Shares 2x Long BE Daily ETF | 58.5000 | +47.06% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 30.54 | +40.16% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 41.16 | +37.52% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 10.50 | +32.91% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 21.19 | +31.21% |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 51.8000 | +28.22% |
Losers Financial Stocks
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |
WGMI CoinShares Bitcoin Mining ETF | 0.4753 | -98.94% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.1592 | -98.60% |