Financial Stocks
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3461 | PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 25.5800 USD | -0.70% | -0.39% | -0.12% | +1.99% | 0 USD | ||
| 3462 | USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 34.0650 USD | +0.31% | +2.30% | +1.11% | +35.72% | 0 USD | ||
| 3463 | MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 54.8416 USD | -0.03% | -1.58% | -1.49% | +9.84% | 0 USD | ||
| 3464 | XBCI NEOS Boosted Bitcoin High Income ETF | 44.24 USD | -0.45% | +5.18% | -0.41% | -11.68% | 0 USD | ||
| 3465 | CLSX Tradr 2X Long CLSK Daily ETF | 14.11 USD | -2.15% | +36.59% | +10.75% | -45.42% | 0 USD | ||
| 3466 | OCTB Aptus October Buffer ETF | 25.9950 USD | +0.83% | +2.95% | +2.34% | +3.90% | 0 USD | ||
| 3467 | KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 32.8350 USD | -0.48% | +1.58% | -6.00% | +32.35% | 0 USD | ||
| 3468 | PBRG Leverage Shares 2X Long PBR Daily ETF | 46.3000 USD | -1.72% | +12.57% | +17.33% | +206.83% | 0 USD | ||
| 3469 | RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 25.1600 USD | +0.36% | +0.20% | +0.40% | +0.40% | 0 USD | ||
| 3470 | MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust | 650.99 USD | -0.33% | +1.29% | +5.37% | +30.10% | 0 USD | ||
| 3471 | BILT iShares Infrastructure Active ETF | 29.2820 USD | +0.45% | +0.18% | +0.97% | +15.88% | 0 USD | ||
| 3472 | WZRD Opportunistic Trader ETF | 13.3000 USD | -6.07% | -13.21% | -22.94% | -52.19% | 0 USD | ||
| 3473 | WULX Tradr 2X Long WULF Daily ETF | 35.07 USD | -9.78% | +32.99% | +52.48% | +41.93% | 0 USD | ||
| 3474 | SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 18.0250 USD | -0.96% | +5.04% | -11.03% | +16.89% | 0 USD | ||
| 3475 | HODU Direxion Daily HOOD Bull 2X ETF | 10.4400 USD | +15.74% | +35.69% | +20.97% | -58.60% | 0 USD | ||
| 3476 | BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 1.4593 USD | +2.77% | +9.31% | -9.36% | -91.05% | 0 USD | ||
| 3477 | BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | 15.81 USD | -3.42% | -10.93% | -11.82% | -23.07% | 0 USD | ||
| 3478 | BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 2.09 USD | +2.96% | +8.85% | -11.06% | -91.77% | 0 USD | ||
| 3479 | IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | 26.0299 USD | -1.92% | -0.91% | -7.92% | +1.88% | 0 USD | ||
| 3480 | IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | 27.4000 USD | +1.16% | +4.52% | +5.63% | +8.56% | 0 USD |
News Financial Stocks
April 15 is tax deadline day — and here’s why it’s also important for the stock market
Goldman Sachs Q1 Results Flag Risks From Middle East Conflict And Inflation (NYSE:GS)
Eurozone Industrial Production Was Sluggish Ahead Of Middle East War
IQVIA Holdings Earnings Preview: What to Expect
Artisan Mid Cap Fund Q1 2026 Portfolio Activity
Tax Refund Season Got a Bit Less Beautiful
Here's What to Expect From Incyte’s Next Earnings Report
Gainers Financial Stocks
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 43.7500 | +3070.29% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.2109 | +32.47% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 40.37 | +32.19% |
SMU Tradr 2X Long SMR Daily ETF | 15.5599 | +30.54% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 11.4800 | +30.53% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 27.38 | +29.21% |
QUBX Tradr 2X Long QUBT Daily ETF | 13.0050 | +24.81% |
Losers Financial Stocks
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 19.4275 | -36.84% |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 8.9900 | -32.61% |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 13.0600 | -23.58% |
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 32.22 | -23.10% |
BWET Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 117.00 | -20.38% |
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 25.31 | -15.21% |
WTF Waton Financial Limited Ordinary Shares | 3.5400 | -13.66% |
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 1.6400 | -13.23% |