Financial Stocks
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | 50.0750 USD | -0.29% | +0.05% | -0.55% | -1.72% | 0 USD | ||
| 3922 | MMSD NYLI MacKay Muni Short Duration ETF | 25.3900 USD | -0.04% | 0.00% | -0.35% | -0.94% | 0 USD | ||
| 3923 | ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 31.4000 USD | -1.47% | +0.71% | -2.64% | -8.34% | 0 USD | ||
| 3924 | TEK iShares Technology Opportunities Active ETF | 33.0250 USD | +0.73% | +6.29% | +11.68% | +10.30% | 0 USD | ||
| 3925 | XSVN BondBloxx Bloomberg Seven Year Target Duration US Treasury ETF | 47.75 USD | -0.23% | +0.08% | -0.44% | -1.51% | 0 USD | ||
| 3926 | VCRM Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF | 75.7300 USD | -0.10% | +0.09% | -0.33% | -1.14% | 0 USD | ||
| 3927 | NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | 28.5100 USD | +0.12% | +0.60% | +1.35% | +2.11% | 0 USD | ||
| 3928 | PTEU Pacer TrendpilotTM European Index ETF | 32.4900 USD | +1.83% | +7.62% | +7.71% | -1.01% | 0 USD | ||
| 3929 | ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | 39.6300 USD | +0.20% | +2.51% | +5.20% | +0.56% | 0 USD | ||
| 3930 | BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF | 30.9300 USD | +0.13% | +1.71% | +2.98% | +2.05% | 0 USD | ||
| 3931 | QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 53.2085 USD | +0.41% | +2.60% | +2.80% | +2.03% | 0 USD | ||
| 3932 | PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 41.8500 USD | -0.23% | +0.19% | +0.10% | -1.44% | 0 USD | ||
| 3933 | DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | 25.3000 USD | -0.08% | +0.68% | +0.68% | -1.38% | 0 USD | ||
| 3934 | SPUC Simplify US Equity PLUS Upside Convexity ETF | 46.9801 USD | +1.12% | +5.72% | +3.30% | +0.56% | 0 USD | ||
| 3935 | RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 25.17 USD | -0.08% | +0.04% | +0.36% | -0.55% | 0 USD | ||
| 3936 | JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 51.8399 USD | -0.08% | +0.22% | -0.21% | -1.20% | 0 USD | ||
| 3937 | BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 51.79 USD | -0.13% | +0.27% | +0.68% | -1.30% | 0 USD | ||
| 3938 | PSQO Palmer Square Credit Opportunities ETF | 20.6700 USD | +0.34% | +0.10% | +0.34% | -0.19% | 0 USD | ||
| 3939 | NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 43.1900 USD | -0.07% | +2.47% | +4.75% | +0.70% | 0 USD | ||
| 3940 | FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 25.45 USD | +0.04% | +0.04% | +0.08% | -0.43% | 0 USD |
News Financial Stocks
Exclusive: Two Sigma, D.E. Shaw join Wall Street push against US SEC's bid to relax quarterly reporting
Bank Of America Q1 2026 Earnings Call Transcript - Bank of America (NYSE:BAC)
4 Closed-End Fund Buys In The Month Of March 2026
Kinross CVRs: Ultra-High Return Potential On A Great Bear (NYSE:KGC)
First Horizon Corporation (FHN) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Wall Street Lunch: Trump Threatens To Fire Fed Chief Powell (undefined:BAC)
Morgan Stanley (MS) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Gainers Financial Stocks
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 239.4000 | +9915.48% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 42.9532 | +3012.55% |
QBTX Tradr 2X Long QBTS Daily ETF | 14.89 | +41.81% |
IONL GraniteShares 2x Long IONQ Daily ETF | 0.2225 | +39.76% |
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 42.43 | +38.93% |
CNCKW Coincheck Group N.V. Ordinary Shares | 0.2250 | +38.89% |
QPUX Defiance 2X Daily Long Pure Quantum ETF | 28.96 | +36.67% |
SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target ETF | 11.8702 | +34.97% |
Losers Financial Stocks
QBTZ Defiance Daily Target 2x Short QBTS ETF | 17.5200 | -43.04% |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 8.0300 | -39.81% |
RGTZ Defiance Daily Target 2x Short RGTI ETF | 12.3600 | -27.68% |
OKLS Defiance Daily Target 2X Short OKLO ETF | 31.84 | -24.01% |
BWET Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 120.50 | -17.99% |
HOOZ Defiance Daily Target 2X Short HOOD ETF | 24.49 | -17.96% |
TSLQ Tradr 2X Short TSLA Daily ETF | 21.35 | -15.41% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 9.10 | -15.11% |