Financial US Stock Market
| # | Name | Price | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1221 | ACSI American Customer Satisfaction ETF | 66.33 USD | -0.30% | 0.00% | -1.47% | +13.62% | 0 USD | ||
| 1222 | LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 42.94 USD | +0.07% | +0.21% | +0.70% | +15.49% | 0 USD | ||
| 1223 | SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | 51.59 USD | +1.04% | +1.48% | +3.26% | +45.16% | 0 USD | ||
| 1224 | STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Fund, Inc. | 40.39 USD | +0.10% | +1.08% | -0.27% | +31.39% | 0 USD | ||
| 1225 | HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 32.92 USD | +2.08% | 0.00% | +2.08% | +11.71% | 0 USD | ||
| 1226 | BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | 21.92 USD | -0.14% | -0.68% | -0.27% | -0.41% | 0 USD | ||
| 1227 | AMID Argent Mid Cap ETF | 34.35 USD | -0.55% | -0.15% | -2.16% | +4.22% | 0 USD | ||
| 1228 | JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 21.70 USD | +0.09% | -0.28% | +0.84% | +1.59% | 0 USD | ||
| 1229 | ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | 89.22 USD | -0.95% | -0.61% | -5.19% | +22.49% | 0 USD | ||
| 1230 | DIM WisdomTree International MidCap Dividend Fund | 89.35 USD | 0.00% | +0.39% | +5.54% | +37.72% | 0 USD | ||
| 1231 | IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | 94.04 USD | -0.20% | +0.62% | +3.52% | +35.50% | 0 USD | ||
| 1232 | MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X Shares | 62.51 USD | -2.68% | -1.71% | +5.88% | +28.89% | 0 USD | ||
| 1233 | IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | 30.10 USD | +0.87% | +0.07% | -14.61% | -12.50% | 0 USD | ||
| 1234 | FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | 135.67 USD | -0.97% | +0.06% | +1.22% | +19.20% | 0 USD | ||
| 1235 | APRJ Innovator ETFs Trust Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - | 24.76 USD | -0.04% | +0.16% | +0.36% | -0.16% | 0 USD | ||
| 1236 | QVMM Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF | 33.01 USD | -2.02% | -1.23% | +3.09% | +14.38% | 0 USD | ||
| 1237 | ESGG FlexShares STOXX Global ESG Select Index Fund | 210.86 USD | -1.39% | -0.73% | -0.15% | +20.57% | 0 USD | ||
| 1238 | NCZ-PA Virtus Convertible & Income Fund II | 20.60 USD | 0.00% | +0.05% | -0.87% | -1.39% | 0 USD | ||
| 1239 | BSBR BANCO SANTANDER (BRASIL) SA | 6.48 USD | -1.22% | -7.03% | -9.75% | +44.00% | 0 USD | ||
| 1240 | USL United States 12 Month Oil Fund, LP | 38.37 USD | +1.08% | +0.42% | +6.47% | +3.01% | 0 USD |
News Financial US Stock Market
Anthropic cyber launch not an existential risk to sector, Bernstein says
Sell Alert: 3 REITs I Expect To Cut Their Dividend
QQQI Vs. QQQ: The Most Dangerous Bet In Mega-Cap Tech Right Now
Diageo: Sooner-Than-Expected Dividend Cut Fast-Tracks This Premium Leader’s Recovery (DEO)
Any chance the Fed cuts rates this year is ‘evaporating before our very eyes’ as Iran tensions raise oil prices
Oddity Tech: Contrarian 'Buy' After Meta’s Shock Craters Investors’ Sentiment (NASDAQ:ODD)
Fidus Investment: Price Decline Introduces Attractive Opportunity For Accumulation (FDUS)
Gainers Financial US Stock Market
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
CORD T-REX 2X Inverse CRWV Daily Target ETF | 17.59 | +32.45% |
PRAA PRA Group, Inc. | 15.75 | +29.74% |
NBIZ Tradr 2X Short NBIS Daily ETF | 20.4400 | +25.17% |
XRPK T-REX 2X Long XRP Daily Target ETF | 9.98 | +23.51% |
SIMAW SIM Acquisition Corp. I Class A Ordinary Shares | 0.4400 | +20.02% |
SATG Leverage Shares 2X Long SATS Daily ETF | 16.87 | +17.07% |
Losers Financial US Stock Market
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
SF STIFEL FINANCIAL CORP | 74.07 | -36.53% |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 2.70 | -34.94% |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 5.04 | -34.88% |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | 3.4800 | -26.08% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 6.40 | -25.15% |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | 28.11 | -24.56% |
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF | 9.03 | -24.18% |