Shell Companies Stocks
| # | Last 7 Days | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7154 | QETAR Quetta Acquisition Corporation - Right | 0.8300 USD | 0.00% | +14.48% | +102.34% | -56.32% | 42.35 M USD | ||
| 7155 | RIBBR Ribbon Acquisition Corp - Rights | 0.2600 USD | 0.00% | +17.01% | -13.33% | +30.00% | 32.94 M USD | ||
| 7156 | RIBBU Ribbon Acquisition Corp - Unit | 17.1000 USD | +2.70% | +14.38% | +61.47% | +64.11% | 32.94 M USD | ||
| 7157 | DTSQU DT Cloud Star Acquisition Corporation - Units | 11.8850 USD | 0.00% | +3.17% | +4.16% | +9.34% | 41.72 M USD | ||
| 7158 | DTSQR DT Cloud Star Acquisition Corporation - Right | 0.1003 USD | 0.00% | +0.20% | +0.20% | -38.09% | 41.72 M USD | ||
| 7161 | LCCCR Lakeshore Acquisition III Corp. - Rights | 0.1476 USD | 0.00% | 0.00% | -1.60% | -50.80% | 40.29 M USD | ||
| 7163 | FSHPU Flag Ship Acquisition Corp. - Unit | 11.3000 USD | 0.00% | -3.09% | -3.09% | +6.60% | 39.72 M USD | ||
| 7164 | FSHPR Flag Ship Acquisition Corp. - Right | 0.0875 USD | -12.50% | -9.04% | +3.55% | -53.95% | 39.72 M USD | ||
| 7165 | AFJKR Aimei Health Technology Co., Ltd - Right | 0.0810 USD | -32.50% | -10.99% | -44.14% | -79.75% | 39.58 M USD | ||
| 7166 | AFJKU Aimei Health Technology Co., Ltd - Unit | 13.5000 USD | 0.00% | +7.23% | +8.00% | +12.59% | 39.58 M USD | ||
| 7167 | NOEMW CO2 Energy Transition Corp. - Warrant | 0.1001 USD | 0.00% | 0.00% | -9.00% | -49.95% | 39.54 M USD | ||
| 7168 | NOEMU CO2 Energy Transition Corp. - Unit | 11.8054 USD | 0.00% | +6.45% | +10.33% | +5.78% | 39.54 M USD | ||
| 7169 | NOEMR CO2 Energy Transition Corp. - Right | 0.1824 USD | 0.00% | 0.00% | +7.29% | -24.00% | 39.54 M USD | ||
| 7181 | BKHAU Black Hawk Acquisition Corporation - Units | 12.6000 USD | -3.15% | -8.70% | +2.86% | +5.00% | 34.23 M USD | ||
| 7182 | BKHAR Black Hawk Acquisition Corporation - Rights | 1.6500 USD | +2.48% | -11.29% | +26.92% | -4.07% | 34.23 M USD | ||
| 7194 | ASPCU A SPAC III Acquisition Corp. - Unit | 11.2200 USD | 0.00% | -0.13% | -6.42% | +6.86% | 25.22 M USD | ||
| 7195 | ASPCR A SPAC III Acquisition Corp. - Right | 0.0800 USD | 0.00% | +0.13% | +6.67% | -55.56% | 25.22 M USD | ||
| 7206 | RDACU Rising Dragon Acquisition Corp. - Unit | 5.7000 USD | 0.00% | 0.00% | -28.66% | -48.28% | 18.65 M USD | ||
| 7207 | RDACR Rising Dragon Acquisition Corp. - Rights | 0.0700 USD | 0.00% | -30.00% | +14.75% | -70.34% | 18.21 M USD | ||
| 7209 | WTGUU Wintergreen Acquisition Corp. - Unit | 11.3500 USD | 0.00% | +0.09% | +6.97% | +5.58% | 18.11 M USD |
News Shell Companies Stocks
Needham Reiterates Buy on Unusual Machines, Maintains $40 Price Target
SLVR: Broken Trend, Rising Contango Argue Against Buying The Dip (Technical Analysis)
Transcript: Unusual Machines Q2 2026 Earnings Conference Call
Motorola Boosts Counter-Drone Security Footprint With D-Fend Buyout
ZincFive, Spark I Acquisition File S-4 Registration Statement For Proposed Business Combination; Deal Expected To Close In Q4 2026
Ondas' Dronebuster REACH Launch: Can Long-Range C-UAS Drive Growth?
'Hegseth to Unveil New Pentagon Drone Group, Senator Says' - Bloomberg
Gainers Shell Companies Stocks
RFAIR RF Acquisition Corp II - Right | 0.2250 | +40.54% |
CRACW Crown Reserve Acquisition Corp. I - Warrant | 0.0299 | +19.60% |
ALIS Calisa Acquisition Corp - Ordinary shares | 8.81 | +11.52% |
SOCAW Solarius Capital Acquisition Corp. - Warrant | 0.1450 | +11.37% |
QSEAR Quartzsea Acquisition Corporation - Rights | 0.2700 | +11.29% |
ATIIU Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Unit | 14.2900 | +10.01% |
TDACW Translational Development Acquisition Corp. - Warrants | 1.3500 | +9.76% |
SSEAU Starry Sea Acquisition Corp - Unit | 11.4200 | +7.63% |
Losers Shell Companies Stocks
BKHA Black Hawk Acquisition Corporation - Class A Ordinary Shares | 8.24 | -33.97% |
GPATW GP-Act III Acquisition Corp. - Warrants | 0.0255 | -30.71% |
XRPNW Armada Acquisition Corp. II - Warrant | 3.4700 | -27.71% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1003 | -19.70% |
INACR Indigo Acquisition Corp. - Right | 0.0805 | -19.50% |
KFIIR K&F Growth Acquisition Corp. II - Rights | 0.0856 | -18.48% |
ATIIW Archimedes Tech SPAC Partners II Co. - Warrant | 0.9503 | -17.36% |
HCMAW HCM III Acquisition Corp. - Warrants | 0.4624 | -15.93% |