US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | CRH CRH PLC American Depositary Shares | 88.51 USD | +0.98% | -4.86% | -10.37% | -27.00% | 58.88 B USD | ||
| 282 | ELVR Elevra Lithium Limited - American Depository Shares | 50.82 USD | -4.90% | -11.17% | -18.05% | +205.04% | 58.66 B USD | ||
| 283 | BKR Baker Hughes Company - Common Stock | 59.06 USD | -0.57% | -7.41% | -7.66% | +27.04% | 58.63 B USD | ||
| 284 | AFL AFLAC Incorporated Common Stock | 115.27 USD | +0.70% | -0.37% | -5.00% | +6.09% | 57.79 B USD | ||
| 285 | KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | 338.72 USD | +4.00% | +2.73% | -4.08% | +98.76% | 57.67 B USD | ||
| 286 | LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock | 278.34 USD | +0.15% | -0.46% | +5.03% | +26.16% | 57.49 B USD | ||
| 287 | MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | 143.97 USD | +5.38% | -1.20% | +125.66% | +507.47% | 57.48 B USD | ||
| 288 | FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | 204.97 USD | -0.20% | +1.52% | +3.52% | +49.11% | 57.40 B USD | ||
| 289 | UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock | 22.64 USD | +2.40% | +4.57% | +17.73% | +233.92% | 57.00 B USD | ||
| 290 | NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | 224.55 USD | -1.56% | -4.39% | -12.27% | +142.76% | 56.81 B USD | ||
| 291 | D Dominion Energy, Inc. Common Stock | 64.51 USD | -0.85% | -2.17% | -4.99% | +7.52% | 56.74 B USD | ||
| 292 | MT Arcelor Mittal NY Registry Shares NEW | 74.50 USD | -0.75% | -5.90% | +0.66% | +114.82% | 56.70 B USD | ||
| 293 | FAST Fastenal Company - Common Stock | 49.32 USD | +0.63% | -0.28% | -5.84% | +3.88% | 56.59 B USD | ||
| 294 | O Realty Income Corporation Common Stock | 59.51 USD | -0.10% | -2.82% | -5.36% | -1.69% | 56.31 B USD | ||
| 295 | CTVA Corteva, Inc. Common Stock | 83.91 USD | -0.66% | -4.45% | +11.07% | +13.56% | 55.98 B USD | ||
| 296 | F Ford Motor Company Common Stock | 13.97 USD | +0.50% | -4.32% | +0.79% | +18.99% | 55.71 B USD | ||
| 297 | AME AMETEK, Inc. | 241.85 USD | +3.22% | +1.75% | -7.36% | +27.34% | 55.45 B USD | ||
| 298 | DVN Devon Energy Corporation Common Stock | 50.24 USD | +0.44% | +2.89% | +13.64% | +45.29% | 55.26 B USD | ||
| 299 | NKE Nike, Inc. Common Stock | 36.81 USD | +0.55% | -4.46% | -9.80% | -49.70% | 54.61 B USD | ||
| 300 | CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock | 234.57 USD | -0.61% | -3.78% | +0.67% | +43.86% | 54.56 B USD |
Noticias US Stock Market
El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren
La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa
Subida de tipos del BCE: quién gana, quién pierde y cómo afecta a ahorros, hipotecas y empresas
Los hutíes toman la costa del Mar Rojo mientras Arabia Saudí mantiene cerrado su oleoducto
Arabia Saudí cierra oleoducto clave tras ataque de drones hutíes
El CFO de NuScale Power, Hamady, vende acciones por 189.800 dólares
AnaptysBio no alcanza por 0,34$ las previsiones de BPA en el tercer trimestre del año
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |