US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2981 | CMDB Costamare Bulkers Holdings Limited Common Stock | 18.93 USD | +1.66% | -4.83% | +12.21% | -1.97% | 457.74 M USD | ||
| 2982 | VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares | 11.92 USD | -0.42% | +0.17% | +9.46% | +82.82% | 456.97 M USD | ||
| 2983 | KYTX Kyverna Therapeutics, Inc. - Common Stock | 7.48 USD | +3.31% | -5.44% | -7.77% | +82.44% | 454.75 M USD | ||
| 2984 | CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | 3.22 USD | +3.21% | +0.31% | +5.57% | -15.49% | 453.75 M USD | ||
| 2985 | STRZ Starz Entertainment Corp. - Common Shares | 27.01 USD | -0.92% | -2.56% | +0.33% | +196.49% | 453.48 M USD | ||
| 2986 | LXFR Luxfer Holdings PLC Ordinary Shares | 16.88 USD | +4.91% | -2.65% | -9.10% | +39.50% | 451.57 M USD | ||
| 2987 | VREX Varex Imaging Corporation - Common Stock | 10.72 USD | +0.94% | -0.19% | +4.28% | +39.77% | 451.31 M USD | ||
| 2988 | QMCO Quantum Corporation - Common Stock | 11.46 USD | +4.28% | +11.59% | -13.64% | +120.38% | 451.23 M USD | ||
| 2989 | RBB RBB Bancorp - Common Stock | 26.63 USD | -0.41% | -1.95% | +3.82% | +38.48% | 451.00 M USD | ||
| 2990 | FSTR L.B. Foster Company - Common Stock | 43.08 USD | +3.36% | +2.55% | -0.74% | +88.95% | 450.56 M USD | ||
| 2991 | ASPN Aspen Aerogels, Inc. Common Stock | 5.43 USD | +7.95% | +1.88% | -11.99% | -30.56% | 450.02 M USD | ||
| 2992 | TITN Titan Machinery Inc. - Common Stock | 19.31 USD | +0.84% | +1.42% | -5.71% | -4.17% | 449.97 M USD | ||
| 2993 | OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock | 2.41 USD | +4.33% | -0.82% | +9.55% | +254.41% | 449.80 M USD | ||
| 2994 | DIN Dine Brands Global, Inc. Common Stock | 35.32 USD | +3.31% | -0.23% | +5.43% | +39.06% | 448.04 M USD | ||
| 2995 | FRPH FRP Holdings, Inc. - Common Stock | 23.37 USD | -1.23% | -3.59% | -2.46% | -14.27% | 448.01 M USD | ||
| 2996 | SRTA Strata Critical Medical, Inc. - Class A Common Stock | 5.16 USD | +1.98% | -2.46% | -8.51% | +17.54% | 446.48 M USD | ||
| 2997 | BETR Better Home & Finance Holding Company - Class A Common Stock | 23.62 USD | +2.74% | -3.91% | -6.46% | -24.17% | 445.71 M USD | ||
| 2998 | SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares | 6.50 USD | +2.69% | +13.04% | +22.87% | +89.50% | 445.16 M USD | ||
| 2999 | IEAG Infinite Eagle Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.22 USD | +0.20% | +0.20% | +1.49% | +1.69% | 444.77 M USD | ||
| 3000 | ERII Energy Recovery, Inc. - Common Stock | 8.62 USD | +1.65% | -0.69% | +0.23% | -37.54% | 444.32 M USD |
Noticias US Stock Market
D.A. Davidson rebaja la calificación de Utz Brands tras anuncio de adquisición
Gerdes rebaja la calificación de Suncor Energy por valoración
Esta acción farmacéutica es la mejor opción según B. Riley
Morgan Stanley rebaja la calificación de Vornado Realty por valoración
El IBEX 35 cae con Santander e Iberdrola en pérdidas tras sus resultados
FTSE 100: Las acciones caen por el alza del petróleo pese a la baja inflación en el Reino Unido
Los resultados semestrales de Grifols ponen a prueba el potencial que estiman los analistas | Benzinga España
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |