US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | PBFS Pioneer Bancorp, Inc. - Common Stock | 17.20 USD | 0.00% | -1.60% | +0.17% | +30.01% | 431.32 M USD | ||
| 3022 | MESH Meshflow Acquisition Corp. - Class A Ordinary Shares | 10.00 USD | -0.10% | -0.20% | 0.00% | +0.60% | 431.25 M USD | ||
| 3023 | SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | 20.78 USD | -0.57% | -2.90% | +17.00% | +33.21% | 430.94 M USD | ||
| 3024 | KRAQ KRAKacquisition Corp - Class A Ordinary Shares | 9.99 USD | 0.00% | -0.10% | -0.10% | +0.91% | 430.82 M USD | ||
| 3025 | SGU Star Group L.P. Common Stock | 13.10 USD | +0.54% | +1.08% | +3.56% | +10.08% | 430.12 M USD | ||
| 3026 | WDH Waterdrop Inc American Depositary Shares | 1.19 USD | 0.00% | +2.59% | +4.39% | -32.00% | 429.45 M USD | ||
| 3027 | NEWT NewtekOne, Inc. - Common Stock | 14.88 USD | -0.47% | +0.40% | +9.65% | +26.32% | 429.42 M USD | ||
| 3028 | ELVA Electrovaya Inc. - Common Shares | 10.19 USD | +11.24% | -17.09% | +2.21% | +157.32% | 429.09 M USD | ||
| 3029 | BOC Boston Omaha Corporation Class A Common Stock | 14.11 USD | +0.36% | +0.50% | +6.81% | +2.84% | 429.01 M USD | ||
| 3030 | GORO Gold Resource Corporation Common Stock | 2.65 USD | -17.19% | +112.00% | +107.03% | +390.74% | 428.99 M USD | ||
| 3031 | OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | 0.90 USD | +5.88% | -13.46% | -26.83% | -50.00% | 428.82 M USD | ||
| 3032 | CCRN Cross Country Healthcare, Inc. - Common Stock | 13.25 USD | 0.00% | +0.23% | +0.53% | +2.55% | 428.41 M USD | ||
| 3033 | HNST The Honest Company, Inc. - Common Stock | 3.89 USD | +0.52% | -1.52% | +11.46% | -18.79% | 428.21 M USD | ||
| 3034 | PLBC Plumas Bancorp - Common Stock | 61.43 USD | +0.38% | +5.93% | +9.87% | +42.53% | 428.05 M USD | ||
| 3035 | VALN Valneva SE - American Depositary Shares | 4.93 USD | +1.86% | -3.33% | -8.02% | -24.39% | 427.78 M USD | ||
| 3036 | BNED Barnes & Noble Education, Inc Common Stock | 12.32 USD | -2.22% | -1.36% | +15.25% | +52.66% | 426.81 M USD | ||
| 3037 | CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | 14.79 USD | +3.21% | +11.29% | +4.15% | -7.21% | 426.36 M USD | ||
| 3038 | NVEC NVE Corporation - Common Stock | 88.13 USD | +4.06% | -3.52% | -13.57% | +10.15% | 426.30 M USD | ||
| 3039 | PCB PCB Bancorp - Common Stock | 29.94 USD | +1.18% | +2.67% | +11.55% | +38.74% | 426.19 M USD | ||
| 3040 | BBW Build-A-Bear Workshop, Inc. Common Stock | 33.97 USD | -0.09% | +2.97% | +7.36% | -37.14% | 425.90 M USD |
Noticias US Stock Market
Prologis eleva su oferta por SEGRO a 1.031,7 peniques por acción
Citizens reitera su calificación de Mejor Rendimiento en Charles Schwab tras sólidos resultados
Citizens reitera su valoración de Alphabet ante los lanzamientos de modelos de IA
National Grid emitirá 50,9 millones de acciones por dividendo en scrip
Citizens reitera su calificación de CRISPR Therapeutics por avances en su cartera
Citizens reitera su calificación de Chubb tras superar las estimaciones del segundo trimestre
Citizens eleva el precio objetivo de Sabra Healthcare tras mejorar su guía
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |