US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3541 | RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock | 10.74 USD | -0.46% | -0.56% | +9.93% | +22.74% | 228.04 M USD | ||
| 3542 | IRAB Iris Acquisition Corp II Class A Ordinary Shares | 9.95 USD | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +1.43% | 227.90 M USD | ||
| 3543 | LTRX Lantronix, Inc. - Common Stock | 5.72 USD | +7.52% | -2.22% | -7.44% | +78.75% | 227.75 M USD | ||
| 3544 | VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares | 1.99 USD | +2.05% | -2.45% | +9.34% | +41.13% | 227.43 M USD | ||
| 3545 | IONR ioneer Ltd - American Depositary Shares | 3.40 USD | -0.87% | -10.53% | -18.85% | -6.08% | 227.34 M USD | ||
| 3546 | ATOM Atomera Incorporated - Common Stock | 5.86 USD | +6.93% | -9.71% | -23.70% | +13.57% | 226.88 M USD | ||
| 3547 | CRAC Crown Reserve Acquisition Corp. I - Class A Ordinary Shares | 10.14 USD | 0.00% | +0.10% | +0.30% | +2.42% | 226.82 M USD | ||
| 3548 | CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock | 1.47 USD | +3.52% | +1.38% | +2.08% | -8.70% | 226.75 M USD | ||
| 3549 | GENC Gencor Industries, Inc. Common Stock | 15.46 USD | -0.06% | +0.26% | +3.00% | +2.38% | 226.61 M USD | ||
| 3550 | ICR-PA InPoint Commercial Real Estate Income Inc 6.75% Series A Cumula | 22.27 USD | -0.22% | -0.89% | +3.20% | +11.18% | 225.37 M USD | ||
| 3551 | EFSI Eagle Financial Services Inc - Common Stock | 41.51 USD | +0.44% | -0.95% | -1.75% | +7.07% | 224.67 M USD | ||
| 3552 | CZWI Citizens Community Bancorp, Inc. - Common Stock | 23.29 USD | -0.09% | +2.55% | +4.39% | +53.73% | 224.61 M USD | ||
| 3553 | ASUR Asure Software Inc - Common Stock | 7.80 USD | -1.27% | -4.76% | -0.38% | -24.86% | 223.72 M USD | ||
| 3554 | AOMR Angel Oak Mortgage REIT, Inc. Common Stock | 8.97 USD | +1.47% | -0.88% | +5.90% | -5.08% | 223.48 M USD | ||
| 3555 | ALOT AstroNova, Inc. - Common Stock | 28.83 USD | +0.63% | +0.95% | +1.44% | +152.67% | 223.37 M USD | ||
| 3556 | RDCM Radcom Ltd. - Ordinary Shares | 13.44 USD | -1.18% | -5.08% | +6.50% | -8.63% | 223.01 M USD | ||
| 3557 | OPBK OP Bancorp - Common Stock | 14.96 USD | +0.81% | +1.56% | +3.60% | +8.64% | 222.82 M USD | ||
| 3558 | SPOK Spok Holdings, Inc. - Common Stock | 10.66 USD | +0.09% | +2.01% | +2.70% | -39.50% | 222.66 M USD | ||
| 3559 | AIRO AIRO Group Holdings, Inc. - Common Stock | 7.08 USD | +4.42% | +2.61% | -4.07% | -24.20% | 222.64 M USD | ||
| 3560 | CMTV Community Bancorp. - Common stock | 39.79 USD | -0.80% | +1.74% | -2.86% | +26.32% | 222.48 M USD |
Noticias US Stock Market
John Marshall Bancorp supera por 0,06$ las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
Stifel recorta el precio objetivo de Sportradar por menor crecimiento del TAM en EE.UU.
Badger Meter cumple las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
CoreWeave, DigitalOcean y Nebius logran apoyo de analistas por el auge de la IA
Intuit lanza una tarjeta de crédito empresarial integrada con QuickBooks
Quantum Computing nombra a Susan Hunt directora de ingresos
ESS Tech firma carta de intención para proyecto de 500 MWh de iones de sodio
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |