US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1741 | DNOW DNOW Inc. Common Stock | 15.65 USD | +1.10% | -4.16% | -6.18% | -2.86% | 2.83 B USD | ||
| 1742 | ZGN Ermenegildo Zegna N.V. Ordinary Shares | 11.62 USD | -0.17% | -7.63% | -16.46% | +29.83% | 2.82 B USD | ||
| 1743 | BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | 11.96 USD | +3.73% | -3.86% | +31.72% | -27.78% | 2.82 B USD | ||
| 1744 | GPK Graphic Packaging Holding Company | 9.50 USD | +1.17% | -7.86% | -19.15% | -45.43% | 2.81 B USD | ||
| 1745 | MNSO MINISO Group Holding Limited American Depositary Shares, each r | 9.08 USD | +0.33% | -3.30% | -23.95% | -63.07% | 2.81 B USD | ||
| 1746 | SPNT SiriusPoint Ltd. Common Shares | 24.18 USD | -0.78% | +0.21% | +4.77% | +27.94% | 2.81 B USD | ||
| 1747 | IMNM Immunome, Inc. - Common Stock | 24.67 USD | -1.20% | -5.48% | -13.74% | +163.57% | 2.80 B USD | ||
| 1748 | CLBT Cellebrite DI Ltd. - Ordinary Shares | 11.23 USD | -0.88% | -1.06% | +8.82% | -40.39% | 2.80 B USD | ||
| 1749 | BHE Benchmark Electronics, Inc. Common Stock | 77.90 USD | +5.26% | +5.90% | -5.78% | +98.17% | 2.80 B USD | ||
| 1750 | EFXT Enerflex Ltd Common Shares | 22.90 USD | +2.51% | +1.33% | +7.66% | +116.65% | 2.79 B USD | ||
| 1751 | RGC Regencell Bioscience Holdings Limited - Ordinary Shares | 5.64 USD | 0.00% | -18.38% | +11.02% | -62.40% | 2.79 B USD | ||
| 1752 | WOR Worthington Enterprises, Inc. Common Shares | 56.96 USD | -1.18% | -8.64% | -0.92% | -11.14% | 2.79 B USD | ||
| 1753 | SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock | 6.26 USD | -0.32% | -7.26% | -14.48% | -56.41% | 2.78 B USD | ||
| 1754 | HAYW Hayward Holdings, Inc. Common Stock | 13.10 USD | +1.63% | -6.43% | -15.21% | -16.13% | 2.78 B USD | ||
| 1755 | FUL H. B. Fuller Company Common Stock | 51.60 USD | -0.15% | -3.35% | -15.20% | -16.30% | 2.78 B USD | ||
| 1756 | ATRC AtriCure, Inc. - Common Stock | 54.54 USD | +2.98% | +0.79% | +25.12% | +43.79% | 2.77 B USD | ||
| 1757 | NTCT NetScout Systems, Inc. - Common Stock | 38.05 USD | +1.63% | +3.06% | -3.67% | +40.93% | 2.77 B USD | ||
| 1758 | GRDN Guardian Pharmacy Services, Inc. Class A Common Stock | 43.65 USD | -0.48% | +8.23% | +11.27% | +34.93% | 2.76 B USD | ||
| 1759 | CALY Callaway Golf Company Common Stock | 15.46 USD | +1.05% | -3.19% | -6.92% | +3.97% | 2.76 B USD | ||
| 1760 | GPCR Structure Therapeutics Inc - American Depositary Shares | 38.66 USD | -2.25% | -17.46% | -28.29% | +44.58% | 2.76 B USD |
Noticias US Stock Market
Citi prevé que la Fed realizará una "subida moderada" la próxima semana
'Cholo' Simeone: "Lo importante es saber para qué hacemos esa tenencia de pelota"
Pisarello (Comuns) anima al Gobierno a prohibir o al menos restringir de forma robusta el uso de programas tipo Pegasus
ERC lamenta la muerte de Carles Solà, que defendió la educación como "herramienta de igualdad"
El IAF convoca ayudas para apoyar a las pymes para su posicionamiento en la industria de Defensa
El paso a nivel de Santa Maria será sustituido por un nuevo puente sobre las vías del tren
La 'fiebre' de la inteligencia artificial en los viajes sitúa a España como la gran abanderada en Europa
Gainers US Stock Market
GOSS Gossamer Bio, Inc. - Common Stock | 10.73 | +7564.29% |
GAUZ Gauzy Ltd. - Ordinary Shares | 7.80 | +2194.12% |
SABSW SAB Biotherapeutics, Inc. - Warrant | 0.0370 | +164.29% |
NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8689 | +122.79% |
BDRX Biodexa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares | 1.30 | +96.97% |
BRLSW Borealis Foods Inc. - Warrant | 0.0596 | +94.14% |
TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.65 | +75.68% |
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant | 0.0700 | +75.00% |
Losers US Stock Market
BIAFW bioAffinity Technologies, Inc. - Warrant | 0.2384 | -56.65% |
NCPLW Netcapital Inc. - warrants | 0.0167 | -49.39% |
PDYNW Palladyne AI Corp. - Warrant | 0.0040 | -34.43% |
UCAR U Power Limited - Class A Ordinary Shares | 4.97 | -32.84% |
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. Common Stock | 0.11 | -31.25% |
BEAGR Bold Eagle Acquisition Corp. - Right | 0.1800 | -28.00% |
CDT CDT Equity Inc. - Common Stock | 0.25 | -26.47% |
LHSW Lianhe Sowell International Group Ltd - Class A Ordinary Shares | 0.48 | -26.15% |