Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4001 | EP Empire Petroleum Corporation | 2.83 USD | -1.74% | -1.39% | -7.52% | -48.45% | 100.26 M USD | ||
| 4002 | NCIQ Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF Shares of Beneficial Interest | 18.7300 USD | +0.97% | +2.02% | -0.85% | -15.48% | 100.02 M USD | ||
| 4003 | NOEM CO2 Energy Transition Corp. Common Stock | 10.4100 USD | +0.10% | +0.19% | +0.19% | +0.77% | 99.79 M USD | ||
| 4004 | RPID Rapid Micro Biosystems, Inc. Class A Common Stock | 2.19 USD | +2.82% | -3.95% | -24.74% | -0.45% | 99.56 M USD | ||
| 4005 | FSOL Fidelity Solana Fund | 9.96 USD | +0.91% | 0.00% | -10.11% | -38.67% | 99.35 M USD | ||
| 4006 | STIM Neuronetics, Inc. Common Stock | 1.43 USD | +2.88% | -15.38% | +5.93% | -62.37% | 99.07 M USD | ||
| 4007 | KEQU Kewaunee Scientific Corp | 34.41 USD | +0.61% | -0.32% | -4.58% | +6.24% | 98.63 M USD | ||
| 4008 | SPKL Spark I Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | 11.37 USD | +0.09% | 0.00% | +0.18% | +5.08% | 98.45 M USD | ||
| 4009 | PCSC Perceptive Capital Solutions Corp Class A Ordinary Shares | 11.0300 USD | +0.73% | -0.27% | -0.27% | -20.82% | 98.29 M USD | ||
| 4010 | VRCA Verrica Pharmaceuticals Inc. Common Stock | 5.7200 USD | +1.78% | -4.03% | -6.08% | -4.98% | 98.26 M USD | ||
| 4011 | CBUS Cibus, Inc. Class A Common Stock | 1.42 USD | -2.07% | -14.97% | -62.53% | -17.92% | 98.26 M USD | ||
| 4012 | CHMI CHERRY HILL MORTGAGE INVESTMENT CORPORATION | 2.67 USD | +0.38% | +1.91% | 0.00% | -0.37% | 98.09 M USD | ||
| 4013 | PROP Prairie Operating Co. Common Stock | 1.28 USD | -7.25% | -42.08% | -34.36% | -70.37% | 98.02 M USD | ||
| 4014 | DGNX Diginex Limited Ordinary Shares | 0.5300 USD | +1.75% | +6.00% | -8.34% | -96.47% | 97.49 M USD | ||
| 4015 | GCTS GCT Semiconductor Holding, Inc. | 1.3400 USD | +1.26% | -3.60% | +17.54% | +9.84% | 97.14 M USD | ||
| 4016 | SIF SIFCO Industries, Inc. | 15.6100 USD | +0.48% | +11.82% | +19.39% | +31.51% | 97.02 M USD | ||
| 4017 | OCC Optical Cable Corp. | 10.98 USD | -5.10% | +5.27% | +42.78% | +289.36% | 96.97 M USD | ||
| 4018 | BHST BioHarvest Sciences Inc. Common Stock | 4.2700 USD | -0.23% | -1.16% | +2.15% | -8.76% | 96.79 M USD | ||
| 4019 | BCIC BCP Investment Corporation Common Stock | 7.8000 USD | -1.14% | -2.38% | -4.88% | -36.07% | 96.61 M USD | ||
| 4020 | ANIX Anixa Biosciences, Inc. | 2.88 USD | +1.05% | +3.23% | +1.41% | +6.27% | 96.56 M USD |
Noticias Acciones
Plus Therapeutics nombra a Randy Goodman para liderar acceso al mercado
BrainsWay amplía la cobertura de aseguradoras para terapia TMS dirigida por enfermeras
TG Therapeutics completa inscripción en ensayo de BRIUMVI subcutáneo
U.S. Physical Therapy cierra línea de crédito de 450 millones
AAD recomienda la crema VTAMA de Organon para dermatitis atópica pediátrica
Graham vende participación de 50 millones de dólares a cuentas asesoradas por T. Rowe Price
Clearmind recibe aprobación del comité de seguridad para continuar ensayo sobre trastorno por alcohol
Gainers Acciones
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Acciones
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |