US Stock Market
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5101 | DAIC CID HoldCo, Inc. - Common Stock | 1.34 USD | +7.20% | -4.29% | -26.37% | -74.95% | 1.62 M USD | ||
| 5102 | IPST IP Strategy Holdings, Inc. - Common Stock | 2.36 USD | -1.26% | -8.17% | -26.71% | +242.03% | 1.62 M USD | ||
| 5103 | MI NFT Limited Class A Ordinary Share | 9.04 USD | +3.79% | -2.80% | -15.91% | +175.61% | 1.62 M USD | ||
| 5104 | LRHC La Rosa Holdings Corp. - Common Stock | 1.00 USD | -6.54% | -6.54% | -9.09% | -18.03% | 1.62 M USD | ||
| 5105 | VIVS VivoSim Labs, Inc. - Common Stock | 0.45 USD | -10.00% | -69.80% | -59.09% | -76.44% | 1.57 M USD | ||
| 5106 | TWG Top Wealth Group Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.52 USD | +2.02% | +9.09% | +10.04% | -63.53% | 1.57 M USD | ||
| 5107 | GLXG Galaxy Payroll Group Limited - Class A Ordinary Shares | 0.97 USD | +5.43% | -21.77% | -27.07% | -63.53% | 1.55 M USD | ||
| 5108 | NXTS Nexentis Technologies Inc. - Common Stock | 2.09 USD | -8.73% | -21.43% | -68.57% | +127.17% | 1.53 M USD | ||
| 5109 | ATHE Alterity Therapeutics Limited - American Depositary Shares | 4.98 USD | +4.84% | -1.39% | -0.40% | -8.29% | 1.52 M USD | ||
| 5110 | GNLN Greenlane Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 2.35 USD | -0.42% | -4.08% | -9.27% | +164.04% | 1.48 M USD | ||
| 5111 | WLDS Wearable Devices Ltd. - Ordinary Share | 1.53 USD | +15.04% | +2.00% | -10.00% | -0.65% | 1.47 M USD | ||
| 5112 | AEMD Aethlon Medical, Inc. - Common Stock | 0.61 USD | +1.67% | -11.59% | -54.81% | -69.65% | 1.45 M USD | ||
| 5113 | JYD Jayud Global Logistics Limited - Class A Ordinary Shares | 0.75 USD | -1.32% | +5.63% | -5.06% | +226.09% | 1.41 M USD | ||
| 5114 | TRUG TruGolf Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 1.25 USD | +0.81% | -2.34% | -6.72% | -79.84% | 1.39 M USD | ||
| 5115 | RKDA Arcadia Biosciences, Inc. - Common Stock | 0.67 USD | +1.52% | +8.06% | -10.67% | -84.67% | 1.38 M USD | ||
| 5116 | DXST Decent Holding Inc. - Class A Ordinary Shares | 2.29 USD | -0.43% | +9.05% | -2.14% | +80.31% | 1.37 M USD | ||
| 5117 | RETO ReTo Eco-Solutions, Inc. - Class A Shares | 2.86 USD | -3.70% | -10.06% | +9.16% | +340.00% | 1.36 M USD | ||
| 5118 | SHFS SHF Holdings, Inc. - Class A Common Stock | 0.21 USD | 0.00% | 0.00% | -8.70% | -74.70% | 1.36 M USD | ||
| 5119 | VTAK Catheter Precision, Inc. Common Stock | 0.49 USD | 0.00% | -31.94% | -55.86% | -68.79% | 1.32 M USD | ||
| 5120 | NTCL NETCLASS TECHNOLOGY INC - Class A Ordinary Shares | 3.21 USD | -18.53% | -20.54% | +1906.25% | +817.14% | 1.32 M USD |
Noticias US Stock Market
John Marshall Bancorp supera por 0,06$ las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
Stifel recorta el precio objetivo de Sportradar por menor crecimiento del TAM en EE.UU.
Badger Meter cumple las previsiones de BPA en el segundo trimestre del año
CoreWeave, DigitalOcean y Nebius logran apoyo de analistas por el auge de la IA
Intuit lanza una tarjeta de crédito empresarial integrada con QuickBooks
Quantum Computing nombra a Susan Hunt directora de ingresos
ESS Tech firma carta de intención para proyecto de 500 MWh de iones de sodio
Gainers US Stock Market
XPON Expion360 Inc. - Common Stock | 3.71 | +1225.00% |
CANG Cango Inc. Class A Ordinary Shares | 1.80 | +900.00% |
CPHI China Pharma Holdings, Inc. Common Stock | 8.65 | +748.04% |
SNDQ | 28.62 | +615.50% |
OMH Ohmyhome Limited - Class A Ordinary Shares | 0.81 | +224.00% |
SLGB Smart Logistics Global Limited - Ordinary Shares | 0.98 | +92.16% |
UTZ Utz Brands Inc Class A Common Stock | 14.09 | +89.38% |
DMAAR Drugs Made In America Acquisition Corp. - Rights | 0.1699 | +88.15% |
Losers US Stock Market
WGSWW GeneDx Holdings Corp. - Warrant | 0.0002 | -80.00% |
LBGJ Li Bang International Corporation Inc. - Class A Ordinary Shares | 0.06 | -72.73% |
WLFC Willis Lease Finance Corporation - Common Stock | 65.35 | -65.49% |
ZYBT Zhengye Biotechnology Holding Limited - Class A Ordinary Shares | 2.85 | -64.42% |
CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | 11.08 | -54.78% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. - Warrant | 0.0007 | -53.33% |
RNWWW ReNew Energy Global plc - Warrant | 0.0017 | -41.38% |
FGIWW FGI Industries Ltd. - warrant | 0.0220 | -40.38% |