Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5541 | DEW WisdomTree Global High Dividend Fund | 67.85 USD | +0.25% | +0.38% | +1.79% | +26.68% | 0 USD | ||
| 5542 | PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | 12.40 USD | -0.56% | -4.47% | +9.64% | +23.51% | 0 USD | ||
| 5543 | JDOC JPMorgan Healthcare Leaders ETF | 57.01 USD | +1.60% | +1.21% | +1.35% | +14.11% | 0 USD | ||
| 5544 | FCT First Trust Senior Floating Rate Income Fund II | 9.68 USD | +0.62% | +1.68% | -0.41% | -1.22% | 0 USD | ||
| 5545 | FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 37.12 USD | +1.09% | +1.14% | +5.82% | +42.17% | 0 USD | ||
| 5546 | EATZ AdvisorShares Restaurant ETF | 27.11 USD | +1.73% | +1.31% | +2.30% | +3.43% | 0 USD | ||
| 5547 | VO Vanguard Mid-Cap ETF | 302.02 USD | +1.03% | +1.48% | +3.61% | +22.06% | 0 USD | ||
| 5548 | SIXH ETC 6 Meridian Hedged Equity-Index Option Strategy ETF | 42.33 USD | -0.21% | -0.45% | -0.42% | +11.78% | 0 USD | ||
| 5549 | GINN Goldman Sachs Innovate Equity ETF | 72.95 USD | +2.03% | +2.37% | +3.11% | +29.21% | 0 USD | ||
| 5550 | PCM PCM Fund, Inc. | 5.73 USD | +0.88% | -1.21% | +0.35% | -5.76% | 0 USD | ||
| 5551 | IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 44.07 USD | +0.34% | +0.23% | +0.34% | +3.06% | 0 USD | ||
| 5552 | IAE VOYA ASIA PACIFIC HIGH DIVIDEND EQUITY INCOME FUND | 7.99 USD | +2.83% | +3.90% | +6.96% | +36.35% | 0 USD | ||
| 5553 | SKRE TUTTLE CAPITAL DAILY 2X INVERSE REGIONAL BANKS ETF | 7.58 USD | 0.00% | -1.30% | -17.16% | -55.62% | 0 USD | ||
| 5554 | ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | 123.51 USD | +1.77% | +1.01% | +3.82% | +86.71% | 0 USD | ||
| 5555 | MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 16.44 USD | +0.37% | +0.06% | -0.18% | +6.20% | 0 USD | ||
| 5556 | OCS Oculis Holding AG Ordinary shares | 27.60 USD | +1.77% | +0.66% | +7.85% | +57.99% | 0 USD | ||
| 5557 | JHEM John Hancock Multifactor Emerging Markets ETF | 37.02 USD | +1.23% | +2.04% | +4.72% | +43.71% | 0 USD | ||
| 5558 | HERO Global X Video Games & Esports ETF | 26.69 USD | +1.71% | +3.89% | +0.07% | +3.69% | 0 USD | ||
| 5559 | IDE VOYA INFRASTRUCTURE, INDUSTRIALS AND MATERIALS FUND | 13.53 USD | +2.11% | +5.79% | +5.62% | +34.36% | 0 USD | ||
| 5560 | ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | 44.50 USD | +0.04% | +0.18% | -1.44% | +31.35% | 0 USD |
Noticias Acciones
KeyBanc eleva el precio objetivo de Spotify por personalización con IA
Citizens reitera calificación de Four Corners Property Trust en Mejor Rendimiento
Citizens reitera calificación de acciones de Netflix antes de resultados del T1
JMP Securities mantiene calificación de acciones de Oracle tras acuerdo con Bloom Energy
PNC Financial supera por 0,22$ las previsiones de BPA en el primer trimestre del año
Amazon's $11.6 Billion Globalstar Buy Is 'Strategic Positive' For Satellite Dominance - Amazon.com (NASDA
Citizens reitera calificación de acciones de Instacart por expansión de Instaleap
Gainers Acciones
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Acciones
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |