Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5581 | YTRA Yatra Online, Inc. Ordinary Shares | 1.18 USD | -7.09% | -16.90% | -28.92% | +22.92% | 0 USD | ||
| 5582 | JHI John Hancock Investors Trust Capital Stock | 13.85 USD | -0.36% | -0.86% | +0.58% | -1.28% | 0 USD | ||
| 5583 | CAAP Corporacion America Airports S.A. | 28.55 USD | -0.49% | -1.11% | -0.76% | +59.41% | 0 USD | ||
| 5584 | FEUS FlexShares ESG & Climate US Large Cap Core Index Fund | 72.71 USD | -0.44% | -0.18% | -2.83% | +9.29% | 0 USD | ||
| 5585 | GUT GABELLI UTILITY TRUST | 6.09 USD | 0.00% | +0.33% | -0.33% | +13.20% | 0 USD | ||
| 5586 | VOOG ETF Shares | 431.35 USD | -0.36% | -1.17% | -5.07% | +20.59% | 0 USD | ||
| 5587 | BTG B2Gold Corp. | 6.15 USD | +0.99% | +13.68% | +9.24% | +133.84% | 0 USD | ||
| 5588 | DRIV Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF | 32.62 USD | -1.42% | +0.15% | -2.39% | +44.91% | 0 USD | ||
| 5589 | TGS Transportadora de Gas del Sur S.A. ADS | 29.62 USD | +0.75% | -1.76% | -11.90% | +22.04% | 0 USD | ||
| 5590 | TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 24.28 USD | +0.17% | +0.37% | +0.66% | +0.66% | 0 USD | ||
| 5591 | MVO MV Oil Trust | 2.0300 USD | +7.41% | +5.73% | +24.54% | -60.20% | 0 USD | ||
| 5592 | PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF | 117.05 USD | +0.76% | +2.34% | +7.33% | +6.02% | 0 USD | ||
| 5593 | VTC ETF Shares | 78.54 USD | +0.13% | +0.11% | +0.69% | +1.87% | 0 USD | ||
| 5594 | STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 54.17 USD | +0.17% | +0.30% | +0.69% | +1.38% | 0 USD | ||
| 5595 | FTCS First Trust Capital Strength ETF | 99.31 USD | +0.72% | +1.27% | +3.54% | +9.43% | 0 USD | ||
| 5596 | NFLT Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF | 23.21 USD | +0.09% | -0.09% | +0.48% | +2.43% | 0 USD | ||
| 5597 | TBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF | 49.85 USD | 0.00% | -0.28% | +0.02% | +0.38% | 0 USD | ||
| 5598 | CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 39.60 USD | -0.48% | -3.27% | -5.98% | +18.74% | 0 USD | ||
| 5599 | PIM Putnam Master Intermediate Income Trust | 3.31 USD | 0.00% | +1.22% | 0.00% | 0.00% | 0 USD | ||
| 5600 | BUFT FT Vest Buffered Allocation Defensive ETF | 24.79 USD | -0.08% | 0.00% | +0.36% | +9.26% | 0 USD |
Noticias Acciones
Novo Nordisk receives FDA approval for Sogroya in three new pediatric indications
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
El Estrecho de Ormuz no está cerrado, según organismo británico de comercio marítimo
Investing In Brazil Through A Local Lens: Beyond The Bull Narrative (NYSEARCA:EWZ)
ASML revolucionará la fabricación de chips con su avance en litografía EUV de 1.000 vatios | Benzinga España
Alibaba Earnings, Jobs Data
NFTY: Comparatively Better, Structurally Weak (NASDAQ:NFTY)
Gainers Acciones
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Acciones
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |