Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | CVBF CVB Financial Corp | 19.2300 USD | -3.27% | -5.97% | -2.24% | +0.84% | 2.63 B USD | ||
| 1502 | ACLS Axcelis Technologies Inc | 82.61 USD | -0.12% | +3.12% | -11.78% | +49.52% | 2.63 B USD | ||
| 1503 | FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | 25.53 USD | -0.16% | +1.07% | +4.89% | -10.33% | 2.62 B USD | ||
| 1504 | ONDS Ondas Inc. Common Stock | 10.08 USD | -0.69% | +1.72% | -22.34% | +961.05% | 2.62 B USD | ||
| 1505 | FIGR Figure Technology Solutions, Inc. Class A Common Stock | 25.28 USD | -23.49% | -12.89% | -60.06% | -29.78% | 2.62 B USD | ||
| 1506 | NGVT Ingevity Corporation | 72.08 USD | +4.86% | +1.72% | +7.55% | +51.11% | 2.62 B USD | ||
| 1507 | UPST Upstart Holdings, Inc. Common stock | 27.23 USD | -5.65% | -5.06% | -40.35% | -57.88% | 2.61 B USD | ||
| 1508 | VERA Vera Therapeutics, Inc. Class A Common Stock | 40.7900 USD | -1.57% | -1.73% | -12.75% | +37.16% | 2.60 B USD | ||
| 1509 | BBT Beacon Financial Corporation | 29.7400 USD | -3.63% | -6.24% | +5.14% | +13.82% | 2.60 B USD | ||
| 1510 | VC VISTEON CORPORATION | 95.67 USD | -2.03% | +2.97% | +2.19% | +10.37% | 2.60 B USD | ||
| 1511 | DAVE Dave Inc. Class A Common Stock | 193.27 USD | +4.62% | +10.50% | +9.44% | +105.58% | 2.60 B USD | ||
| 1512 | SLG SL GREEN REALTY CORP | 36.85 USD | -5.46% | -2.38% | -18.26% | -42.96% | 2.60 B USD | ||
| 1513 | AMBA Ambarella, Inc. Ordinary Shares | 60.3400 USD | -12.97% | -10.77% | -10.53% | -30.91% | 2.59 B USD | ||
| 1514 | HUBG HUB Group Inc | 43.07 USD | +1.84% | +0.56% | -9.63% | +5.77% | 2.58 B USD | ||
| 1515 | NMRK Newmark Group, Inc. Class A Common Stock | 14.52 USD | -2.16% | -2.55% | -15.97% | +1.11% | 2.58 B USD | ||
| 1516 | TRMK Trustmark Corp | 42.5900 USD | -3.26% | -4.21% | +1.57% | +9.80% | 2.57 B USD | ||
| 1517 | IRDM Iridium Communications Inc. | 23.95 USD | +4.77% | +5.74% | +11.03% | -25.04% | 2.57 B USD | ||
| 1518 | KWR Quaker Houghton | 146.95 USD | -0.35% | -14.87% | -3.01% | +5.77% | 2.57 B USD | ||
| 1519 | ALG Alamo Group, Inc. | 213.25 USD | -0.87% | +2.06% | +10.17% | +18.25% | 2.57 B USD | ||
| 1520 | TDS-PU Telephone and Data Systems Inc. | 22.27 USD | +0.95% | -0.13% | +1.00% | +5.90% | 2.57 B USD |
Noticias Acciones
Novo Nordisk receives FDA approval for Sogroya in three new pediatric indications
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
El Estrecho de Ormuz no está cerrado, según organismo británico de comercio marítimo
Investing In Brazil Through A Local Lens: Beyond The Bull Narrative (NYSEARCA:EWZ)
ASML revolucionará la fabricación de chips con su avance en litografía EUV de 1.000 vatios | Benzinga España
Alibaba Earnings, Jobs Data
NFTY: Comparatively Better, Structurally Weak (NASDAQ:NFTY)
Gainers Acciones
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Acciones
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |