Ações
| # | Nome | Preços | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalização de mercado | Últimos 7 dias | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | CUZ Cousins Properties Inc. | 23.27 USD | +1.17% | +2.65% | +2.11% | -11.62% | 3.91 B USD | ||
| 1502 | MZTI The Marzetti Company Common Stock | 142.3100 USD | -0.72% | -2.37% | -6.03% | -18.10% | 3.90 B USD | ||
| 1503 | HGV Hilton Grand Vacations Inc. Common Stock | 47.85 USD | +3.37% | +11.93% | +16.28% | +44.21% | 3.90 B USD | ||
| 1504 | VEON VEON Ltd. ADS | 52.6500 USD | -0.19% | +5.53% | +5.57% | +4.22% | 3.89 B USD | ||
| 1505 | USAC USA COMPRESSION PARTNERS LP | 26.86 USD | -1.32% | -1.36% | -1.50% | +9.36% | 3.89 B USD | ||
| 1506 | TVTX Travere Therapeutics, Inc. Common Stock | 42.1300 USD | +37.23% | +27.40% | +49.77% | +46.44% | 3.89 B USD | ||
| 1507 | CBT Cabot Corporation | 74.39 USD | -0.15% | -3.09% | +6.33% | -5.48% | 3.88 B USD | ||
| 1508 | MRX Marex Group plc Ordinary Shares | 53.20 USD | +1.53% | +10.93% | +51.01% | +24.97% | 3.88 B USD | ||
| 1509 | GFF Griffon Corp | 83.27 USD | +2.89% | +9.87% | +16.79% | +18.11% | 3.88 B USD | ||
| 1510 | HRB H&R Block, Inc. | 30.57 USD | -2.08% | -6.68% | +1.02% | -49.82% | 3.88 B USD | ||
| 1511 | HHH Howard Hughes Holdings Inc. | 64.97 USD | +1.52% | -1.10% | +0.84% | -2.02% | 3.87 B USD | ||
| 1512 | SII Sprott Inc. | 149.43 USD | +1.58% | +1.72% | +1.19% | +209.06% | 3.85 B USD | ||
| 1513 | ENVA Enova International, Inc. | 153.9400 USD | +2.98% | +4.67% | +14.11% | +22.14% | 3.85 B USD | ||
| 1514 | BNL Broadstone Net Lease, Inc. | 20.07 USD | +1.83% | +5.69% | +3.03% | +28.57% | 3.84 B USD | ||
| 1515 | LEU Centrus Energy Corp. | 194.16 USD | +1.17% | +3.77% | -7.60% | +200.14% | 3.82 B USD | ||
| 1516 | BLLN BillionToOne, Inc. Class A Common Stock | 82.79 USD | +5.20% | -8.18% | +18.66% | -17.21% | 3.81 B USD | ||
| 1517 | STNG Scorpio Tankers Inc. | 73.42 USD | -4.24% | +1.30% | +6.51% | +112.63% | 3.80 B USD | ||
| 1518 | FOUR Shift4 Payments, Inc. | 46.7400 USD | +2.34% | +15.99% | +6.23% | -39.64% | 3.80 B USD | ||
| 1519 | HYMC Hycroft Mining Holding Corporation Class A Common Stock | 41.70 USD | +5.41% | +2.31% | +6.87% | +1179.14% | 3.80 B USD | ||
| 1520 | IRDM Iridium Communications Inc. | 36.12 USD | +2.53% | +4.21% | +46.59% | +46.41% | 3.79 B USD |
Notícias Ações
KOSPI da Coreia do Sul se aproxima de recordes históricos com alta de chips e esperanças de paz com o Irã
TeraWulf precifica oferta de ações de US$ 900 milhões a US$ 19 por ação
META, AVGO, IONQ, QBTS, HOOD: 5 Trending Stocks Today - Broadcom (NASDAQ:AVGO)
Futuros de Wall Street estáveis após S&P 500 se aproximar de recorde com esperanças diplomáticas EUA-Irã
Courtemanche da Procore Technologies (PCOR) vende US$ 2,67 milhões em ações
Bank7 Stock Starts Off 2026 With Impressive Q1 (NASDAQ:BSVN)
Prime Drink Group anuncia esforços restritos de até C$ 4 milhões
Gainers Ações
HUBCZ Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0246 | +547.37% |
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
SNAL Snail, Inc. Class A Common Stock | 1.70 | +347.37% |
HUBCW Hub Cyber Security Ltd. Ordinary Shares | 0.0155 | +142.19% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
IINNW Inspira Technologies Oxy B.H.N. Ltd. Ordinary Shares | 0.1036 | +72.67% |
AVNS Avanos Medical, Inc. | 24.65 | +70.23% |
Losers Ações
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
SETM Sprott Critical Materials ETF | 0.3693 | -98.98% |
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 2.3903 | -98.98% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 0.3530 | -98.98% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 0.1385 | -98.97% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 0.3440 | -98.95% |
TULP Bloomia Holdings, Inc. Common Stock | 0.0393 | -98.94% |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 0.2053 | -98.94% |