Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1721 | BCRX BioCryst Pharmaceuticals Inc | 8.75 USD | +13.49% | +17.45% | +29.44% | +2.82% | 1.84 B USD | ||
| 1722 | TILE Interface Inc | 31.49 USD | -0.03% | -3.02% | +0.61% | +59.04% | 1.84 B USD | ||
| 1723 | SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | 14.9600 USD | +0.27% | -1.58% | -0.07% | +5.06% | 1.83 B USD | ||
| 1724 | LTC LTC Properties, Inc. | 39.67 USD | -0.55% | +1.43% | +10.07% | +13.77% | 1.83 B USD | ||
| 1725 | KSS Kohls Corporation | 16.37 USD | -5.27% | -10.40% | -8.95% | +43.98% | 1.83 B USD | ||
| 1726 | NCNO nCino, Inc. Common Stock | 16.14 USD | -0.92% | +3.93% | -32.21% | -47.56% | 1.83 B USD | ||
| 1727 | SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. | 78.35 USD | +1.75% | +1.18% | +20.50% | +1.18% | 1.83 B USD | ||
| 1728 | JXN-PA Jackson Financial Inc. | 25.81 USD | -0.73% | -0.92% | -1.60% | -1.53% | 1.83 B USD | ||
| 1729 | PRGO PERRIGO COMPANY PLC | 13.2050 USD | -5.00% | -11.73% | -5.68% | -38.64% | 1.83 B USD | ||
| 1730 | FCF First Commonwealth Financial Corporation | 17.52 USD | -2.94% | -4.58% | -2.67% | +8.48% | 1.83 B USD | ||
| 1731 | TNET TRINET GROUP, INC. | 38.08 USD | +2.20% | +0.93% | -37.42% | -48.44% | 1.83 B USD | ||
| 1732 | CLBK Columbia Financial, Inc. Common Stock | 17.90 USD | -1.21% | -2.29% | +12.86% | +14.45% | 1.83 B USD | ||
| 1733 | DGII Digi International Inc | 48.82 USD | -1.37% | -2.63% | +9.39% | +57.59% | 1.82 B USD | ||
| 1734 | INTA Intapp, Inc. Common Stock | 22.43 USD | +2.00% | +4.08% | -39.36% | -64.65% | 1.82 B USD | ||
| 1735 | VECO Veeco Instruments Inc | 30.5600 USD | +1.99% | +5.09% | -7.53% | +2.10% | 1.81 B USD | ||
| 1736 | CBZ CBIZ, Inc. | 28.61 USD | -5.30% | -0.66% | -27.73% | -63.29% | 1.81 B USD | ||
| 1737 | FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | 19.27 USD | -5.63% | -1.08% | -34.23% | -62.58% | 1.81 B USD | ||
| 1738 | EVTC EVERTEC, INC. | 28.24 USD | +11.75% | +3.37% | -3.42% | -24.09% | 1.81 B USD | ||
| 1739 | CDRE Cadre Holdings, Inc. | 44.44 USD | +3.98% | +0.98% | +7.03% | +33.69% | 1.81 B USD | ||
| 1740 | BAR GraniteShares Gold Shares | 51.84 USD | +1.33% | +1.83% | -0.02% | +84.62% | 1.80 B USD |
Noticias Acciones
After El Mencho’s killing, his cartel’s power endures deep inside the US
How I Diagnose S&P 500 With Junk Bond Rates (DJI)
IQVIA Holdings: Still Exceeding Expectations As A Stealth Compounder (NYSE:IQV)
Confluent Shareholders Locked In Higher Value With IBM's Buyout (NASDAQ:CFLT)
Crane NXT, Co. (CXT) Analyst/Investor Day Transcript
NVIDIA Stock: I'm Buying Post-Earnings (NASDAQ:NVDA)
Nomad's Pricing And Share Cycle Starts To Offer A Cautious Buy Opportunity (NYSE:NOMD)
Gainers Acciones
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Acciones
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |