Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | AMSC American Superconductor Corp | 32.5800 USD | -3.15% | -3.06% | +0.03% | -46.59% | 1.43 B USD | ||
| 1882 | YELP YELP INC. | 22.2850 USD | +1.90% | +6.07% | -18.53% | -32.91% | 1.43 B USD | ||
| 1883 | CNMD CONMED Corporation | 46.0200 USD | 0.00% | +1.79% | +16.31% | -4.03% | 1.43 B USD | ||
| 1884 | CXM Sprinklr, Inc. | 5.8250 USD | +2.55% | +7.08% | -12.01% | -25.89% | 1.43 B USD | ||
| 1885 | SFL SFL Corporation Ltd. | 11.00 USD | +1.66% | +2.42% | +30.80% | +20.22% | 1.42 B USD | ||
| 1886 | GOLD Gold.com, Inc. | 57.34 USD | +3.24% | -3.04% | +10.25% | +230.30% | 1.42 B USD | ||
| 1887 | HOPE Hope Bancorp, Inc. | 11.2600 USD | -3.55% | -6.94% | -7.93% | +4.74% | 1.42 B USD | ||
| 1888 | SKYT SkyWater Technology, Inc. Common Stock | 29.46 USD | -3.09% | +6.82% | -10.48% | +221.26% | 1.42 B USD | ||
| 1889 | ASTE Astec Industries Inc | 62.09 USD | -0.74% | +5.78% | +27.60% | +76.14% | 1.42 B USD | ||
| 1890 | AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 15.17 USD | +1.68% | +8.28% | -2.00% | +384.66% | 1.42 B USD | ||
| 1891 | NEXT NextDecade Corporation Common Stock | 5.3900 USD | +1.99% | -2.18% | +2.86% | -7.55% | 1.42 B USD | ||
| 1892 | KOD Kodiak Sciences Inc Common Stock | 26.80 USD | -0.78% | +5.10% | +9.34% | +575.06% | 1.41 B USD | ||
| 1893 | HTZ Hertz Global Holdings, Inc Common Stock | 4.54 USD | +5.58% | -1.09% | -15.77% | +8.35% | 1.41 B USD | ||
| 1894 | PRG PROG Holdings, Inc. | 35.21 USD | -4.45% | -13.02% | +7.05% | +26.84% | 1.41 B USD | ||
| 1895 | COHU Cohu Inc | 30.2000 USD | +0.73% | -2.44% | +2.55% | +30.62% | 1.41 B USD | ||
| 1896 | INOD Innodata Inc. | 44.17 USD | -3.98% | +2.22% | -26.08% | -10.13% | 1.41 B USD | ||
| 1897 | IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 USD | +2550.00% | +1414.29% | +1267.74% | +216.42% | 1.40 B USD | ||
| 1898 | IAUX i-80 Gold Corp. | 2.08 USD | +7.22% | +9.47% | +11.83% | +177.33% | 1.40 B USD | ||
| 1899 | BY Byline Bancorp, Inc. Common Stock | 31.23 USD | -3.04% | -5.85% | -1.82% | +10.74% | 1.40 B USD | ||
| 1900 | EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. Class A Common Stock | 5.70 USD | -19.61% | -45.56% | -62.20% | +42.50% | 1.40 B USD |
Noticias Acciones
Apple vista como refugio seguro "anti-IA", según MoffettNathanson
Iran Escalation: Oil Shock, Gold Surge, Equity Risk
Why AI presents more of an opportunity than a threat for cyber stocks
IA representa más oportunidad que amenaza para acciones de ciberseguridad
Por qué la IA es más una oportunidad que una amenaza para valores de ciberseguridad
Strategists see only temporary market impact from Iran strikes
Estrategas ven choque a corto plazo, no cambio duradero en mercados
Gainers Acciones
VCIG VCI Global Limited Ordinary Share | 9.09 | +4445.00% |
IXHL Incannex Healthcare Limited American Depositary Shares | 4.24 | +2550.00% |
XRPT Volatility Shares Trust XRP 2X ETF | 42.72 | +1790.27% |
SOLT 2x Solana ETF | 46.23 | +1734.52% |
AUUDW Auddia Inc. Common Stock | 0.0408 | +1532.00% |
PCTTW PureCycle Technologies, Inc. Common stock | 0.5100 | +155.00% |
MYPSW PLAYSTUDIOS, Inc. Class A Common Stock | 0.0100 | +81.82% |
ALBT Avalon GloboCare Corp. Common Stock | 1.4900 | +72.15% |
Losers Acciones
RNA Avidity Biosciences, Inc. Common Stock | 14.7500 | -79.74% |
CASI CASI Pharmaceuticals, Inc. Ordinary Shares | 0.21 | -73.75% |
CRESW Cresud SA | 0.0925 | -67.63% |
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
RPGL Republic Power Group Limited Class A Ordinary Shares | 1.9900 | -57.93% |
XPOF Xponential Fitness, Inc. | 4.25 | -47.85% |
EOSU T-REX 2X Long EOSE Daily Target ETF | 1.3863 | -46.68% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |