Acciones del sector de consumo cíclico
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381 | CLIK Click Holdings Limited Class A Ordinary Share | 2.8480 USD | -3.13% | +103.43% | -31.87% | -12.64% | 97.86 M USD | ||
| 382 | CANG Cango Inc. | 0.4639 USD | +2.36% | +20.74% | -30.76% | -44.76% | 96.29 M USD | ||
| 383 | CRMT America's Car Mart Inc | 11.68 USD | +5.89% | -5.27% | -14.05% | -74.47% | 96.97 M USD | ||
| 384 | COOK Traeger, Inc. | 33.13 USD | -0.27% | +4.74% | +5712.28% | +2200.69% | 90.94 M USD | ||
| 385 | FLL Full House Resorts, Inc. | 2.49 USD | +0.40% | -2.35% | -6.04% | -19.16% | 90.10 M USD | ||
| 386 | LAKE Lakeland Industries Inc | 9.5100 USD | +4.85% | +4.91% | +7.95% | -44.06% | 91.02 M USD | ||
| 387 | TOUR Tuniu Corporation | 0.75 USD | +2.74% | -2.60% | +8.70% | -11.76% | 87.79 M USD | ||
| 388 | SYPR Sypris Solutions Inc | 3.51 USD | +2.93% | +17.39% | +11.43% | +125.00% | 80.84 M USD | ||
| 389 | VRM Vroom, Inc. Common Stock | 15.80 USD | +1.80% | +13.75% | +63.90% | -2.71% | 82.26 M USD | ||
| 390 | CPHC Canterbury Park Holding Corporation 'New' Common Stock | 15.6504 USD | +0.32% | +1.63% | -0.38% | -2.18% | 80.19 M USD | ||
| 391 | BARK BARK, Inc. | 9.02 USD | +2.97% | +1.81% | +1013.58% | +578.20% | 77.95 M USD | ||
| 392 | INTG Intergroup Corporation (The) | 36.10 USD | +1.83% | +0.28% | +0.73% | +171.63% | 77.57 M USD | ||
| 393 | VIOT Viomi Technology Co., Ltd American Depositary Shares | 1.09 USD | +1.87% | +5.83% | -22.14% | -25.34% | 74.06 M USD | ||
| 394 | AGH Aureus Greenway Holdings Inc. Common Stock | 3.63 USD | +5.22% | -9.02% | -25.00% | +485.48% | 73.52 M USD | ||
| 395 | THCH TH International Limited Ordinary shares | 2.14 USD | -0.93% | -2.73% | -1.83% | -7.76% | 71.14 M USD | ||
| 396 | KNDI Kandi Technologies Group, Inc. Ordinary Shares | 0.83 USD | -1.19% | 0.00% | -9.78% | -29.66% | 70.94 M USD | ||
| 397 | UHG United Homes Group, Inc Class A Common Stock | 1.19 USD | +1.71% | +1.71% | +1.71% | -49.15% | 70.00 M USD | ||
| 398 | UFI UNIFI, Inc. New | 3.77 USD | -0.79% | +5.31% | +1.34% | -21.46% | 70.05 M USD | ||
| 399 | PRPL Purple Innovation, Inc. Common Stock | 0.62 USD | +1.64% | -4.62% | -12.68% | -3.13% | 67.45 M USD | ||
| 400 | PLCE Children's Place, Inc. | 3.07 USD | +8.10% | -8.63% | -15.19% | -46.98% | 68.06 M USD |
Noticias Acciones del sector de consumo cíclico
Housing: A Growing Anchor On The U.S. Economy And Consumer Sentiment
Amazon lanza Bio Discovery, según comentarios de Jefferies
Las acciones de eBay alcanzan máximos históricos en 101,17 dólares
Truist reitera calificación de compra en acciones de Amazon por acuerdo con Globalstar
Truist mantiene calificación de mantener para las acciones de CarMax con precio objetivo de 37 dólares
La planta de Rivian en Illinois usará baterías de VE recicladas
Surging Earnings Estimates Signal Upside for Peloton (PTON) Stock
Gainers Acciones del sector de consumo cíclico
AHMA Ambitions Enterprise Management Co. L.L.C Class A Ordinary Shares | 1.3694 | +72.40% |
PMNT Perfect Moment Ltd. | 0.4006 | +65.54% |
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. | 6.2300 | +15.80% |
SES-WT SES AI Corporation | 0.0400 | +14.29% |
NVVE Nuvve Holding Corp. Common Stock | 0.6789 | +13.15% |
KXIN Kaixin Holdings Ordinary Shares | 6.5900 | +9.65% |
BLMN Bloomin' Brands, Inc. Common Stock | 6.38 | +9.43% |
NEGG Newegg Commerce, Inc. Common Shares | 43.82 | +9.33% |
Losers Acciones del sector de consumo cíclico
UCAR U Power Limited Class A Ordinary Shares | 1.5600 | -17.02% |
KMX CarMax Inc. | 41.56 | -15.84% |
RENT Rent the Runway, Inc. Class A Common Stock | 5.0540 | -12.71% |
DBGI Digital Brands Group, Inc. Common Stock | 1.9400 | -11.01% |
AIIO Robo.ai Inc. Class B Ordinary Shares | 0.6170 | -9.36% |
LOT Lotus Technology Inc. American Depositary Shares | 1.31 | -9.03% |
VEEE Twin Vee PowerCats Co. Common Stock | 0.21 | -8.70% |
MVSTW Microvast Holdings, Inc. Common Stock | 0.0259 | -7.50% |