Otros símbolos Acciones
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1Y % | Market Cap | Last 7 Days | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | LPBBW Launch Two Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 0.3033 USD | +16.65% | +16.65% | -2.19% | +27.92% | 8.72 M USD | ||
| 262 | LPAAW Launch One Acquisition Corp. Class A Ordinary shares | 0.1500 USD | +3.45% | +35.87% | -39.98% | -9.37% | 8.63 M USD | ||
| 263 | LNAI Lunai Bioworks Inc. Common Stock | 0.3705 USD | -9.57% | -33.24% | -55.36% | -76.10% | 8.57 M USD | ||
| 264 | AURE Aurelion Inc. Class A Ordinary Shares | 1.6100 USD | -0.62% | -8.00% | +452.88% | +75.00% | 8.26 M USD | ||
| 265 | FTRK FAST TRACK GROUP Ordinary shares | 0.4700 USD | -4.08% | -1.47% | -42.47% | -87.92% | 8.22 M USD | ||
| 266 | SDHIR Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 0.2250 USD | -10.00% | -21.27% | 0.00% | 0.00% | 7.84 M USD | ||
| 267 | FLYX-WT flyExclusive, Inc. | 0.2800 USD | -9.68% | 0.00% | -41.79% | -22.22% | 7.53 M USD | ||
| 268 | DKI DarkIris Inc. Class A Ordinary Shares | 0.4356 USD | +3.17% | +6.53% | +11.15% | -88.77% | 7.20 M USD | ||
| 269 | NMPAR NMP Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 0.2300 USD | 0.00% | +35.21% | 0.00% | 0.00% | 7.16 M USD | ||
| 270 | KLTOW Klotho Neurosciences, Inc. Common Stock | 0.1199 USD | +2.39% | +44.81% | +26.08% | +275.86% | 7.12 M USD | ||
| 271 | GPUS Hyperscale Data, Inc. | 0.18 USD | 0.00% | 0.00% | -21.74% | -94.21% | 6.98 M USD | ||
| 272 | GIGGW GigCapital7 Corp. Class A Ordinary Share | 0.5200 USD | 0.00% | -3.70% | +0.02% | +550.00% | 6.93 M USD | ||
| 273 | EDHL Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares | 2.60 USD | +0.78% | -2.99% | +828.57% | -44.44% | 6.88 M USD | ||
| 274 | SPHL Springview Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | 2.67 USD | -4.98% | -16.82% | -49.62% | -23.28% | 6.78 M USD | ||
| 275 | ORKT Orangekloud Technology Inc. Class A Ordinary Shares | 1.24 USD | +15.89% | +6.90% | +55.00% | +22.77% | 6.63 M USD | ||
| 276 | PEW-WT GrabAGun Digital Holdings Inc. | 0.4000 USD | -16.67% | -9.09% | -2.46% | -94.66% | 6.40 M USD | ||
| 277 | BNBX BNB Plus Corp. Common Stock | 0.7050 USD | -4.73% | -9.62% | -53.00% | -87.91% | 6.30 M USD | ||
| 278 | AXINR Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 Class A Ordinary Shares | 0.1800 USD | -5.26% | -5.26% | 0.00% | 0.00% | 6.22 M USD | ||
| 279 | ETS Elite Express Holding Inc. Class A Common Stock | 0.4620 USD | -6.74% | -8.70% | -12.33% | -88.45% | 6.03 M USD | ||
| 280 | FLDDW Fold Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.1210 USD | +0.83% | +2.63% | -7.49% | -82.71% | 5.68 M USD |
Noticias Otros símbolos Acciones
Novo Nordisk receives FDA approval for Sogroya in three new pediatric indications
Oil and gas majors and traders suspend shipments via Hormuz as US attacks Iran, sources say
El Estrecho de Ormuz no está cerrado, según organismo británico de comercio marítimo
Investing In Brazil Through A Local Lens: Beyond The Bull Narrative (NYSEARCA:EWZ)
ASML revolucionará la fabricación de chips con su avance en litografía EUV de 1.000 vatios | Benzinga España
Alibaba Earnings, Jobs Data
NFTY: Comparatively Better, Structurally Weak (NASDAQ:NFTY)
Gainers Otros símbolos Acciones
LKSPR Lake Superior Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 1.4900 | +71.26% |
CD Chaince Digital Holdings Inc. Ordinary Shares | 5.87 | +50.51% |
SCPQW | 0.3900 | +44.44% |
MGN Megan Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.0000 | +39.86% |
LPCVW Launchpad Cadenza Acquisition Corp I - Warrant | 0.3412 | +36.48% |
VCICW Vine Hill Capital Investment Corp. Class A Ordinary Shares | 1.5900 | +32.50% |
SMJF SMJ International Holdings Inc. | 2.4400 | +30.83% |
BCTXZ Briacell Therapeutics Corp. Common Shares | 0.1676 | +28.92% |
Losers Otros símbolos Acciones
UOKA MDJM LTD Class A Ordinary Shares | 0.08 | -65.22% |
ALUR-WT Allurion Technologies, Inc. | 0.0160 | -46.31% |
BANXR ArrowMark Financial Corp - Right | 0.0141 | -37.61% |
CWVX Tradr 2X Long CRWV Daily ETF | 21.75 | -34.68% |
FUFUW BitFuFu Inc. Class A Ordinary Shares | 0.1600 | -33.33% |
PXIU T-REX 2X Long UPXI Daily Target ETF | 0.1373 | -28.38% |
CAPTW Captivision Inc. Ordinary Shares | 0.0301 | -27.29% |
TVACW Texas Ventures Acquisition III Corp Class A Ordinary Share | 0.6550 | -26.40% |