Otros instrumentos
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | BRR ProCap Financial, Inc. Common Stock | 2.0100 USD | +12.29% | +0.50% | -26.37% | -80.49% | 167.68 M USD | ||
| 282 | EMIS Emmis Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 10.0300 USD | +0.10% | +0.20% | +0.02% | +1.21% | 158.23 M USD | ||
| 283 | LAFA LaFayette Acquisition Corp. Ordinary Share | 9.9700 USD | 0.00% | 0.00% | -0.10% | +0.71% | 156.66 M USD | ||
| 284 | INAC Indigo Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.14 USD | -0.20% | 0.00% | +0.10% | +1.91% | 149.62 M USD | ||
| 285 | EMPD Empery Digital Inc. Common stock | 4.9000 USD | +0.20% | +5.95% | +5.83% | -53.33% | 148.21 M USD | ||
| 286 | TOXR 21Shares XRP ETF | 13.30 USD | +1.45% | -0.97% | -7.89% | -32.11% | 144.31 M USD | ||
| 287 | VWAV VisionWave Holdings, Inc. Common Stock | 6.8900 USD | -4.04% | +28.79% | -9.82% | +163.98% | 134.98 M USD | ||
| 288 | KLRS Kalaris Therapeutics, Inc. Common Stock | 5.8200 USD | -7.77% | -13.52% | -35.04% | -43.11% | 133.44 M USD | ||
| 289 | TONX TON Strategy Company Common Stock | 2.3600 USD | -1.67% | +8.76% | -30.38% | -81.62% | 133.41 M USD | ||
| 290 | USBC USBC, Inc. | 0.3414 USD | +4.09% | +1.16% | -2.09% | -84.55% | 132.51 M USD | ||
| 291 | ATLN Atlantic International Corp. Common Stock | 2.2600 USD | -23.91% | -27.33% | -44.88% | -15.67% | 132.27 M USD | ||
| 292 | BUDA Buda Juice, Inc. | 10.33 USD | +0.39% | -1.05% | +7.49% | -13.92% | 129.81 M USD | ||
| 293 | JLHL Julong Holding Limited Class A Ordinary Shares | 5.9000 USD | -1.01% | +2.43% | -0.67% | -4.99% | 126.55 M USD | ||
| 294 | IPEX Inflection Point Acquisition Corp. V Class A Ordinary Shares | 10.42 USD | +0.19% | +0.10% | +0.48% | +1.26% | 124.10 M USD | ||
| 295 | NXTT Next Technology Holding Inc. Ordinary Shares | 1.6200 USD | -1.22% | -14.29% | -37.21% | -48.73% | 123.55 M USD | ||
| 296 | BNC CEA Industries Inc. Common Stock | 2.8500 USD | +3.64% | +4.78% | -13.90% | -89.44% | 122.25 M USD | ||
| 297 | TAVI Tavia Acquisition Corp. Ordinary Shares | 10.5601 USD | -0.09% | -0.09% | +0.48% | +0.57% | 121.44 M USD | ||
| 298 | YCY AA Mission Acquisition Corp. II | 10.0300 USD | 0.00% | 0.00% | +0.10% | +1.11% | 118.96 M USD | ||
| 299 | QSEA Quartzsea Acquisition Corporation Ordinary Shares | 10.3600 USD | 0.00% | -0.05% | +0.39% | +0.68% | 118.21 M USD | ||
| 300 | PGAC Pantages Capital Acquisition Corporation Class A Ordinary Shares | 10.50 USD | +0.10% | +0.10% | +0.48% | +2.64% | 115.77 M USD |
Noticias Otros instrumentos
24-Year-Old Turns $875 Million Into $2.2 Billion Via Bloom Energy Stock - Bloom Energy (NYSE:BE)
Largo reporta un aumento del 102% en la producción de vanadio del T1
Ovid Therapeutics Inc. (OVID) Discusses KCC2 Deep Dive and Pipeline Advances in CNS Disorders Transcript
SurgePays, Inc. (SURG) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Smart Hedge Trades For A Fragile Ceasefire
Cathay General Bancorp Remains A 'Buy' On Strong Financials (NASDAQ:CATY)
Evercore ISI eleva el precio objetivo de BlackRock por perspectivas de crecimiento
Gainers Otros instrumentos
NHS-RT | 0.0211 | +520.59% |
MIMI Mint Incorporation Limited Class A Ordinary Shares | 0.5350 | +104.12% |
ARAI Arrive AI Inc. Common Stock | 1.6500 | +85.60% |
MGRT Mega Fortune Company Limited Ordinary Shares | 73.3000 | +55.86% |
ROLR High Roller Technologies, Inc. | 7.3500 | +48.19% |
BTFL Defiance Daily Target 2X Long BITF ETF | 34.8300 | +44.73% |
AMPGZ Amplitech Group Inc - Series B Right | 0.1300 | +44.44% |
TNMG TNL Mediagene Ordinary Shares | 1.5900 | +31.40% |
Losers Otros instrumentos
FISV Fiserv, Inc. Common Stock | 0.5902 | -99.00% |
XNDU | 0.1483 | -98.71% |
BEZ | 5.2500 | -47.00% |
ALCYW Alchemy Investments Acquisition Corp 1 Class A Ordinary Shares | 0.1655 | -42.93% |
SRTAW Strata Critical Medical, Inc. Class A Common Stock | 0.0062 | -38.61% |
RCT RedCloud Holdings plc Ordinary Shares | 0.7056 | -30.14% |
ERNAW Ernexa Therapeutics Inc - Warrants | 0.0350 | -29.86% |
MEHA Functional Brands, Inc. Common Stock | 0.1212 | -28.20% |