Acciones del sector sanitario
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2800 | ALT Altimmune, Inc. - Common Stock | 3.11 USD | -4.01% | 0.00% | +7.99% | -18.37% | 604.95 M USD | ||
| 2808 | ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock | 9.18 USD | -0.65% | -2.13% | +13.33% | -1.29% | 600.25 M USD | ||
| 2815 | EIKN Eikon Therapeutics, Inc. - Common Stock | 10.98 USD | -4.69% | -4.69% | +17.06% | -35.60% | 594.73 M USD | ||
| 2829 | EOLS Evolus, Inc. - Common Stock | 8.88 USD | 0.00% | +5.84% | +50.25% | +17.00% | 586.53 M USD | ||
| 2830 | SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 5.89 USD | -2.32% | +9.07% | +15.94% | -36.05% | 585.74 M USD | ||
| 2831 | MPLT MapLight Therapeutics, Inc. - Common Stock | 12.60 USD | +0.48% | +12.40% | -1.95% | -33.68% | 584.36 M USD | ||
| 2847 | DCTH Delcath Systems, Inc. - Common Stock | 16.34 USD | -0.31% | -4.50% | +32.31% | +58.03% | 566.98 M USD | ||
| 2853 | BWAY BrainsWay Ltd - American Depositary Shares | 14.30 USD | -0.69% | -1.52% | -6.78% | -5.98% | 560.07 M USD | ||
| 2855 | VALN Valneva SE - American Depositary Shares | 6.43 USD | -2.28% | -3.74% | +26.08% | -20.22% | 557.93 M USD | ||
| 2856 | CAPR Capricor Therapeutics, Inc. - Common Stock | 9.59 USD | -4.67% | +19.58% | +153.70% | +53.19% | 557.55 M USD | ||
| 2858 | SOPH SOPHiA GENETICS SA - Ordinary Shares | 8.14 USD | -8.74% | -5.68% | +42.81% | +143.71% | 557.48 M USD | ||
| 2860 | DRUG Bright Minds Biosciences Inc. - common stock | 72.81 USD | -2.32% | -5.50% | -0.72% | +85.83% | 555.96 M USD | ||
| 2863 | PROK ProKidney Corp. - Class A Ordinary Shares | 1.83 USD | +0.55% | +15.09% | +18.83% | -12.02% | 553.25 M USD | ||
| 2864 | ZURA Zura Bio Limited - Class A Ordinary shares | 5.72 USD | -2.22% | -1.55% | +4.76% | +184.58% | 548.14 M USD | ||
| 2865 | OVID Ovid Therapeutics Inc. - Common Stock | 2.80 USD | -4.44% | +0.36% | +26.13% | +124.00% | 546.83 M USD | ||
| 2870 | ARTV Artiva Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | 11.09 USD | -7.12% | +2.40% | +10.90% | +166.59% | 542.19 M USD | ||
| 2874 | FLGT Fulgent Genetics, Inc. - Common Stock | 19.61 USD | -1.70% | -1.41% | +18.06% | -17.01% | 539.57 M USD | ||
| 2881 | CERS Cerus Corporation - Common Stock | 2.65 USD | -2.57% | -5.69% | +19.91% | +108.66% | 534.04 M USD | ||
| 2885 | CABA Cabaletta Bio, Inc. - Common Stock | 3.12 USD | -7.69% | +0.97% | +16.85% | +112.24% | 528.98 M USD | ||
| 2886 | SRTA Strata Critical Medical, Inc. - Class A Common Stock | 5.97 USD | -3.24% | -3.71% | +18.22% | +38.19% | 528.15 M USD |
Noticias Acciones del sector sanitario
H.C. Wainwright eleva el precio objetivo de Brainsway tras nuevos datos
H.C. Wainwright reitera su recomendación de compra para Gain Therapeutics
H.C. Wainwright reitera su calificación sobre Ionis ante datos competitivos
H.C. Wainwright reitera su recomendación de compra en Ascendis Pharma
Movimientos antes de la apertura: Tenax y Snap suben; Miniso cae
DiagnosTear anuncia una colocación privada de hasta 1,4 millones de dólares canadienses
La combinación de Taltz y Zepbound de Lilly mantiene resultados al año
Gainers Acciones del sector sanitario
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. Common Stock | 0.41 | +24.24% |
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.36 | +24.14% |
YDES YD Bio Limited - Ordinary Shares | 4.80 | +24.03% |
NCNA NuCana plc - American Depositary Shares | 1.76 | +19.73% |
YDESW YD Bio Limited - Warrants | 0.4174 | +19.26% |
AKTX Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares | 10.70 | +18.76% |
QNRX Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares | 6.12 | +18.60% |
JSPRW Jasper Therapeutics, Inc. - Warrant | 0.0089 | +15.58% |
Losers Acciones del sector sanitario
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.18 | -75.00% |
BCAB BioAtla, Inc. - Common Stock | 1.74 | -44.59% |
PPCB Propanc Biopharma, Inc. - Common Stock | 1.35 | -39.46% |
LIMNW Liminatus Pharma, Inc. - Warrants | 0.0435 | -35.65% |
BEATW Heartbeam, Inc. - Warrant | 0.0101 | -31.76% |
PFSA Profusa, Inc. - Common Stock | 2.93 | -30.90% |
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | 0.0007 | -30.00% |
LUCYW Innovative Eyewear, Inc. - Warrants | 0.0352 | -29.32% |