Acciones del sector sanitario
| # | Últimos 7 días | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2986 | QTTB Q32 Bio Inc. - Common Stock | 15.03 USD | -6.93% | -9.24% | -3.03% | +810.91% | 447.44 M USD | ||
| 2988 | RZLT Rezolute, Inc. - Common Stock | 4.62 USD | -7.23% | -8.15% | +1.76% | -35.11% | 444.87 M USD | ||
| 2998 | MASS 908 Devices Inc. - Common Stock | 10.73 USD | -3.33% | -2.45% | +34.29% | +74.19% | 443.51 M USD | ||
| 3001 | BIOA BioAge Labs, Inc. - Common Stock | 9.65 USD | -4.27% | +0.84% | +1.58% | +26.97% | 442.91 M USD | ||
| 3004 | SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | 21.15 USD | -0.33% | -4.43% | -7.48% | +38.87% | 440.32 M USD | ||
| 3011 | PRLD Prelude Therapeutics Incorporated - Common Stock | 5.47 USD | -13.72% | -17.50% | +17.63% | +355.83% | 436.53 M USD | ||
| 3014 | PACB Pacific Biosciences of California, Inc. - Common Stock | 1.40 USD | -9.68% | +3.70% | -2.10% | +7.69% | 435.16 M USD | ||
| 3015 | PRE Prenetics Global Limited - Class A Ordinary Share | 25.76 USD | -1.87% | +34.66% | +32.44% | +226.08% | 434.68 M USD | ||
| 3020 | CMPX Compass Therapeutics, Inc. - Common Stock | 2.40 USD | -4.76% | -0.41% | +23.71% | -30.43% | 432.21 M USD | ||
| 3021 | ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. - Common Stock | 15.19 USD | -6.06% | +14.64% | +162.35% | -10.65% | 431.75 M USD | ||
| 3025 | FENC Fennec Pharmaceuticals Inc. - Common Stock | 12.27 USD | +4.25% | +9.07% | +27.28% | +37.09% | 430.27 M USD | ||
| 3026 | AVIR Atea Pharmaceuticals, Inc. - common stock | 5.36 USD | -1.65% | -0.56% | +13.32% | +66.98% | 429.90 M USD | ||
| 3029 | BNTC Benitec Biopharma Inc. - Common Stock | 12.47 USD | -1.58% | -7.83% | +5.05% | -24.92% | 428.40 M USD | ||
| 3035 | RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 3.86 USD | +6.63% | +9.35% | +23.32% | +18.04% | 423.73 M USD | ||
| 3037 | CGC Canopy Growth Corporation - Common Shares | 1.00 USD | -0.99% | -4.76% | +7.53% | -34.64% | 423.04 M USD | ||
| 3050 | LRMR Larimar Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.01 USD | -0.99% | -5.20% | +4.70% | +9.56% | 416.57 M USD | ||
| 3056 | CYH Community Health Systems, Inc. Common Stock | 2.94 USD | +0.34% | -2.97% | +4.26% | +8.09% | 414.57 M USD | ||
| 3069 | GALT Galectin Therapeutics Inc. - Common Stock | 4.02 USD | -2.90% | +9.24% | +35.35% | -6.07% | 405.42 M USD | ||
| 3076 | XFOR X4 Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 4.04 USD | -4.49% | +0.25% | +0.75% | +36.03% | 400.55 M USD | ||
| 3079 | LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. - Common Stock | 4.86 USD | -2.61% | -0.41% | +17.11% | +1.89% | 398.74 M USD |
Noticias Acciones del sector sanitario
H.C. Wainwright eleva el precio objetivo de Brainsway tras nuevos datos
H.C. Wainwright reitera su recomendación de compra para Gain Therapeutics
H.C. Wainwright reitera su calificación sobre Ionis ante datos competitivos
H.C. Wainwright reitera su recomendación de compra en Ascendis Pharma
Movimientos antes de la apertura: Tenax y Snap suben; Miniso cae
DiagnosTear anuncia una colocación privada de hasta 1,4 millones de dólares canadienses
La combinación de Taltz y Zepbound de Lilly mantiene resultados al año
Gainers Acciones del sector sanitario
XTNT Xtant Medical Holdings, Inc. Common Stock | 0.41 | +24.24% |
CLGN CollPlant Biotechnologies Ltd. - Ordinary Shares | 0.36 | +24.14% |
YDES YD Bio Limited - Ordinary Shares | 4.80 | +24.03% |
NCNA NuCana plc - American Depositary Shares | 1.76 | +19.73% |
YDESW YD Bio Limited - Warrants | 0.4174 | +19.26% |
AKTX Akari Therapeutics Plc - American Depositary Shares | 10.70 | +18.76% |
QNRX Quoin Pharmaceuticals Ltd - American Depositary Shares | 6.12 | +18.60% |
JSPRW Jasper Therapeutics, Inc. - Warrant | 0.0089 | +15.58% |
Losers Acciones del sector sanitario
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.18 | -75.00% |
BCAB BioAtla, Inc. - Common Stock | 1.74 | -44.59% |
PPCB Propanc Biopharma, Inc. - Common Stock | 1.35 | -39.46% |
LIMNW Liminatus Pharma, Inc. - Warrants | 0.0435 | -35.65% |
BEATW Heartbeam, Inc. - Warrant | 0.0101 | -31.76% |
PFSA Profusa, Inc. - Common Stock | 2.93 | -30.90% |
RCKTW Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Warrant | 0.0007 | -30.00% |
LUCYW Innovative Eyewear, Inc. - Warrants | 0.0352 | -29.32% |