Acciones del sector sanitario
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3161 | ONC BeOne Medicines Ltd - American Depositary Shares | 279.68 USD | -2.86% | -10.08% | -4.83% | -11.41% | 31.09 B USD | ||
| 3163 | VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | 1.87 USD | +7.55% | -98.80% | -98.90% | -99.37% | 306.15 M USD | ||
| 3165 | CTNM Contineum Therapeutics, Inc. - Common stock | 13.09 USD | -2.97% | -5.49% | -0.83% | -14.28% | 302.37 M USD | ||
| 3167 | ELMD Electromed, Inc. Common Stock | 36.80 USD | -4.22% | -1.23% | +43.19% | +48.51% | 304.71 M USD | ||
| 3171 | TKNO Alpha Teknova, Inc. - Common Stock | 5.37 USD | -0.56% | +37.34% | +58.41% | -6.45% | 287.91 M USD | ||
| 3175 | AMRN Amarin Corporation plc - American Depositary Shares, each repre | 14.36 USD | -0.90% | +0.07% | +2.06% | -7.71% | 301.12 M USD | ||
| 3188 | SENS Senseonics Holdings, Inc. - Common Stock | 6.84 USD | +9973.64% | +6.87% | +34.12% | -13.20% | 285.93 M USD | ||
| 3192 | SI Shoulder Innovations, Inc. Common Stock | 14.20 USD | -3.86% | -0.42% | +5.58% | -8.97% | 294.48 M USD | ||
| 3200 | ZNTL Zentalis Pharmaceuticals, Inc. - common stock | 3.98 USD | -0.50% | -0.50% | -3.16% | +223.58% | 283.32 M USD | ||
| 3201 | IMRX Immuneering Corporation - Class A Common Stock | 4.50 USD | -22.01% | -16.67% | -16.67% | +164.71% | 291.14 M USD | ||
| 3204 | ELDN Eledon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 3.77 USD | -1.05% | -4.31% | +1.34% | +25.67% | 291.00 M USD | ||
| 3209 | SRZN Surrozen, Inc. - Common Stock | 24.71 USD | -5.72% | -6.90% | -26.15% | +191.05% | 286.89 M USD | ||
| 3211 | NAGE Niagen Bioscience, Inc. - Common Stock | 3.61 USD | -6.48% | -2.43% | -26.18% | -27.51% | 287.52 M USD | ||
| 3228 | OSUR OraSure Technologies, Inc. - Common Stock | 4.09 USD | -4.88% | +4.07% | +39.12% | +43.51% | 281.59 M USD | ||
| 3238 | AVXL Anavex Life Sciences Corp. - Common Stock | 2.99 USD | -1.32% | +11.15% | -10.75% | -60.13% | 277.09 M USD | ||
| 3250 | AKBA Akebia Therapeutics, Inc. - Common Stock | 1.02 USD | +9900.00% | 0.00% | -27.66% | -13.56% | 273.62 M USD | ||
| 3257 | SABS SAB Biotherapeutics, Inc. - Common Stock | 3.44 USD | -4.44% | -11.57% | -0.29% | +75.51% | 263.04 M USD | ||
| 3270 | FBRX Forte Biosciences, Inc. - Common Stock | 19.24 USD | +9989.15% | -12.03% | -32.16% | -34.45% | 267.16 M USD | ||
| 3273 | QSI Quantum-Si Incorporated - Class A Common Stock | 1.18 USD | -0.84% | +9.26% | +24.21% | -28.92% | 256.96 M USD | ||
| 3274 | TRDA Entrada Therapeutics, Inc. - Common Stock | 0.07 USD | -99.02% | -98.94% | -99.51% | -99.00% | 2.68 M USD |
Noticias Acciones del sector sanitario
¿Por qué se desploma la acción de Fulcrum Therapeutics en el mercado fuera de hora?
Las acciones de Abivax caen un 40% pese a resultados positivos en colitis ulcerosa
Wolfe Research inicia cobertura de Repligen con calificación de superar al mercado
Wolfe Research inicia cobertura de Waters con calificación de Mejor Rendimiento
Wolfe Research inicia cobertura de Stevanato con calificación de Mejor Rendimiento
Wolfe Research inicia cobertura de West Pharmaceutical con calificación de superar al mercado
Wolfe Research inicia cobertura de Thermo Fisher con calificación de Mejor Rendimiento
Gainers Acciones del sector sanitario
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
KPRX Kiora Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.87 | +10608.96% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |