Acciones del sector sanitario
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7416 | MDAIW Spectral AI, Inc. - Warrants | 0.6999 USD | -4.14% | -23.09% | -5.16% | +106.34% | 64.60 M USD | ||
| 7425 | BDMDW Baird Medical Investment Holdings Ltd - Warrant | 0.0552 USD | -8.00% | -22.58% | -26.69% | -14.42% | 59.83 M USD | ||
| 7438 | COCHW Envoy Medical, Inc. - Warrant | 0.0638 USD | -10.01% | +27.60% | -7.40% | +20.60% | 53.82 M USD | ||
| 7447 | BEATW Heartbeam, Inc. - Warrant | 0.0719 USD | +10.62% | +0.98% | -20.20% | -87.40% | 48.85 M USD | ||
| 7449 | CINGW Cingulate Inc. - Warrants | 0.0398 USD | +44.20% | +13.71% | +94.15% | -2.45% | 48.19 M USD | ||
| 7452 | ESLAW Estrella Immunopharma, Inc. - Warrant | 0.1300 USD | +18.07% | +6.82% | +1.40% | +264.15% | 45.19 M USD | ||
| 7456 | ONMDW OneMedNet Corp - Warrant | 0.0343 USD | +0.88% | -4.72% | -30.85% | +55.91% | 43.00 M USD | ||
| 7457 | STRRP Star Equity Holdings, Inc. - 10% Series A Cumulative Perpetual Preferred Stock | 9.80 USD | -1.21% | -4.39% | -2.58% | +5.95% | 42.91 M USD | ||
| 7459 | NTRBW Nutriband Inc. - Warrant | 0.8500 USD | -5.56% | -26.09% | -22.73% | -49.40% | 42.55 M USD | ||
| 7466 | NAMSW NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Warrant | 27.3101 USD | -8.97% | -2.46% | +22.96% | +264.13% | 38.43 M USD | ||
| 7469 | EUDAW Euda Health Holdings Limited - Warrant | 0.0273 USD | +18.70% | -14.42% | -27.78% | -81.17% | 34.03 M USD | ||
| 7470 | TVGNW Tevogen Bio Holdings Inc. - Warrant | 0.0342 USD | -13.64% | -1.72% | +0.29% | -41.44% | 33.50 M USD | ||
| 7476 | APLMW Apollomics Inc. - Warrant | 0.0141 USD | +10.16% | +1.44% | -23.37% | -31.22% | 31.78 M USD | ||
| 7481 | CELUW Celularity Inc. - Warrant | 0.0035 USD | -45.31% | -47.76% | -56.79% | -93.52% | 30.97 M USD | ||
| 7492 | NRSNW NeuroSense Therapeutics Ltd. - Warrant | 0.0736 USD | -8.57% | -8.00% | -54.00% | -83.64% | 26.70 M USD | ||
| 7498 | KTTAW Pasithea Therapeutics Corp. - Warrant | 0.0055 USD | 0.00% | +34.15% | -9.84% | -72.50% | 24.06 M USD | ||
| 7500 | BCTXL BriaCell Therapeutics Corp. - Warrants | 0.8800 USD | -7.37% | -6.96% | -11.11% | +35.38% | 23.93 M USD | ||
| 7501 | BCTXZ BriaCell Therapeutics Corp. - Warrant | 0.0799 USD | -0.13% | +0.25% | -0.25% | -92.74% | 23.93 M USD | ||
| 7502 | MDCXW Medicus Pharma Ltd. - Warrant | 0.3500 USD | -12.50% | +52.17% | +20.65% | -89.80% | 19.83 M USD | ||
| 7521 | OSRHW OSR Holdings, Inc. - Warrant | 0.0597 USD | +1.36% | +2.58% | -9.55% | +68.64% | 15.45 M USD |
Noticias Acciones del sector sanitario
Wolfe Research inicia cobertura de Repligen con calificación de superar al mercado
Wolfe Research inicia cobertura de Waters con calificación de Mejor Rendimiento
Wolfe Research inicia cobertura de Stevanato con calificación de Mejor Rendimiento
Wolfe Research inicia cobertura de West Pharmaceutical con calificación de superar al mercado
Wolfe Research inicia cobertura de Thermo Fisher con calificación de Mejor Rendimiento
Wolfe Research inicia cobertura de Danaher con calificación Peerperform
Wolfe Research inicia cobertura de Mettler-Toledo con calificación Peerperform
Gainers Acciones del sector sanitario
EWTX Edgewise Therapeutics, Inc. - Common Stock | 40.26 | +11685.71% |
MBIO Mustang Bio, Inc. - Common Stock | 0.77 | +11392.54% |
PMI Picard Medical, Inc. Common Stock | 0.17 | +11233.33% |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. - Common Stock | 3.86 | +10928.57% |
CLYM Climb Bio, Inc. - Common Stock | 11.80 | +10666.42% |
KPRX Kiora Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 2.87 | +10608.96% |
ADGM Adagio Medical Holdings, Inc - Common Stock | 0.77 | +10594.44% |
ORIC Oric Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | 8.98 | +10527.22% |