Acciones del sector industrial
| # | Nombre | Precio | 24h % | 7d % | 1M % | 1A % | Capitalización | Últimos 7 días | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 581 | AIHS Senmiao Technology Limited Common Stock | 1.3300 USD | +10.37% | +6.40% | -12.50% | +1.53% | 6.06 M USD | ||
| 582 | JYD Jayud Global Logistics Limited Class A Ordinary Shares | 2.95 USD | -1.01% | +2.79% | +6.50% | +742.86% | 5.54 M USD | ||
| 583 | ATXG Addentax Group Corp. Common Stock | 6.60 USD | -3.79% | +22.68% | +2344.44% | +1037.93% | 5.15 M USD | ||
| 584 | CIIT Tianci International, Inc. Common Stock | 1.3700 USD | 0.00% | -18.45% | +262.53% | +126.52% | 4.96 M USD | ||
| 585 | POLA Polar Power, Inc. Common Stock | 1.8500 USD | +2.21% | +8.45% | -1.60% | +25.00% | 4.92 M USD | ||
| 586 | DEVS DevvStream Corp. Common Stock | 0.8451 USD | -11.05% | +40.83% | -6.08% | +0.13% | 4.51 M USD | ||
| 587 | HYFM Hydrofarm Holdings Group, Inc. Common Stock | 0.9195 USD | +4.33% | -8.11% | -22.73% | -31.89% | 4.38 M USD | ||
| 588 | SKK SKK Holdings Limited Class A Ordinary Shares | 2.3104 USD | +7.96% | -10.80% | +824.16% | +692.05% | 4.33 M USD | ||
| 589 | CRE Cre8 Enterprise Limited Class A Ordinary Shares | 2.2716 USD | +6.65% | -1.29% | -38.27% | -43.21% | 4.26 M USD | ||
| 590 | CETY Clean Energy Technologies, Inc. Common Stock | 0.8001 USD | +0.31% | -5.77% | -8.28% | +35.06% | 4.15 M USD | ||
| 591 | SOAR Volato Group, Inc. | 0.2476 USD | +7.47% | +6.82% | -22.89% | -27.20% | 4.02 M USD | ||
| 592 | GVH Globavend Holdings Limited Ordinary Shares | 2.66 USD | 0.00% | -1.85% | +137.50% | +432.00% | 4.06 M USD | ||
| 593 | HIHO Highway Holdings Ltd | 0.79 USD | -2.47% | 0.00% | -2.47% | -46.98% | 3.48 M USD | ||
| 594 | WXM WF International Limited Ordinary Shares | 0.4800 USD | 0.00% | -2.04% | -4.00% | +6.03% | 3.31 M USD | ||
| 595 | OLOX Olenox Industries Inc. Common Stock | 0.5318 USD | -1.70% | -20.64% | -56.41% | -61.46% | 3.03 M USD | ||
| 596 | IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 0.27 USD | +3.85% | +3.85% | -10.00% | -89.81% | 3.01 M USD | ||
| 597 | GWAV Greenwave Technology Solutions, Inc. Common Stock | 3.6100 USD | +5.87% | -0.82% | -3.78% | -5.50% | 2.99 M USD | ||
| 598 | SGLY Singularity Future Technology Ltd. Common Stock | 0.41 USD | -4.65% | +7.89% | +5.13% | -45.33% | 2.99 M USD | ||
| 599 | DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | 2.0194 USD | +2.85% | -1.97% | -15.86% | -84.16% | 2.82 M USD | ||
| 600 | LICN Lichen China Limited Class A Ordinary Shares | 4.9148 USD | +8.26% | +7.78% | +70.65% | +61.14% | 2.43 M USD |
Noticias Acciones del sector industrial
Fastenal Stock Sold Off on Q1 Earnings. Don’t Buy the Dip.
Stocks Climb on US-Iran Peace Talk Optimism and a Favorable PPI Report
Las acciones de Bloom Energy suben mientras Oracle amplía el acuerdo de centros de datos a 2,8 GW
Performance Shipping vende petrolero Aframax de 2010 por 42,65 millones de dólares
Performance Shipping vende petrolero Aframax de 2010 por 42,7 millones de dólares
Las acciones de Babcock & Wilcox alcanzan un máximo de 52 semanas en 18,6 dólares
La acción de Bloom Energy alcanza máximos históricos en 202,85 dólares
Gainers Acciones del sector industrial
XOSWW Xos, Inc. Common Stock | 0.0030 | +25.00% |
DSX-WT Diana Shipping, Inc. | 0.3000 | +25.00% |
BE Bloom Energy Corporation | 211.21 | +19.61% |
DFLIW Dragonfly Energy Holdings Corp. Common Stock (NV) | 0.0469 | +17.54% |
LGPS LogProstyle Inc. | 0.7100 | +15.88% |
CRGOW Freightos Limited Ordinary shares | 0.1500 | +15.38% |
CRGO Freightos Limited Ordinary shares | 1.89 | +15.24% |
SMR NuScale Power Corporation | 10.90 | +13.90% |
Losers Acciones del sector industrial
GWH-WT ESS Tech, Inc. | 0.0161 | -25.12% |
SATLW Satellogic Inc. Class A Ordinary Shares | 1.5400 | -21.03% |
MNTSW Momentus Inc. Class A Common Stock | 0.0170 | -12.37% |
RAYA Erayak Power Solution Group Inc. Class A Ordinary Shares | 0.68 | -11.69% |
HCAI Huachen AI Parking Management Technology Holding Co., Ltd. Ordinary Shares | 6.4060 | -11.52% |
DEVS DevvStream Corp. Common Stock | 0.8451 | -11.05% |
MOBBW Mobilicom Limited Ordinary Shares | 1.7500 | -10.94% |
EAF GrafTech International Ltd. | 7.0750 | -9.99% |